Data Hujan Harian Grid TRMM-2113
Desa Cibitung, Kabupaten Pandeglang
Tahun 2019
| Tahun Data | : | 2019 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2113 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Provinsi Banten |
| Longitude | : | 105.875000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.675 |
| 2 | 31.223 | 0.000 | 29.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 2.675 | 31.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.880 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.319 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 18.577 | 7.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 6.000 | 1.543 | 0.000 | 38.036 | 0.000 | 23.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 109.209 |
| 7 | 17.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.247 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 13.313 | 7.783 | 7.342 | 0.000 | 17.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.960 |
| 9 | 16.862 | 0.000 | 8.514 | 0.000 | 4.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.390 |
| 10 | 0.000 | 10.120 | 17.370 | 0.000 | 1.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 62.623 | 8.416 | 30.152 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 2.702 | 7.301 | 2.057 | 0.000 | 5.356 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.650 |
| 13 | 13.560 | 0.000 | 0.000 | 9.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.470 | 0.000 |
| 14 | 2.402 | 1.012 | 1.600 | 3.892 | 22.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.020 | 8.668 |
| 15 | 13.410 | 0.000 | 16.799 | 39.696 | 51.578 | 1.800 | 0.000 | 7.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.963 |
| 16 | 0.000 | 47.781 | 2.057 | 7.054 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 62.015 |
| 17 | 43.332 | 0.000 | 14.170 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.515 |
| 18 | 29.271 | 29.637 | 0.000 | 19.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 9.407 | 6.506 | 61.138 | 45.339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.046 |
| 20 | 0.000 | 38.673 | 0.000 | 9.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 17.062 | 26.312 | 7.371 | 32.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.924 |
| 22 | 6.855 | 8.891 | 9.371 | 0.000 | 46.883 | 0.000 | 0.000 | 43.020 | 0.000 | 0.000 | 24.030 | 0.000 |
| 23 | 3.202 | 0.000 | 12.113 | 35.415 | 0.000 | 0.000 | 4.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.120 | 0.000 |
| 24 | 93.968 | 0.000 | 26.226 | 14.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.870 | 25.791 |
| 25 | 37.677 | 35.059 | 16.456 | 48.014 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.751 |
| 26 | 13.160 | 52.913 | 8.171 | 52.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.730 | 48.852 |
| 27 | 23.667 | 7.373 | 5.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 6.855 | 3.397 | 4.000 | 2.919 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.749 |
| 30 | 1.001 | - | 0.000 | 0.000 | 7.042 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.150 | 0.000 | 0.000 | 16.587 |
| 31 | 6.655 | - | 3.200 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - |
| Total | 393.49 | 302.23 | 361.29 | 343.88 | 216.48 | 1.80 | 53.28 | 50.85 | 3.15 | 2.88 | 93.24 | 423.99 |
| Hari Hujan | 21.00 | 16.00 | 23.00 | 16.00 | 11.00 | 1.00 | 5.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 6.00 | 17.00 |
| Max | 93.968 | 52.913 | 62.623 | 52.003 | 51.578 | 1.800 | 23.850 | 43.020 | 3.150 | 2.880 | 25.470 | 109.209 |
| Avg | 12.69 | 10.79 | 11.65 | 11.46 | 6.98 | 0.06 | 1.72 | 1.64 | 0.11 | 0.09 | 3.11 | 14.13 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2113 Tahun 2019
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2113, yang terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Provinsi Banten, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 2,246.56 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 120 hari (32.88%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 109.21 mm yang terjadi pada tanggal 6 Desember 2019.
