Data Hujan Harian Grid TRMM-2119
Desa Liunggunung, Kabupaten Purwakarta
Tahun 2005
Tahun Data | : | 2005 |
Nama Stasiun | : | TRMM-2119 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat |
Longitude | : | 107.375000 |
Latitude | : | -6.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 6.804 | 15.347 | 22.449 | 0.000 | 0.000 | 33.302 | 72.571 | 0.000 | 0.000 | 5.286 | 6.246 |
2 | 0.258 | 2.799 | 6.285 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
3 | 2.582 | 0.258 | 67.136 | 12.307 | 0.000 | 37.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.003 | 2.618 | 20.160 |
4 | 16.307 | 8.527 | 17.807 | 20.819 | 9.692 | 0.567 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.233 | 5.579 |
5 | 0.000 | 0.000 | 18.270 | 9.801 | 17.147 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 11.875 | 4.457 | 0.000 | 0.000 | 13.093 | 0.000 | 10.629 | 0.000 | 0.000 | 7.150 | 12.587 | 0.000 |
7 | 5.722 | 5.168 | 14.056 | 10.677 | 24.741 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.818 | 5.846 |
8 | 37.562 | 0.000 | 0.000 | 9.485 | 46.315 | 3.298 | 0.000 | 0.000 | 3.162 | 0.000 | 0.000 | 42.699 |
9 | 26.633 | 14.104 | 0.512 | 0.000 | 0.000 | 0.674 | 0.000 | 0.000 | 1.603 | 0.000 | 0.000 | 34.230 |
10 | 0.000 | 22.265 | 1.169 | 28.286 | 11.555 | 0.000 | 0.684 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.000 | 25.673 |
11 | 3.915 | 0.345 | 1.218 | 16.782 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.356 | 9.041 | 8.305 | 6.746 | 20.205 |
12 | 0.000 | 7.989 | 10.304 | 18.484 | 6.616 | 35.141 | 0.000 | 59.897 | 0.000 | 19.705 | 0.000 | 13.247 |
13 | 0.000 | 0.000 | 16.029 | 3.502 | 0.000 | 11.737 | 12.363 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.639 | 2.601 |
14 | 15.748 | 23.923 | 13.106 | 10.677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.192 | 0.000 | 44.788 |
15 | 13.510 | 0.711 | 0.000 | 30.888 | 7.641 | 63.083 | 43.794 | 0.000 | 0.000 | 0.196 | 0.000 | 0.000 |
16 | 46.339 | 11.692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.843 | 0.000 | 0.000 | 4.223 |
17 | 0.000 | 8.635 | 19.050 | 21.354 | 0.000 | 4.539 | 11.815 | 0.000 | 0.000 | 7.280 | 0.000 | 2.312 |
18 | 118.752 | 23.622 | 4.360 | 0.000 | 0.000 | 0.142 | 0.000 | 12.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
19 | 0.000 | 16.580 | 8.770 | 14.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.675 | 17.269 | 0.511 |
20 | 12.349 | 68.604 | 5.944 | 5.351 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.708 | 0.000 |
21 | 53.912 | 1.206 | 2.412 | 10.750 | 0.000 | 33.403 | 0.000 | 16.144 | 3.385 | 3.248 | 0.000 | 0.000 |
22 | 0.000 | 28.876 | 5.140 | 0.000 | 0.000 | 15.815 | 0.000 | 0.000 | 24.406 | 7.956 | 0.000 | 1.045 |
23 | 13.381 | 10.228 | 34.567 | 0.000 | 10.717 | 4.007 | 0.000 | 0.105 | 0.000 | 71.125 | 0.000 | 58.458 |
24 | 1.506 | 0.194 | 21.047 | 0.000 | 0.000 | 18.333 | 0.000 | 13.883 | 0.000 | 0.000 | 6.067 | 0.756 |
25 | 0.000 | 9.087 | 38.659 | 0.000 | 16.308 | 1.596 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.635 | 24.228 |
26 | 0.000 | 3.962 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.511 | 56.237 | 0.000 |
27 | 12.693 | 3.273 | 10.182 | 0.000 | 0.000 | 6.844 | 0.000 | 1.893 | 0.000 | 33.917 | 9.692 | 2.289 |
28 | 10.068 | 9.754 | 22.825 | 0.000 | 0.000 | 7.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.964 | 1.867 |
29 | 9.165 | - | 11.717 | 0.000 | 0.000 | 3.475 | 0.000 | 0.000 | 25.164 | 0.000 | 5.689 | 5.290 |
30 | 3.227 | - | 42.313 | 0.000 | 0.000 | 12.624 | 0.000 | 0.000 | 58.255 | 0.000 | 0.000 | 0.734 |
31 | 16.823 | - | 11.425 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 7.150 | - | 3.645 |
Total | 432.33 | 293.06 | 419.65 | 246.06 | 163.83 | 260.06 | 112.59 | 191.42 | 134.95 | 243.41 | 256.19 | 327.30 |
Hari Hujan | 21.00 | 25.00 | 26.00 | 16.00 | 10.00 | 18.00 | 6.00 | 8.00 | 9.00 | 14.00 | 15.00 | 24.00 |
Max | 118.752 | 68.604 | 67.136 | 30.888 | 46.315 | 63.083 | 43.794 | 72.571 | 58.255 | 71.125 | 56.237 | 58.458 |
Avg | 13.95 | 10.47 | 13.54 | 8.20 | 5.28 | 8.67 | 3.63 | 6.17 | 4.50 | 7.85 | 8.54 | 10.56 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2119 Tahun 2005
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2119, yang terletak di Desa Liunggunung, Kecamatan Plered, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2005 adalah sebesar 3,080.84 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 192 hari (52.60%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 118.75 mm yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2005.