Data Hujan Harian Grid TRMM-2136
Desa Karangkamulyan, Kabupaten Lebak
Tahun 2011
| Tahun Data | : | 2011 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2136 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Lebak, Provinsi Banten |
| Longitude | : | 106.125000 |
| Latitude | : | -6.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.384 | 5.379 | 2.086 | 0.000 | 17.550 | 32.814 | 7.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.019 |
| 2 | 0.902 | 14.049 | 6.725 | 0.105 | 0.000 | 22.686 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.585 | 6.751 |
| 3 | 1.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.168 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.074 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 14.653 | 20.714 | 11.160 | 24.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.895 | 29.075 |
| 5 | 7.101 | 5.513 | 3.829 | 0.841 | 13.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.904 |
| 6 | 4.339 | 4.535 | 17.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.056 | 16.716 | 13.058 | 0.000 | 14.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 8.059 | 0.000 | 12.861 | 22.536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.994 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 63.907 | 0.000 | 2.921 | 6.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.081 | 0.000 |
| 10 | 16.230 | 0.000 | 0.000 | 0.561 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.363 | 0.000 |
| 11 | 2.930 | 0.000 | 7.928 | 5.257 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.881 | 5.102 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 2.332 | 1.051 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.597 | 0.000 |
| 13 | 10.200 | 0.000 | 17.157 | 7.851 | 4.590 | 0.000 | 3.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.781 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 33.876 | 1.718 | 0.000 | 3.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.853 | 7.096 |
| 15 | 79.687 | 0.000 | 1.792 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.207 | 21.250 |
| 16 | 11.271 | 4.535 | 0.000 | 4.837 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.677 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 3.559 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.678 | 39.627 | 1.995 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 1.448 | 1.542 | 5.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.582 | 1.308 | 3.797 |
| 19 | 1.127 | 0.000 | 15.463 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.050 | 0.000 | 37.170 | 8.631 | 0.000 | 8.822 |
| 20 | 0.338 | 0.000 | 6.038 | 1.542 | 7.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.602 | 56.032 | 0.115 |
| 21 | 9.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.816 | 18.143 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 3.166 | 6.694 | 34.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.390 | 12.020 | 6.538 | 2.263 |
| 23 | 0.000 | 0.533 | 7.339 | 2.033 | 2.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.519 | 1.149 | 0.000 |
| 24 | 16.061 | 4.090 | 8.836 | 2.488 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.467 | 19.219 | 5.217 |
| 25 | 0.000 | 1.023 | 15.488 | 42.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.579 | 26.471 | 18.374 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 5.473 | 41.603 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.359 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 38.456 | 34.559 | 0.000 | 0.000 | 3.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.773 | 13.077 | 12.505 |
| 28 | 1.127 | 32.187 | 44.892 | 43.496 | 0.000 | 26.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.704 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 10.933 | - | 18.899 | 30.352 | 0.000 | 2.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.773 | 20.130 | 6.022 |
| 30 | 0.000 | - | 5.228 | 17.489 | 0.000 | 25.375 | 0.000 | 1.170 | 0.000 | 3.163 | 38.319 | 43.268 |
| 31 | 0.000 | - | 19.341 | - | 6.480 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 26.352 |
| Total | 256.08 | 160.89 | 294.22 | 259.22 | 120.33 | 163.52 | 56.70 | 1.17 | 52.56 | 274.84 | 393.93 | 279.82 |
| Hari Hujan | 19.00 | 12.00 | 27.00 | 20.00 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 1.00 | 2.00 | 14.00 | 20.00 | 21.00 |
| Max | 79.687 | 38.456 | 44.892 | 43.496 | 34.650 | 32.814 | 39.600 | 1.170 | 37.170 | 47.359 | 56.032 | 50.019 |
| Avg | 8.26 | 5.75 | 9.49 | 8.64 | 3.88 | 5.45 | 1.83 | 0.04 | 1.75 | 8.87 | 13.13 | 9.03 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2136 Tahun 2011
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2136, yang terletak di Desa Karangkamulyan, Kecamatan Cihara, Lebak, Provinsi Banten, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebesar 2,313.28 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 160 hari (43.84%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 79.69 mm yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2011.
