Data Hujan Harian Grid TRMM-2145
Desa Teja, Kabupaten Majalengka
Tahun 2011
| Tahun Data | : | 2011 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2145 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Majalengka, Provinsi Jawa Barat |
| Longitude | : | 108.375000 |
| Latitude | : | -6.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.827 | 22.270 | 1.309 | 6.834 | 43.798 | 23.558 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.841 | 0.533 |
| 2 | 0.000 | 43.748 | 0.000 | 33.745 | 16.643 | 19.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.134 | 3.958 |
| 3 | 0.000 | 21.790 | 0.000 | 13.385 | 3.504 | 3.505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.365 | 8.144 |
| 4 | 0.000 | 12.671 | 2.142 | 4.157 | 4.977 | 2.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.109 | 4.364 |
| 5 | 5.544 | 0.000 | 13.474 | 11.518 | 7.884 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.700 | 3.907 |
| 6 | 0.483 | 0.432 | 15.943 | 15.745 | 10.870 | 0.000 | 0.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.634 | 2.968 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 17.370 | 120.257 | 3.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.364 | 4.719 |
| 8 | 0.609 | 34.749 | 14.812 | 3.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.775 | 23.170 | 0.000 |
| 9 | 9.492 | 3.744 | 0.684 | 19.444 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.540 | 1.801 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 13.087 | 17.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.494 |
| 11 | 0.651 | 0.000 | 52.141 | 7.115 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.127 |
| 12 | 0.000 | 21.982 | 100.475 | 59.283 | 4.977 | 0.000 | 3.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.523 | 3.501 |
| 13 | 1.512 | 2.880 | 0.922 | 11.836 | 5.813 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.663 | 8.576 |
| 14 | 5.502 | 4.200 | 8.566 | 10.955 | 0.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.866 |
| 15 | 0.315 | 0.000 | 2.171 | 34.555 | 17.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.163 | 11.417 |
| 16 | 4.431 | 5.784 | 0.000 | 0.000 | 35.237 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.358 | 6.735 | 14.513 |
| 17 | 2.058 | 2.928 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.388 | 0.000 | 25.575 |
| 18 | 4.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.257 | 48.612 |
| 19 | 17.724 | 0.000 | 3.272 | 17.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.708 | 16.365 |
| 20 | 19.173 | 14.903 | 9.072 | 11.307 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.190 | 15.604 |
| 21 | 0.000 | 4.488 | 24.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.236 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.619 | 7.840 |
| 22 | 10.668 | 19.630 | 2.974 | 38.642 | 5.136 | 0.000 | 26.034 | 0.000 | 0.000 | 9.325 | 4.571 | 0.863 |
| 23 | 10.542 | 62.371 | 22.992 | 22.332 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.035 | 14.237 | 26.209 |
| 24 | 12.768 | 19.966 | 44.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.769 | 84.335 |
| 25 | 0.588 | 0.408 | 23.319 | 1.726 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.198 | 9.464 |
| 26 | 3.885 | 18.550 | 3.629 | 2.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.777 | 0.000 | 15.350 |
| 27 | 17.598 | 8.687 | 75.698 | 4.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.681 | 0.000 | 16.542 |
| 28 | 6.909 | 0.864 | 16.121 | 0.000 | 0.000 | 9.348 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.483 | 37.449 |
| 29 | 37.024 | - | 25.342 | 1.092 | 0.000 | 10.064 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.807 | 6.595 | 62.465 |
| 30 | 19.383 | - | 0.714 | 0.599 | 0.000 | 20.882 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.012 | 32.121 |
| 31 | 10.431 | - | 0.000 | - | 0.876 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 11.367 |
| Total | 224.19 | 327.05 | 494.73 | 470.71 | 174.12 | 88.69 | 31.68 | 0.00 | 0.00 | 52.15 | 301.58 | 522.05 |
| Hari Hujan | 24.00 | 21.00 | 25.00 | 24.00 | 15.00 | 7.00 | 4.00 | - | - | 8.00 | 24.00 | 30.00 |
| Max | 37.024 | 62.371 | 100.475 | 120.257 | 43.798 | 23.558 | 26.034 | 0.000 | 0.000 | 10.681 | 49.012 | 84.335 |
| Avg | 7.23 | 11.68 | 15.96 | 15.69 | 5.62 | 2.96 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 10.05 | 16.84 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2145 Tahun 2011
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2145, yang terletak di Desa Teja, Kecamatan Rajagaluh, Majalengka, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebesar 2,686.94 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 182 hari (49.86%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 120.26 mm yang terjadi pada tanggal 7 April 2011.
