Data Hujan Harian Grid TRMM-2157
Desa Tunggul, Kabupaten Lamongan
Tahun 2009
| Tahun Data | : | 2009 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2157 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Lamongan, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 112.375000 |
| Latitude | : | -6.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.640 | 25.557 | 0.000 | 29.469 | 0.000 | 1.393 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 84.806 | 20.394 | 31.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 19.502 | 9.847 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.718 |
| 4 | 0.000 | 2.677 | 73.752 | 13.427 | 0.000 | 0.000 | 19.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.859 |
| 5 | 9.091 | 13.448 | 7.589 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 24.361 | 4.334 | 0.000 | 4.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 6.818 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.907 |
| 8 | 32.575 | 1.275 | 24.169 | 8.037 | 0.000 | 0.638 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 5.565 | 3.971 | 4.482 | 39.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.193 | 3.859 |
| 10 | 2.671 | 19.247 | 0.000 | 1.040 | 29.268 | 0.000 | 0.000 | 0.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.906 |
| 11 | 14.553 | 34.416 | 30.124 | 2.711 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.336 | 0.000 |
| 12 | 58.132 | 12.492 | 0.000 | 0.000 | 59.641 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.731 | 0.000 |
| 13 | 7.296 | 27.532 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.143 |
| 14 | 0.000 | 10.452 | 1.518 | 0.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.861 |
| 15 | 1.475 | 5.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.033 | 11.006 |
| 16 | 2.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.931 | 0.000 |
| 17 | 9.170 | 0.000 | 0.000 | 20.928 | 2.408 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.530 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.748 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 3.748 | 19.757 | 0.000 | 14.530 | 15.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 15.062 | 0.000 | 2.275 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 59.909 | 0.000 | 57.079 | 3.780 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.800 | 0.000 | 4.336 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 25.493 | 20.511 | 6.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.862 | 10.530 |
| 23 | 0.000 | 7.903 | 0.000 | 0.000 | 1.104 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 7.278 | 2.049 | 11.741 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 4.147 | 12.874 | 0.000 | 0.000 | 30.272 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.655 | 31.922 |
| 26 | 0.000 | 40.661 | 0.000 | 0.000 | 14.818 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.668 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.890 | 4.097 |
| 28 | 3.868 | 17.017 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.739 | 64.225 |
| 29 | 7.895 | - | 0.000 | 0.000 | 5.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.715 |
| 30 | 33.053 | - | 3.931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.151 | 6.861 |
| 31 | 2.831 | - | 0.000 | - | 33.791 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 5.432 |
| Total | 333.48 | 380.42 | 230.91 | 164.24 | 230.24 | 41.38 | 19.35 | 0.27 | 1.80 | 0.00 | 92.01 | 176.24 |
| Hari Hujan | 19.00 | 20.00 | 12.00 | 13.00 | 15.00 | 3.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | - | 12.00 | 17.00 |
| Max | 84.806 | 59.909 | 73.752 | 57.079 | 59.641 | 39.352 | 19.350 | 0.270 | 1.800 | 0.000 | 37.862 | 64.225 |
| Avg | 10.76 | 13.59 | 7.45 | 5.47 | 7.43 | 1.38 | 0.62 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 3.07 | 5.69 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2157 Tahun 2009
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2157, yang terletak di Desa Tunggul, Kecamatan Paciran, Lamongan, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2009 adalah sebesar 1,670.35 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 114 hari (31.23%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 84.81 mm yang terjadi pada tanggal 2 Januari 2009.
