Data Hujan Harian Grid TRMM-2182
Desa Kutorembet, Kabupaten Pekalongan
Tahun 2018
| Tahun Data | : | 2018 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2182 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Kutorembet, Kecamatan Lebakbarang, Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah |
| Longitude | : | 109.625000 |
| Latitude | : | -7.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 29.849 | 25.516 | 12.999 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.050 | 6.930 | 0.000 | 17.390 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 25.649 | 12.511 | 11.550 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.595 |
| 3 | 26.572 | 0.502 | 0.000 | 5.403 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.598 | 27.393 |
| 4 | 10.733 | 6.683 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.363 | 19.222 |
| 5 | 15.807 | 0.000 | 9.990 | 37.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.039 |
| 6 | 0.000 | 6.577 | 8.505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.257 | 0.000 |
| 7 | 30.833 | 8.585 | 27.676 | 34.258 | 12.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.091 | 5.837 |
| 8 | 0.000 | 56.106 | 25.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.188 | 2.996 |
| 9 | 0.000 | 0.423 | 40.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.477 | 5.469 | 27.471 |
| 10 | 22.376 | 6.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.490 | 15.564 |
| 11 | 31.288 | 28.898 | 10.576 | 41.932 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.598 | 10.506 |
| 12 | 4.293 | 1.347 | 23.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.553 | 13.735 |
| 13 | 2.212 | 24.751 | 2.835 | 39.583 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 43.126 | 16.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.661 | 8.787 | 19.728 |
| 15 | 13.888 | 63.714 | 0.000 | 18.167 | 11.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.279 | 0.000 | 14.981 |
| 16 | 0.000 | 38.566 | 5.400 | 3.093 | 8.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.210 | 5.208 | 0.000 | 4.981 |
| 17 | 15.709 | 7.977 | 31.367 | 10.767 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.223 | 0.000 |
| 18 | 19.677 | 0.000 | 0.000 | 24.431 | 5.879 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.899 | 0.000 |
| 19 | 13.692 | 17.672 | 15.976 | 12.333 | 0.000 | 0.577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.728 |
| 20 | 0.000 | 30.589 | 0.000 | 1.253 | 0.000 | 1.538 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.549 |
| 21 | 8.391 | 75.574 | 8.505 | 19.733 | 5.839 | 4.423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.598 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 57.453 | 4.005 | 5.520 | 12.518 | 9.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 4.423 | 0.000 | 5.760 | 0.000 | 4.639 | 3.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 57.899 |
| 24 | 27.157 | 24.328 | 18.361 | 0.000 | 10.279 | 7.577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 6.537 | 24.487 | 6.930 | 16.796 | 0.000 | 17.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.549 |
| 26 | 13.432 | 37.034 | 0.000 | 0.000 | 2.640 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.943 | 43.136 | 0.000 |
| 27 | 5.919 | 13.419 | 7.245 | 0.000 | 7.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.023 |
| 28 | 0.000 | 16.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.156 | 0.000 |
| 29 | 9.237 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 97.394 | 0.739 |
| 30 | 10.798 | - | 7.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.607 |
| 31 | 69.015 | - | 36.182 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 3.774 |
| Total | 405.12 | 619.89 | 333.33 | 295.05 | 81.39 | 44.71 | 0.00 | 4.05 | 13.14 | 84.57 | 288.19 | 355.92 |
| Hari Hujan | 22.00 | 25.00 | 21.00 | 16.00 | 10.00 | 7.00 | - | 1.00 | 2.00 | 5.00 | 17.00 | 21.00 |
| Max | 69.015 | 75.574 | 40.412 | 41.932 | 12.518 | 17.250 | 0.000 | 4.050 | 6.930 | 49.279 | 97.394 | 57.899 |
| Avg | 13.07 | 22.14 | 10.75 | 9.84 | 2.63 | 1.49 | 0.00 | 0.13 | 0.44 | 2.73 | 9.61 | 11.48 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2182 Tahun 2018
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2182, yang terletak di Desa Kutorembet, Kecamatan Lebakbarang, Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar 2,525.35 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 147 hari (40.27%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 97.39 mm yang terjadi pada tanggal 29 November 2018.
