Data Hujan Harian Grid TRMM-2190
Desa Sambeng, Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2004
| Tahun Data | : | 2004 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2190 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 111.625000 |
| Latitude | : | -7.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.649 | 29.660 | 6.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.081 |
| 2 | 0.000 | 32.525 | 31.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.929 |
| 3 | 0.000 | 36.864 | 53.641 | 6.680 | 0.000 | 0.418 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.193 |
| 4 | 0.000 | 3.731 | 60.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.037 |
| 5 | 5.574 | 1.582 | 2.897 | 7.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.442 |
| 6 | 4.322 | 9.936 | 2.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.892 | 2.623 |
| 7 | 24.321 | 13.545 | 6.339 | 0.000 | 4.354 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.701 |
| 8 | 1.639 | 0.365 | 12.966 | 5.458 | 0.972 | 3.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.084 | 74.561 |
| 9 | 0.894 | 0.649 | 14.744 | 8.601 | 5.889 | 3.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.565 | 2.310 |
| 10 | 3.815 | 0.000 | 1.061 | 0.000 | 0.000 | 44.128 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 48.761 | 1.460 | 21.657 | 5.458 | 0.894 | 0.000 | 38.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.615 |
| 12 | 5.186 | 0.000 | 21.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.267 |
| 13 | 0.298 | 0.000 | 16.695 | 0.000 | 6.083 | 0.000 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.848 | 0.000 |
| 14 | 2.981 | 0.000 | 28.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.220 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.320 | 4.762 |
| 15 | 0.000 | 2.595 | 0.000 | 0.000 | 0.447 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.771 | 0.000 |
| 16 | 1.311 | 10.828 | 0.000 | 0.000 | 12.614 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.751 |
| 17 | 16.333 | 2.677 | 1.090 | 0.000 | 12.672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.171 | 8.696 |
| 18 | 3.964 | 0.162 | 8.892 | 19.473 | 0.758 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.198 |
| 19 | 2.086 | 0.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.701 | 0.000 |
| 20 | 1.431 | 8.233 | 4.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.815 | 2.737 |
| 21 | 16.929 | 19.466 | 4.131 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.194 | 33.702 |
| 22 | 10.521 | 58.844 | 1.692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.290 | 9.609 |
| 23 | 0.894 | 1.906 | 0.000 | 6.375 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.565 | 3.624 | 7.413 |
| 24 | 15.081 | 4.258 | 0.000 | 26.197 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.157 | 0.000 |
| 25 | 5.901 | 1.176 | 5.364 | 0.000 | 4.626 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.829 | 8.069 |
| 26 | 30.789 | 40.352 | 6.339 | 0.000 | 4.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.778 | 0.116 | 0.000 |
| 27 | 4.888 | 1.054 | 2.696 | 4.235 | 11.078 | 0.697 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.067 | 13.259 |
| 28 | 0.000 | 8.557 | 53.669 | 0.000 | 9.232 | 0.000 | 5.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.865 | 9.466 |
| 29 | 42.711 | 0.365 | 7.229 | 0.000 | 9.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.490 | 45.678 |
| 30 | 9.687 | - | 45.752 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.362 | 0.000 | 103.754 | 0.000 |
| 31 | 30.404 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 8.012 |
| Total | 290.72 | 262.31 | 445.56 | 96.27 | 83.59 | 52.30 | 84.24 | 0.09 | 26.36 | 14.34 | 336.55 | 308.11 |
| Hari Hujan | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 19.00 | 24.00 |
| Max | 48.761 | 58.844 | 60.210 | 26.197 | 12.672 | 44.128 | 38.700 | 0.090 | 26.362 | 7.565 | 103.754 | 74.561 |
| Avg | 9.38 | 9.05 | 14.37 | 3.21 | 2.70 | 1.74 | 2.72 | 0.00 | 0.88 | 0.46 | 11.22 | 9.94 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2190 Tahun 2004
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2190, yang terletak di Desa Sambeng, Kecamatan Kasiman, Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2004 adalah sebesar 2,000.46 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 157 hari (43.01%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 103.75 mm yang terjadi pada tanggal 30 November 2004.
