Data Hujan Harian Grid TRMM-2220
Desa Ciporos, Kabupaten Cilacap
Tahun 2005
| Tahun Data | : | 2005 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2220 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah |
| Longitude | : | 108.875000 |
| Latitude | : | -7.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.868 | 14.509 | 0.000 | 0.000 | 12.330 | 0.000 | 0.000 | 13.621 | 13.685 |
| 2 | 0.202 | 0.000 | 0.000 | 4.493 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 1.934 | 0.000 |
| 3 | 1.264 | 2.384 | 6.189 | 22.932 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.900 | 0.000 | 0.000 | 75.336 | 0.000 |
| 4 | 120.529 | 0.665 | 9.971 | 26.778 | 3.531 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.557 | 0.000 | 10.468 | 0.000 |
| 5 | 83.319 | 0.000 | 61.669 | 0.000 | 25.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 6.370 | 6.580 | 10.158 | 0.288 | 0.000 | 6.448 | 13.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 39.940 | 14.925 | 49.542 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.179 | 0.504 | 12.941 |
| 8 | 0.000 | 3.003 | 30.756 | 1.078 | 0.000 | 0.000 | 2.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.277 |
| 9 | 5.056 | 16.141 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 46.450 | 0.000 | 8.159 | 0.000 | 0.000 | 21.756 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.052 |
| 11 | 0.000 | 29.736 | 1.156 | 59.846 | 6.065 | 0.407 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 9.029 | 0.000 | 5.465 |
| 12 | 0.000 | 6.190 | 9.033 | 10.028 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.900 | 0.000 | 4.285 |
| 13 | 2.326 | 7.979 | 37.883 | 22.788 | 0.000 | 0.000 | 2.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.437 |
| 14 | 48.333 | 34.620 | 19.598 | 15.851 | 0.000 | 0.000 | 0.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.417 |
| 15 | 0.000 | 2.132 | 26.756 | 0.000 | 1.382 | 14.930 | 70.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 35.289 | 2.499 | 0.000 | 1.150 | 0.000 | 0.000 | 6.395 | 0.000 | 1.113 | 0.000 | 0.000 | 51.940 |
| 17 | 0.758 | 10.386 | 8.127 | 0.000 | 0.000 | 0.058 | 7.022 | 13.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.448 |
| 18 | 32.256 | 14.100 | 3.720 | 20.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 90.171 | 36.327 | 28.714 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 14.467 | 0.000 | 6.218 | 0.000 | 12.315 | 0.000 | 0.000 | 14.869 | 0.000 | 0.000 | 5.203 |
| 20 | 4.803 | 18.823 | 0.000 | 2.193 | 0.000 | 32.938 | 0.000 | 0.000 | 18.527 | 0.000 | 8.324 | 10.318 |
| 21 | 31.194 | 12.266 | 0.000 | 24.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.578 | 7.086 | 0.000 | 9.313 |
| 22 | 0.253 | 37.256 | 13.503 | 0.000 | 0.000 | 27.013 | 0.000 | 0.000 | 16.380 | 54.446 | 0.000 | 18.931 |
| 23 | 0.000 | 22.216 | 2.844 | 0.503 | 121.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.893 | 0.000 | 39.873 |
| 24 | 7.836 | 4.585 | 7.595 | 0.000 | 40.379 | 2.846 | 0.000 | 0.000 | 45.563 | 26.221 | 10.258 | 0.000 |
| 25 | 3.387 | 3.324 | 48.229 | 0.000 | 0.000 | 10.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.737 | 0.000 | 6.033 |
| 26 | 52.681 | 75.659 | 1.282 | 0.000 | 0.000 | 16.672 | 0.000 | 0.000 | 18.209 | 20.002 | 19.549 | 9.793 |
| 27 | 14.864 | 56.240 | 13.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.578 | 35.938 | 31.362 | 2.929 |
| 28 | 30.335 | 4.035 | 1.875 | 1.977 | 0.000 | 11.328 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.867 | 30.605 | 13.510 |
| 29 | 2.225 | - | 41.821 | 39.861 | 0.000 | 25.502 | 0.000 | 0.000 | 0.795 | 23.052 | 17.026 | 1.399 |
| 30 | 21.386 | - | 87.393 | 8.555 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.801 | 102.032 | 5.159 |
| 31 | 0.000 | - | 56.762 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 56.359 | - | 23.609 |
| Total | 544.61 | 446.66 | 549.40 | 290.42 | 212.57 | 160.91 | 124.33 | 33.48 | 213.34 | 419.84 | 349.73 | 403.02 |
| Hari Hujan | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 20.00 | 7.00 | 12.00 | 8.00 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 13.00 | 22.00 |
| Max | 120.529 | 75.659 | 87.393 | 59.846 | 121.137 | 32.938 | 70.598 | 13.770 | 90.171 | 72.893 | 102.032 | 72.052 |
| Avg | 17.57 | 15.95 | 17.72 | 9.68 | 6.86 | 5.36 | 4.01 | 1.08 | 7.11 | 13.54 | 11.66 | 13.00 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2220 Tahun 2005
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2220, yang terletak di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2005 adalah sebesar 3,748.30 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 183 hari (50.14%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 121.14 mm yang terjadi pada tanggal 23 Mei 2005.
