Data Hujan Harian Grid TRMM-2293
Desa Kayunan, Kabupaten Kediri
Tahun 2001
Tahun Data | : | 2001 |
Nama Stasiun | : | TRMM-2293 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Provinsi Jawa Timur |
Longitude | : | 112.125000 |
Latitude | : | -7.875000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 18.287 | 5.247 | 13.364 | 42.762 | 1.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.487 | 72.722 |
2 | 0.000 | 43.033 | 26.490 | 3.555 | 27.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.099 | 1.552 | 0.000 |
3 | 0.569 | 48.879 | 3.632 | 6.468 | 0.000 | 2.740 | 0.000 | 0.000 | 1.864 | 9.935 | 34.200 | 0.000 |
4 | 0.000 | 2.821 | 0.000 | 26.556 | 0.000 | 16.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 6.297 | 17.709 | 0.000 | 2.998 | 0.000 | 10.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.730 | 0.000 | 0.000 |
6 | 7.841 | 31.918 | 8.402 | 0.000 | 0.000 | 10.808 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.253 |
7 | 13.326 | 1.190 | 3.999 | 0.000 | 0.000 | 0.066 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
8 | 26.205 | 15.500 | 23.555 | 3.341 | 0.000 | 15.915 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 26.449 | 1.768 | 0.000 | 5.011 | 0.000 | 12.715 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 10.523 | 24.610 | 1.651 | 0.000 | 0.000 | 3.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 6.501 | 0.000 | 49.090 | 1.242 | 0.000 | 16.310 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.420 |
12 | 0.122 | 2.277 | 0.000 | 43.988 | 0.000 | 3.135 | 0.000 | 0.000 | 9.178 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 0.000 | 0.000 | 0.294 | 10.194 | 0.000 | 0.000 | 5.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 0.691 | 0.000 | 5.613 | 7.538 | 0.000 | 17.713 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.789 | 0.151 |
15 | 0.000 | 3.603 | 25.572 | 5.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.497 | 17.246 | 5.947 |
16 | 0.691 | 1.224 | 2.311 | 7.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 46.410 | 1.769 |
17 | 0.000 | 27.873 | 0.550 | 7.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.916 | 28.984 |
18 | 12.960 | 0.000 | 10.933 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.011 | 3.556 | 20.848 | 0.000 |
19 | 0.447 | 0.408 | 34.011 | 0.000 | 20.299 | 0.000 | 20.520 | 0.000 | 0.000 | 5.644 | 16.895 | 0.000 |
20 | 20.070 | 0.000 | 1.394 | 0.000 | 5.820 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.717 | 0.000 | 0.000 |
21 | 52.085 | 0.000 | 27.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.690 | 0.000 | 0.000 |
22 | 14.951 | 0.000 | 2.642 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.540 | 0.000 | 0.000 | 19.067 | 2.811 | 3.689 |
23 | 17.186 | 0.000 | 5.357 | 8.224 | 0.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.591 | 6.852 | 0.000 |
24 | 11.457 | 2.141 | 24.582 | 42.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.562 | 4.392 | 4.969 |
25 | 0.000 | 0.000 | 47.659 | 8.267 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.136 | 6.852 | 0.000 |
26 | 11.945 | 0.000 | 44.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.507 | 11.420 | 9.561 |
27 | 0.000 | 0.000 | 24.619 | 0.000 | 10.149 | 0.000 | 0.000 | 3.240 | 0.000 | 3.098 | 3.279 | 8.130 |
28 | 9.710 | 26.649 | 53.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.597 | 0.000 | 38.996 |
29 | 22.346 | - | 2.128 | 0.000 | 4.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.577 | 3.098 | 0.000 | 50.853 |
30 | 5.891 | - | 12.291 | 17.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.302 | 1.640 | 2.861 |
31 | 12.798 | - | 37.827 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.597 | - | 98.431 |
Total | 291.06 | 269.89 | 485.66 | 220.33 | 110.82 | 110.75 | 71.91 | 3.24 | 15.63 | 217.42 | 223.59 | 336.74 |
Hari Hujan | 23.00 | 17.00 | 27.00 | 18.00 | 7.00 | 12.00 | 3.00 | 1.00 | 4.00 | 18.00 | 16.00 | 15.00 |
Max | 52.085 | 48.879 | 53.970 | 43.988 | 42.762 | 17.713 | 45.540 | 3.240 | 9.178 | 39.717 | 46.410 | 98.431 |
Avg | 9.39 | 9.64 | 15.67 | 7.34 | 3.57 | 3.69 | 2.32 | 0.10 | 0.52 | 7.01 | 7.45 | 10.86 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2293 Tahun 2001
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2293, yang terletak di Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah sebesar 2,357.04 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 161 hari (44.11%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 98.43 mm yang terjadi pada tanggal 31 Desember 2001.