Data Hujan Harian Grid TRMM-2293
Desa Kayunan, Kabupaten Kediri
Tahun 2015
| Tahun Data | : | 2015 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2293 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 112.125000 |
| Latitude | : | -7.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.487 | 42.804 | 23.762 | 31.522 | 18.677 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.704 |
| 2 | 0.000 | 5.943 | 25.335 | 7.753 | 54.582 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.202 |
| 3 | 2.991 | 0.000 | 49.700 | 7.346 | 16.556 | 15.061 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.835 |
| 4 | 0.000 | 20.145 | 0.000 | 3.732 | 10.658 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.726 |
| 5 | 0.000 | 30.432 | 22.859 | 0.000 | 6.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.666 |
| 6 | 0.000 | 10.715 | 24.967 | 21.427 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.325 | 3.453 |
| 7 | 0.000 | 12.001 | 12.919 | 13.148 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.183 | 2.010 |
| 8 | 0.000 | 6.286 | 9.404 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.213 | 18.487 |
| 9 | 0.748 | 25.631 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.983 |
| 10 | 4.714 | 26.517 | 25.101 | 12.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.174 | 51.220 |
| 11 | 0.000 | 37.232 | 5.823 | 14.387 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.892 | 8.085 |
| 12 | 20.093 | 23.174 | 22.423 | 24.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.868 | 25.020 |
| 13 | 12.615 | 5.401 | 10.007 | 1.798 | 31.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.535 |
| 14 | 0.000 | 54.348 | 31.627 | 3.597 | 26.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.065 |
| 15 | 0.618 | 6.458 | 7.363 | 1.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.619 |
| 16 | 2.894 | 0.000 | 14.893 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.230 |
| 17 | 11.054 | 5.315 | 11.513 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.657 |
| 18 | 11.022 | 7.829 | 8.534 | 10.383 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.190 |
| 19 | 65.741 | 19.888 | 9.036 | 11.723 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.938 | 28.364 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 3.916 | 29.435 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.999 |
| 21 | 2.438 | 6.172 | 1.406 | 12.758 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.059 |
| 22 | 9.689 | 0.714 | 32.330 | 6.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 27.571 | 38.032 | 1.372 | 18.424 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 44.947 | 38.053 | 12.724 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.604 |
| 25 | 64.928 | 0.000 | 0.000 | 2.155 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.716 | 1.005 |
| 26 | 0.000 | 4.515 | 12.015 | 1.001 | 3.156 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91.604 | 0.000 |
| 27 | 34.009 | 6.001 | 6.325 | 6.990 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 1.691 | 16.745 | 52.612 | 0.492 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.168 | 0.000 |
| 29 | 29.522 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.244 | 0.000 |
| 30 | 74.390 | - | 12.450 | 20.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.196 | 0.000 |
| 31 | 47.827 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 6.818 |
| Total | 429.04 | 457.25 | 475.75 | 275.26 | 169.13 | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.00 | 291.52 | 285.54 |
| Hari Hujan | 20.00 | 24.00 | 26.00 | 24.00 | 8.00 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 12.00 | 24.00 |
| Max | 74.390 | 54.348 | 52.612 | 31.522 | 54.582 | 15.061 | 0.000 | 0.000 | 2.610 | 0.000 | 91.604 | 51.220 |
| Avg | 13.84 | 16.33 | 15.35 | 9.18 | 5.46 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 9.72 | 9.21 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2293 Tahun 2015
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2293, yang terletak di Desa Kayunan, Kecamatan Plosoklaten, Kediri, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2015 adalah sebesar 2,401.15 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 140 hari (38.36%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 91.60 mm yang terjadi pada tanggal 26 November 2015.
