Data Hujan Harian Grid TRMM-2298
Desa Brabe, Kabupaten Probolinggo
Tahun 2019
| Tahun Data | : | 2019 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2298 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Brabe, Kecamatan Maron, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 113.375000 |
| Latitude | : | -7.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.777 |
| 2 | 22.300 | 27.216 | 11.151 | 0.000 | 11.880 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 17.211 | 0.000 | 12.475 | 12.621 | 0.000 | 3.945 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 6.901 | 35.841 | 0.000 | 27.584 | 0.000 | 0.000 | 10.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 5.732 | 6.808 | 11.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.010 |
| 6 | 0.000 | 24.892 | 31.543 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 13.892 | 1.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.893 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.459 | 0.000 | 0.888 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.515 |
| 9 | 0.000 | 13.892 | 0.000 | 11.645 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.482 |
| 10 | 0.000 | 22.672 | 29.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 12.203 | 0.000 | 0.000 | 41.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.742 |
| 12 | 8.126 | 2.272 | 2.064 | 13.076 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.572 |
| 13 | 0.000 | 8.625 | 18.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.774 |
| 14 | 29.547 | 0.000 | 0.924 | 19.777 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.172 |
| 15 | 25.604 | 49.630 | 1.201 | 27.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.820 |
| 16 | 17.425 | 9.089 | 5.298 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.143 |
| 17 | 17.078 | 16.939 | 1.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.286 |
| 18 | 92.105 | 6.352 | 5.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 11.430 | 10.432 | 36.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.261 |
| 20 | 23.419 | 17.662 | 5.976 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 16.013 | 0.000 | 13.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 15.240 | 0.000 | 84.678 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.874 |
| 23 | 10.924 | 18.075 | 70.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.193 |
| 24 | 27.469 | 10.019 | 9.826 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.080 | 16.147 |
| 25 | 12.336 | 0.000 | 7.578 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.517 |
| 26 | 1.625 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.923 |
| 27 | 3.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.912 |
| 28 | 0.000 | 1.859 | 5.637 | 48.727 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.003 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 10.929 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.210 | 7.838 |
| 31 | 4.769 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - |
| Total | 421.68 | 295.09 | 362.06 | 240.84 | 22.59 | 4.83 | 10.89 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 7.29 | 210.85 |
| Hari Hujan | 21.00 | 18.00 | 21.00 | 11.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | - | - | 2.00 | 21.00 |
| Max | 92.105 | 49.630 | 84.678 | 48.727 | 11.880 | 3.945 | 10.890 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 6.210 | 23.912 |
| Avg | 13.60 | 10.54 | 11.68 | 8.03 | 0.73 | 0.16 | 0.35 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 7.03 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2298 Tahun 2019
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2298, yang terletak di Desa Brabe, Kecamatan Maron, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,584.23 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 100 hari (27.40%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 92.11 mm yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2019.
