Data Hujan Harian Grid TRMM-2321
Desa Sidoharjo, Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2010
| Tahun Data | : | 2010 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2321 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta |
| Longitude | : | 110.625000 |
| Latitude | : | -8.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 2.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.453 | 0.000 | 5.790 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.238 | 0.000 | 0.285 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.856 | 4.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.176 | 13.292 |
| 4 | 38.073 | 2.820 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.349 | 10.609 | 14.376 |
| 5 | 0.800 | 4.350 | 14.425 | 0.000 | 35.287 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.969 | 2.958 | 25.268 | 2.339 |
| 6 | 0.000 | 5.196 | 23.392 | 11.909 | 0.000 | 4.483 | 0.000 | 0.000 | 15.507 | 0.000 | 2.456 | 30.976 |
| 7 | 0.933 | 0.000 | 27.008 | 3.737 | 16.452 | 1.052 | 3.877 | 0.000 | 2.699 | 0.000 | 20.146 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 47.047 | 0.142 | 0.000 | 3.064 | 14.731 | 46.179 | 0.000 | 27.564 | 0.000 | 16.279 | 14.319 |
| 9 | 4.667 | 2.336 | 123.909 | 7.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.872 | 9.015 | 27.781 |
| 10 | 7.135 | 3.424 | 10.314 | 35.209 | 17.133 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.389 |
| 11 | 5.668 | 4.954 | 0.000 | 5.256 | 3.139 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.589 | 0.000 | 3.920 | 1.141 |
| 12 | 0.000 | 60.380 | 0.000 | 1.124 | 17.284 | 12.489 | 2.852 | 8.171 | 2.759 | 0.000 | 0.000 | 1.284 |
| 13 | 0.000 | 2.739 | 0.000 | 0.000 | 6.014 | 19.122 | 0.000 | 8.508 | 18.296 | 0.000 | 0.000 | 1.768 |
| 14 | 1.934 | 21.872 | 10.633 | 2.947 | 18.948 | 21.227 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.935 | 0.105 | 35.654 |
| 15 | 0.000 | 0.363 | 0.000 | 0.000 | 2.761 | 30.193 | 0.000 | 0.000 | 21.086 | 0.000 | 3.684 | 13.377 |
| 16 | 0.000 | 2.940 | 7.053 | 71.755 | 39.069 | 1.967 | 0.000 | 0.000 | 2.759 | 11.428 | 0.000 | 13.834 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 9.144 | 18.744 | 0.000 | 4.712 | 0.000 | 0.000 | 3.599 | 22.886 | 0.000 | 11.552 |
| 18 | 0.000 | 10.553 | 0.000 | 8.536 | 8.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.647 | 15.226 | 0.000 | 9.184 |
| 19 | 14.536 | 33.110 | 11.696 | 0.000 | 3.517 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.178 | 0.031 | 0.000 | 2.225 |
| 20 | 3.134 | 0.000 | 0.000 | 3.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.560 |
| 21 | 0.733 | 17.361 | 9.144 | 1.154 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.160 | 2.759 | 0.000 | 0.000 | 4.792 |
| 22 | 4.534 | 0.000 | 21.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.294 | 9.298 | 10.213 | 5.879 | 0.770 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 2.765 | 4.223 | 74.507 | 0.000 | 0.000 | 4.549 | 16.317 | 73.423 | 20.826 | 0.000 |
| 24 | 0.867 | 0.000 | 0.000 | 20.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.962 | 1.050 | 14.822 | 28.221 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 19.536 | 0.000 | 4.466 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.988 | 28.522 | 8.597 | 0.000 |
| 26 | 22.937 | 1.933 | 47.706 | 0.000 | 10.250 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.340 | 5.916 | 12.569 | 25.699 |
| 27 | 7.668 | 0.000 | 8.577 | 40.738 | 4.274 | 4.072 | 41.752 | 0.000 | 5.009 | 17.064 | 18.552 | 6.817 |
| 28 | 3.601 | 0.000 | 0.000 | 3.524 | 4.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.789 | 7.839 | 22.448 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 2.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.974 | 21.009 | 6.646 |
| 30 | 0.000 | - | 33.246 | 0.000 | 7.035 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.359 | 9.995 | 2.718 | 0.000 |
| 31 | 25.164 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 6.290 | - | 0.000 |
| Total | 142.38 | 243.61 | 360.77 | 245.19 | 277.00 | 119.90 | 98.81 | 67.64 | 177.77 | 292.38 | 218.87 | 279.30 |
| Hari Hujan | 16.00 | 18.00 | 16.00 | 17.00 | 19.00 | 11.00 | 5.00 | 6.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 25.00 |
| Max | 38.073 | 60.380 | 123.909 | 71.755 | 74.507 | 30.193 | 46.179 | 27.294 | 27.564 | 73.423 | 28.221 | 35.654 |
| Avg | 4.59 | 8.70 | 11.64 | 8.17 | 8.94 | 4.00 | 3.19 | 2.18 | 5.93 | 9.43 | 7.30 | 9.01 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2321 Tahun 2010
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2321, yang terletak di Desa Sidoharjo, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar 2,523.65 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 192 hari (52.60%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 123.91 mm yang terjadi pada tanggal 9 Maret 2010.
