Data Hujan Harian Grid TRMM-0234
Desa Batang Parsuluman, Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2018
| Tahun Data | : | 2018 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0234 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
| Longitude | : | 99.375000 |
| Latitude | : | 1.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.514 | 11.843 | 8.269 | 3.302 | 11.371 | 1.312 | 6.197 | 69.356 | 20.024 | 0.000 | 0.000 | 24.934 |
| 2 | 11.810 | 21.289 | 14.092 | 19.093 | 0.000 | 0.000 | 0.623 | 0.000 | 21.691 | 10.347 | 2.222 | 0.000 |
| 3 | 10.375 | 0.000 | 41.343 | 11.615 | 16.464 | 0.000 | 3.394 | 0.000 | 17.456 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 21.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.862 | 0.000 | 9.932 | 4.888 | 3.114 | 10.398 | 21.511 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 16.421 | 2.505 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.860 | 25.475 | 10.736 | 12.744 | 21.038 |
| 6 | 0.000 | 16.961 | 28.338 | 15.449 | 11.051 | 4.740 | 0.000 | 0.000 | 3.559 | 2.854 | 9.473 | 0.000 |
| 7 | 8.858 | 0.000 | 48.680 | 0.645 | 9.930 | 0.000 | 45.058 | 4.684 | 3.446 | 5.320 | 8.485 | 15.138 |
| 8 | 21.160 | 0.000 | 14.247 | 1.291 | 6.855 | 0.000 | 3.519 | 0.000 | 12.569 | 26.825 | 0.000 | 36.149 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 4.115 | 0.000 | 5.093 | 0.000 | 1.962 | 0.000 | 9.280 | 8.368 | 15.675 | 3.033 |
| 10 | 4.388 | 1.470 | 1.203 | 0.000 | 3.748 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.514 | 5.903 | 0.000 | 33.839 |
| 11 | 22.021 | 0.000 | 0.000 | 1.632 | 9.193 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.640 | 55.563 | 27.863 | 7.541 |
| 12 | 2.624 | 0.000 | 5.862 | 30.252 | 14.959 | 0.000 | 1.899 | 0.000 | 27.097 | 8.531 | 14.255 | 33.254 |
| 13 | 4.798 | 0.000 | 1.514 | 15.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.019 | 3.980 | 34.896 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.704 | 4.516 | 8.883 | 0.000 | 0.000 | 1.104 | 8.531 | 9.843 | 0.000 |
| 15 | 10.990 | 6.588 | 10.637 | 19.662 | 7.367 | 0.000 | 0.716 | 0.000 | 82.327 | 16.964 | 3.332 | 0.000 |
| 16 | 1.517 | 9.202 | 5.474 | 21.067 | 9.353 | 1.550 | 0.000 | 5.447 | 1.081 | 22.835 | 1.635 | 9.573 |
| 17 | 0.000 | 22.596 | 0.000 | 0.000 | 8.937 | 7.750 | 3.768 | 0.000 | 6.757 | 12.682 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 6.356 | 4.356 | 25.543 | 2.999 | 0.000 | 13.861 | 0.000 | 5.514 | 0.000 | 6.228 | 11.293 | 1.503 |
| 19 | 28.418 | 6.180 | 47.981 | 9.034 | 0.000 | 9.718 | 0.716 | 1.329 | 22.547 | 34.642 | 3.888 | 0.000 |
| 20 | 23.374 | 5.690 | 18.478 | 9.793 | 3.235 | 0.000 | 3.643 | 10.629 | 9.415 | 0.000 | 15.551 | 0.000 |
| 21 | 5.495 | 55.402 | 17.469 | 62.744 | 0.000 | 3.786 | 0.000 | 11.991 | 2.883 | 0.000 | 3.209 | 22.902 |
| 22 | 0.000 | 4.601 | 5.551 | 10.932 | 17.169 | 26.589 | 0.000 | 1.993 | 10.519 | 3.763 | 5.030 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 8.086 | 0.000 | 11.767 | 5.093 | 6.439 | 0.000 | 0.000 | 9.235 | 28.317 | 8.239 | 0.000 |
| 24 | 11.933 | 7.677 | 0.000 | 0.797 | 35.491 | 5.693 | 0.747 | 0.000 | 0.000 | 14.661 | 0.000 | 6.985 |
| 25 | 9.719 | 0.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.146 | 9.124 | 0.000 | 4.955 | 22.640 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 2.829 | 14.919 | 28.804 | 0.000 | 4.132 | 18.034 | 30.143 | 0.000 | 1.734 | 3.341 | 6.356 | 1.920 |
| 27 | 16.567 | 10.481 | 0.000 | 0.000 | 12.877 | 0.566 | 0.000 | 0.000 | 0.608 | 7.103 | 40.915 | 17.587 |
| 28 | 7.094 | 74.088 | 0.000 | 0.000 | 30.462 | 15.769 | 4.733 | 20.727 | 7.320 | 1.946 | 18.421 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 10.598 | 0.000 | 1.730 | 15.500 | 6.913 | 40.325 | 0.000 | 0.000 | 46.623 | 2.532 |
| 30 | 0.000 | - | 13.470 | 5.200 | 25.305 | 1.550 | 11.771 | 21.159 | 0.000 | 6.941 | 11.910 | 0.640 |
| 31 | 4.224 | - | 9.705 | - | 9.898 | - | 21.704 | 0.000 | - | 9.147 | - | 9.211 |
| Total | 245.18 | 282.22 | 377.79 | 265.55 | 264.23 | 157.75 | 156.63 | 204.95 | 324.12 | 358.32 | 291.34 | 304.19 |
| Hari Hujan | 22.00 | 18.00 | 22.00 | 21.00 | 23.00 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 25.00 | 26.00 | 23.00 | 19.00 |
| Max | 28.418 | 74.088 | 48.680 | 62.744 | 35.491 | 26.589 | 45.058 | 69.356 | 82.327 | 55.563 | 46.623 | 36.149 |
| Avg | 7.91 | 10.08 | 12.19 | 8.85 | 8.52 | 5.26 | 5.05 | 6.61 | 10.80 | 11.56 | 9.71 | 9.81 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0234 Tahun 2018
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0234, yang terletak di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Hole, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2018 adalah sebesar 3,232.27 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 248 hari (67.95%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 82.33 mm yang terjadi pada tanggal 15 September 2018.
