Data Hujan Harian Grid TRMM-0290
Desa Siuhom, Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2008
| Tahun Data | : | 2008 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0290 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara |
| Longitude | : | 99.125000 |
| Latitude | : | 1.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 5.190 | 12.618 | 0.000 | 0.000 | 1.332 | 0.000 | 0.000 | 21.154 | 1.689 | 6.065 | 5.465 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 43.340 | 0.539 | 0.000 | 10.627 | 5.376 | 0.000 | 11.504 | 3.940 | 2.497 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 3.410 | 1.070 | 6.464 | 0.000 | 0.000 | 1.553 | 0.000 | 23.582 | 20.559 | 0.000 | 8.442 |
| 4 | 13.743 | 1.212 | 9.185 | 19.485 | 1.373 | 11.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.167 | 2.349 | 20.617 |
| 5 | 9.386 | 0.000 | 21.179 | 0.892 | 0.000 | 16.056 | 7.088 | 2.787 | 16.233 | 16.767 | 7.403 | 0.000 |
| 6 | 3.248 | 0.000 | 0.000 | 2.025 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.491 | 4.474 | 9.035 | 2.051 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 26.634 | 64.341 | 7.244 | 0.000 | 23.840 | 10.512 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.922 | 16.613 |
| 8 | 36.317 | 0.000 | 5.038 | 2.935 | 0.000 | 1.383 | 10.990 | 0.000 | 5.624 | 15.997 | 0.000 | 9.849 |
| 9 | 8.079 | 0.000 | 15.963 | 17.349 | 3.679 | 0.691 | 0.956 | 17.660 | 0.000 | 1.748 | 0.862 | 0.000 |
| 10 | 44.911 | 0.000 | 17.300 | 17.479 | 7.447 | 0.615 | 40.815 | 2.047 | 14.443 | 4.710 | 2.141 | 10.444 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 33.664 | 2.898 | 1.226 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.113 | 5.954 | 1.427 | 42.695 |
| 12 | 15.287 | 0.000 | 18.549 | 8.062 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.691 | 12.079 | 26.218 | 19.503 | 0.000 |
| 13 | 16.040 | 0.000 | 4.994 | 7.114 | 5.490 | 0.000 | 6.690 | 0.000 | 7.094 | 9.154 | 5.916 | 3.409 |
| 14 | 9.149 | 0.000 | 23.186 | 9.603 | 0.000 | 0.000 | 4.022 | 0.000 | 17.127 | 2.725 | 0.000 | 33.225 |
| 15 | 15.446 | 1.099 | 62.557 | 5.164 | 0.000 | 0.000 | 31.457 | 3.231 | 24.988 | 8.798 | 4.965 | 33.388 |
| 16 | 5.228 | 0.000 | 0.312 | 14.842 | 0.000 | 29.218 | 3.584 | 0.000 | 0.000 | 23.403 | 22.239 | 10.985 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.897 | 0.000 | 0.000 | 11.747 | 58.875 | 0.000 | 32.172 | 0.000 | 14.665 |
| 18 | 8.040 | 0.000 | 5.886 | 3.529 | 0.000 | 16.440 | 0.000 | 9.447 | 0.000 | 4.977 | 2.557 | 2.435 |
| 19 | 91.090 | 0.000 | 3.522 | 13.170 | 0.000 | 6.427 | 0.000 | 0.000 | 0.895 | 69.232 | 14.895 | 0.000 |
| 20 | 34.971 | 4.546 | 14.536 | 20.173 | 0.000 | 0.000 | 42.607 | 39.760 | 0.000 | 21.981 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 1.069 | 5.153 | 31.791 | 8.712 | 12.557 | 6.965 | 0.000 | 10.063 | 0.000 | 10.783 | 30.206 | 29.491 |
| 22 | 0.000 | 8.865 | 15.383 | 4.811 | 9.286 | 0.000 | 0.000 | 95.946 | 0.000 | 8.710 | 0.000 | 2.056 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 41.645 | 9.139 | 8.907 | 0.512 | 0.000 | 22.322 | 7.733 | 7.613 | 5.352 | 27.760 |
| 24 | 1.584 | 0.000 | 41.333 | 7.802 | 2.833 | 1.895 | 43.841 | 22.963 | 5.752 | 0.000 | 0.059 | 51.191 |
| 25 | 0.000 | 3.864 | 14.491 | 0.780 | 10.279 | 4.123 | 0.000 | 10.581 | 10.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 17.958 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.705 | 0.000 | 1.801 | 2.940 | 0.000 | 2.735 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 40.122 | 0.000 | 0.000 | 36.882 | 15.595 | 0.000 | 12.678 | 0.000 | 0.000 | 4.133 | 0.000 |
| 28 | 4.396 | 6.895 | 0.000 | 0.000 | 21.551 | 2.791 | 0.000 | 4.218 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.387 |
| 29 | 6.416 | 25.119 | 0.000 | 0.483 | 7.330 | 13.290 | 0.000 | 7.720 | 6.646 | 0.000 | 0.000 | 6.115 |
| 30 | 5.663 | - | 2.140 | 0.000 | 4.380 | 0.000 | 0.000 | 3.379 | 29.489 | 0.829 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 4.554 | - | 0.000 | - | 0.934 | - | 0.000 | 10.225 | - | 3.022 | - | 0.000 |
| Total | 334.62 | 150.07 | 504.02 | 205.59 | 134.15 | 211.90 | 221.24 | 338.89 | 227.35 | 329.18 | 138.28 | 337.23 |
| Hari Hujan | 20.00 | 13.00 | 24.00 | 25.00 | 15.00 | 19.00 | 14.00 | 20.00 | 19.00 | 24.00 | 20.00 | 19.00 |
| Max | 91.090 | 40.122 | 64.341 | 20.173 | 36.882 | 48.705 | 43.841 | 95.946 | 29.489 | 69.232 | 30.206 | 51.191 |
| Avg | 10.79 | 5.17 | 16.26 | 6.85 | 4.33 | 7.06 | 7.14 | 10.93 | 7.58 | 10.62 | 4.61 | 10.88 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0290 Tahun 2008
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0290, yang terletak di Desa Siuhom, Kecamatan Angkola Barat, Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar 3,132.52 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 232 hari (63.56%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 95.95 mm yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2008.
