Data Hujan Harian Grid TRMM-0785
Desa Kelurahan Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu
Tahun 2002
Tahun Data | : | 2002 |
Nama Stasiun | : | TRMM-0785 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu, Provinsi Riau |
Longitude | : | 102.375000 |
Latitude | : | -0.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 0.000 | 19.717 | 2.495 | 15.004 | 0.000 | 29.525 | 0.000 | 4.635 | 0.000 | 18.055 | 1.997 |
2 | 0.000 | 0.000 | 2.836 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.126 | 0.000 | 2.766 | 0.000 |
3 | 0.000 | 0.000 | 0.663 | 0.000 | 8.216 | 18.048 | 3.114 | 0.000 | 57.242 | 0.000 | 5.096 | 4.800 |
4 | 0.000 | 0.000 | 43.436 | 1.296 | 6.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.827 | 4.616 | 2.054 | 3.041 |
5 | 0.000 | 0.000 | 21.122 | 38.474 | 4.821 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.480 | 7.309 | 0.000 |
6 | 12.555 | 0.000 | 40.309 | 8.708 | 22.911 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.889 | 0.265 | 8.297 | 8.676 |
7 | 0.000 | 3.684 | 2.465 | 2.128 | 8.216 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.370 | 4.263 | 31.724 | 9.958 |
8 | 16.896 | 0.000 | 0.000 | 17.122 | 28.041 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.277 | 0.000 | 3.595 | 6.231 |
9 | 4.627 | 0.000 | 0.000 | 26.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.861 | 29.757 | 1.038 | 53.335 | 0.000 |
10 | 10.008 | 0.000 | 0.000 | 1.786 | 2.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.097 | 4.770 |
11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.244 | 42.905 | 4.691 | 4.825 | 0.472 | 0.000 | 0.000 | 12.343 |
12 | 16.322 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.999 | 0.000 | 12.344 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.871 |
13 | 34.329 | 0.000 | 2.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.975 | 0.000 | 6.637 | 0.060 |
14 | 6.421 | 0.000 | 0.000 | 1.052 | 0.000 | 3.783 | 0.000 | 0.000 | 1.771 | 0.000 | 1.264 | 27.726 |
15 | 0.000 | 0.000 | 3.180 | 0.000 | 3.240 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.362 | 1.215 | 0.948 | 14.340 |
16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.827 | 0.000 | 7.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.755 | 0.000 | 1.282 |
17 | 0.000 | 0.000 | 1.007 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.272 | 12.326 | 27.577 |
18 | 0.000 | 0.000 | 2.756 | 47.060 | 0.887 | 0.000 | 16.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.321 | 13.535 |
19 | 0.000 | 0.000 | 16.617 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.545 | 0.000 | 0.000 | 5.452 | 13.625 |
20 | 15.066 | 28.073 | 16.299 | 2.152 | 0.000 | 0.000 | 1.143 | 0.000 | 0.000 | 17.581 | 35.122 | 23.165 |
21 | 7.712 | 6.478 | 0.398 | 0.171 | 5.207 | 12.942 | 10.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.162 | 21.913 |
22 | 17.470 | 5.801 | 3.339 | 41.165 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.304 | 10.822 |
23 | 23.066 | 12.788 | 9.382 | 4.721 | 16.123 | 0.000 | 7.963 | 5.041 | 0.000 | 0.000 | 3.477 | 6.499 |
24 | 0.000 | 0.000 | 1.034 | 10.077 | 9.797 | 0.000 | 0.000 | 2.283 | 2.893 | 37.129 | 7.862 | 31.960 |
25 | 13.237 | 0.000 | 2.809 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.608 | 1.142 | 12.812 | 0.000 | 0.000 | 12.730 |
26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.293 | 18.864 | 0.000 | 1.699 | 46.986 |
27 | 8.107 | 12.703 | 33.180 | 3.326 | 20.481 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.797 | 3.114 | 28.998 | 7.871 |
28 | 18.187 | 0.000 | 4.638 | 0.000 | 0.000 | 8.268 | 1.853 | 0.000 | 0.000 | 2.540 | 1.620 | 18.633 |
29 | 0.000 | - | 8.136 | 16.314 | 2.546 | 0.000 | 8.239 | 0.776 | 9.772 | 25.842 | 4.899 | 16.278 |
30 | 0.000 | - | 0.000 | 10.517 | 0.000 | 0.000 | 1.143 | 8.337 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.915 |
31 | 2.941 | - | 19.320 | - | 2.546 | - | 0.000 | 2.714 | - | 9.255 | - | 24.298 |
Total | 206.94 | 69.53 | 254.84 | 268.47 | 174.96 | 95.56 | 92.64 | 56.16 | 218.84 | 129.37 | 306.42 | 398.90 |
Hari Hujan | 15.00 | 6.00 | 22.00 | 19.00 | 17.00 | 7.00 | 11.00 | 11.00 | 17.00 | 14.00 | 25.00 | 28.00 |
Max | 34.329 | 28.073 | 43.436 | 47.060 | 28.041 | 42.905 | 29.525 | 12.861 | 57.242 | 37.129 | 53.335 | 46.986 |
Avg | 6.68 | 2.48 | 8.22 | 8.95 | 5.64 | 3.19 | 2.99 | 1.81 | 7.29 | 4.17 | 10.21 | 12.87 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0785 Tahun 2002
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0785, yang terletak di Desa Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida, Indragiri Hulu, Provinsi Riau, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2002 adalah sebesar 2,272.63 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 192 hari (52.60%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 57.24 mm yang terjadi pada tanggal 3 September 2002.