Curah Hujan Bulanan Grid TRMM-2189
Desa Tanggel, Kabupaten Blora
Nama Grid | : | TRMM-2189 |
Lokasi Pusat Grid | : | Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Blora, Provinsi Jawa Tengah |
Longitude | : | 111.375000 |
Latitude | : | -7.125000 |
Tahun | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 147.627 | 437.921 | 348.178 | 342.038 | 45.714 | 146.710 | 176.980 | 22.395 | 64.259 | 231.609 | 252.822 | 367.082 | 2,583.34 |
1999 | 301.850 | 291.459 | 362.045 | 341.825 | 39.408 | 54.126 | 56.439 | 42.992 | 49.861 | 203.410 | 349.298 | 250.942 | 2,343.66 |
2000 | 495.246 | 452.844 | 309.514 | 316.421 | 253.010 | 64.957 | 55.349 | 26.904 | 81.766 | 184.887 | 359.251 | 255.979 | 2,856.13 |
2001 | 268.946 | 281.823 | 452.519 | 297.579 | 156.182 | 165.421 | 79.110 | 0.720 | 100.861 | 132.919 | 242.041 | 230.339 | 2,408.46 |
2002 | 262.916 | 252.303 | 378.882 | 167.839 | 105.841 | 0.000 | 21.216 | 1.710 | 3.200 | 58.535 | 281.543 | 253.936 | 1,787.92 |
2003 | 285.923 | 430.128 | 257.326 | 183.756 | 58.470 | 13.391 | 4.860 | 0.000 | 35.309 | 186.045 | 290.465 | 313.566 | 2,059.24 |
2004 | 296.891 | 278.305 | 396.765 | 123.985 | 102.109 | 53.026 | 65.430 | 0.090 | 28.946 | 20.481 | 381.592 | 346.345 | 2,093.97 |
2005 | 179.468 | 212.373 | 385.588 | 239.764 | 28.080 | 189.805 | 50.519 | 78.561 | 103.232 | 217.205 | 260.499 | 342.515 | 2,287.61 |
2006 | 532.216 | 316.593 | 337.976 | 258.449 | 255.406 | 21.648 | 0.000 | 0.000 | 0.810 | 39.739 | 166.583 | 327.643 | 2,257.06 |
2007 | 211.959 | 301.738 | 281.145 | 321.415 | 109.296 | 69.915 | 2.340 | 14.940 | 16.870 | 210.943 | 376.325 | 409.141 | 2,326.03 |
2008 | 244.647 | 515.775 | 381.127 | 141.195 | 98.766 | 17.820 | 0.000 | 59.323 | 72.287 | 218.937 | 297.802 | 421.849 | 2,469.53 |
2009 | 367.814 | 465.942 | 370.559 | 256.036 | 322.882 | 44.306 | 39.921 | 32.560 | 36.180 | 143.793 | 182.225 | 271.996 | 2,534.21 |
2010 | 638.252 | 387.244 | 470.669 | 354.761 | 314.353 | 165.397 | 118.480 | 131.936 | 228.092 | 299.377 | 226.539 | 353.431 | 3,688.53 |
2011 | 256.527 | 159.423 | 382.673 | 358.573 | 151.528 | 32.740 | 0.000 | 15.549 | 78.124 | 84.987 | 428.143 | 353.902 | 2,302.17 |
2012 | 391.489 | 311.779 | 315.021 | 147.242 | 96.174 | 49.009 | 2.610 | 0.000 | 39.812 | 176.128 | 279.989 | 339.195 | 2,148.45 |
2013 | 423.639 | 352.359 | 310.517 | 326.665 | 170.677 | 220.353 | 106.931 | 10.620 | 0.540 | 103.940 | 226.864 | 370.546 | 2,623.65 |
2014 | 464.970 | 247.437 | 327.327 | 287.949 | 125.993 | 67.897 | 111.118 | 75.840 | 14.914 | 24.949 | 215.635 | 347.939 | 2,311.97 |
2015 | 307.898 | 387.282 | 347.407 | 274.189 | 152.200 | 53.801 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.400 | 283.319 | 267.080 | 2,087.58 |
2016 | 267.286 | 394.458 | 260.527 | 245.702 | 226.942 | 118.132 | 98.475 | 142.414 | 240.283 | 220.134 | 251.053 | 252.096 | 2,717.50 |
2017 | 279.492 | 282.129 | 354.661 | 276.669 | 156.316 | 96.387 | 33.158 | 5.347 | 32.940 | 246.514 | 355.670 | 248.529 | 2,367.81 |
2018 | 275.780 | 494.051 | 320.014 | 134.722 | 39.712 | 57.951 | 0.810 | 10.440 | 12.535 | 113.793 | 281.313 | 312.960 | 2,054.08 |
2019 | 337.317 | 311.498 | 315.870 | 357.330 | 74.410 | 3.142 | 13.994 | 5.670 | 0.000 | 35.820 | 135.222 | 334.532 | 1,924.81 |
Rata-rata | 329.01 | 343.86 | 348.47 | 261.55 | 140.16 | 77.54 | 47.17 | 30.82 | 56.40 | 144.02 | 278.37 | 316.89 | 2,374.26 |
Berdasarkan rata-rata curah hujan bulanan di Stasiun TRMM-2189 Desa Tanggel, Kecamatan Randublatung, Blora, Provinsi Jawa Tengah, Musim Basah terjadi mulai bulan September. Musim basah ditandai dengan curah hujan tinggi, tanah yang lebih lembab, dan seringnya terjadi hujan lebat. Sedangkan Musim Kering terjadi mulai bulan Juli. Musim kering ditandai dengan curah hujan rendah, tanah lebih kering, dan kondisi cuaca yang umumnya lebih panas. Curah hujan bulanan rata-rata minimum adalah sebesar 30.82 mm/bulan.
Besar curah hujan tahunan rata-rata adalah sebesar 2374.26 mm/tahun. Curah hujan bulanan rata-rata maksimum adalah sebesar 348.47 mm/bulan. Berdasakan data curah hujan tahunan, dengan menggunakan metode regresi linear sederhana, diperoleh kesimpulan bahwa Curah hujan menunjukkan tren menurun dengan kemiringan sebesar -4.6022