| Tahun Data | : | 2005 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2116 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| Longitude | : | 106.625000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.024 | 5.539 | 21.070 | 0.000 | 11.974 | 13.629 | 2.439 | 0.000 | 0.000 | 1.979 | 0.000 | 35.480 |
| 2 | 0.000 | 1.528 | 14.242 | 0.000 | 0.000 | 20.925 | 0.000 | 43.916 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 5.300 | 9.216 | 18.170 | 19.491 | 0.000 | 23.557 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.900 | 0.000 |
| 4 | 10.717 | 14.278 | 14.522 | 20.935 | 76.555 | 2.945 | 0.000 | 0.247 | 1.241 | 2.474 | 10.966 | 2.349 |
| 5 | 2.732 | 4.608 | 37.206 | 0.000 | 33.340 | 5.863 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.446 | 3.182 | 0.000 |
| 6 | 4.249 | 11.962 | 0.047 | 0.000 | 32.177 | 6.853 | 14.386 | 0.000 | 0.000 | 5.352 | 22.643 | 0.854 |
| 7 | 17.208 | 19.436 | 8.278 | 7.167 | 16.741 | 0.365 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.283 | 13.292 | 6.437 |
| 8 | 58.978 | 0.669 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.502 | 0.000 | 0.000 | 10.589 | 1.507 | 0.000 | 21.264 |
| 9 | 11.441 | 14.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.443 | 8.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.652 | 18.640 |
| 10 | 4.716 | 40.017 | 4.817 | 35.657 | 16.174 | 0.000 | 30.457 | 0.000 | 10.396 | 3.036 | 13.904 | 60.069 |
| 11 | 0.000 | 0.143 | 0.000 | 3.764 | 19.323 | 0.000 | 29.812 | 15.105 | 5.791 | 0.000 | 20.391 | 23.033 |
| 12 | 67.640 | 8.834 | 3.531 | 14.103 | 9.335 | 0.625 | 2.655 | 2.099 | 8.355 | 65.663 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 16.461 | 6.900 | 10.009 | 8.353 | 2.270 | 46.566 | 7.857 | 0.000 | 6.287 | 4.160 | 15.177 | 0.854 |
| 14 | 1.564 | 14.827 | 41.579 | 17.790 | 4.426 | 18.267 | 10.224 | 0.000 | 13.622 | 21.880 | 0.000 | 14.827 |
| 15 | 10.413 | 3.749 | 0.000 | 26.556 | 26.559 | 30.332 | 33.471 | 0.000 | 12.271 | 14.302 | 3.011 | 2.410 |
| 16 | 12.888 | 20.391 | 27.408 | 5.672 | 0.000 | 0.000 | 36.018 | 0.000 | 7.059 | 30.718 | 0.000 | 2.197 |
| 17 | 10.320 | 11.246 | 23.736 | 20.652 | 0.000 | 17.980 | 0.179 | 39.347 | 0.221 | 3.755 | 7.466 | 7.840 |
| 18 | 60.869 | 30.156 | 2.713 | 10.107 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.036 | 12.503 | 2.644 | 1.556 |
| 19 | 0.000 | 10.243 | 38.352 | 34.136 | 0.000 | 18.554 | 8.000 | 14.817 | 0.000 | 1.709 | 12.827 | 6.315 |
| 20 | 20.757 | 17.836 | 0.865 | 12.530 | 0.000 | 2.528 | 1.507 | 0.000 | 11.609 | 7.803 | 54.832 | 2.868 |
| 21 | 29.162 | 5.563 | 8.863 | 31.789 | 0.000 | 24.599 | 0.072 | 13.130 | 6.039 | 30.718 | 0.000 | 3.356 |
| 22 | 77.820 | 5.587 | 2.923 | 0.000 | 0.000 | 14.958 | 0.000 | 83.305 | 6.204 | 27.142 | 0.000 | 8.390 |
| 23 | 19.916 | 17.191 | 78.832 | 1.650 | 7.746 | 15.192 | 0.000 | 0.000 | 25.644 | 21.678 | 2.962 | 28.829 |
| 24 | 6.631 | 26.861 | 21.935 | 0.000 | 0.000 | 31.088 | 0.000 | 14.735 | 0.000 | 1.484 | 8.396 | 1.922 |
| 25 | 0.000 | 14.684 | 69.969 | 0.000 | 6.413 | 11.440 | 0.000 | 0.000 | 20.598 | 0.000 | 26.119 | 15.132 |
| 26 | 0.000 | 24.020 | 1.450 | 16.552 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.116 | 0.000 | 2.069 | 28.909 | 0.000 |
| 27 | 39.155 | 43.503 | 21.070 | 0.000 | 0.000 | 1.094 | 0.000 | 1.646 | 0.000 | 46.436 | 0.465 | 5.827 |
| 28 | 23.115 | 5.635 | 17.212 | 3.274 | 4.455 | 55.739 | 0.000 | 0.000 | 2.923 | 0.427 | 12.068 | 3.539 |
| 29 | 24.095 | - | 16.300 | 0.000 | 2.610 | 8.078 | 7.964 | 0.000 | 11.857 | 1.934 | 54.686 | 7.657 |
| 30 | 5.814 | - | 4.373 | 0.000 | 6.526 | 5.290 | 0.000 | 7.285 | 31.986 | 0.000 | 0.000 | 1.922 |
| 31 | 0.000 | - | 2.619 | - | 8.342 | - | 0.000 | 0.000 | - | 70.318 | - | 3.325 |
| Total | 547.99 | 388.78 | 512.09 | 290.18 | 284.97 | 379.41 | 193.04 | 239.75 | 221.73 | 393.78 | 338.49 | 286.89 |
| Hari Hujan | 25.00 | 28.00 | 27.00 | 18.00 | 17.00 | 25.00 | 15.00 | 12.00 | 19.00 | 25.00 | 21.00 | 26.00 |
| Max | 77.820 | 43.503 | 78.832 | 35.657 | 76.555 | 55.739 | 36.018 | 83.305 | 31.986 | 70.318 | 54.832 | 60.069 |
| Avg | 17.68 | 13.89 | 16.52 | 9.67 | 9.19 | 12.65 | 6.23 | 7.73 | 7.39 | 12.70 | 11.28 | 9.25 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2116, yang terletak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2005 adalah sebesar 4,077.09 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 258 hari (70.68%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 83.31 mm yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2005.