Data Hujan Harian Grid TRMM-2116
Desa Karacak, Kabupaten Bogor
Tahun 2017
| Tahun Data | : | 2017 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2116 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| Longitude | : | 106.625000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.633 | 34.503 | 24.985 | 24.923 | 2.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.008 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 4.855 | 0.000 | 16.296 | 42.589 | 0.869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.778 | 0.000 | 5.478 |
| 3 | 26.014 | 6.513 | 10.008 | 11.826 | 72.986 | 49.695 | 14.738 | 0.000 | 0.000 | 27.959 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 5.303 | 3.829 | 53.817 | 20.044 | 74.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.961 | 3.381 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 16.438 | 0.000 | 8.311 | 0.000 | 23.300 | 47.386 | 6.602 | 0.000 | 49.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 0.000 | 3.136 | 37.254 | 1.471 | 11.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.055 | 20.607 | 58.959 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 10.916 | 3.748 | 3.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.721 | 16.805 | 14.223 |
| 8 | 0.000 | 64.827 | 24.114 | 0.000 | 9.517 | 0.000 | 0.000 | 6.610 | 0.000 | 0.751 | 14.033 | 80.488 |
| 9 | 7.767 | 19.237 | 0.000 | 15.269 | 12.573 | 3.260 | 25.664 | 4.340 | 19.033 | 12.692 | 5.686 | 0.769 |
| 10 | 9.982 | 13.388 | 8.896 | 36.756 | 7.289 | 3.559 | 5.347 | 2.071 | 0.000 | 2.683 | 26.048 | 16.914 |
| 11 | 5.646 | 10.704 | 22.358 | 47.361 | 2.642 | 6.983 | 22.595 | 11.906 | 0.000 | 30.079 | 34.171 | 43.920 |
| 12 | 7.112 | 1.176 | 0.000 | 11.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.092 | 0.000 | 23.478 | 13.388 | 27.870 |
| 13 | 0.000 | 6.633 | 0.000 | 17.906 | 0.000 | 20.324 | 1.627 | 23.016 | 0.000 | 0.000 | 13.108 | 2.739 |
| 14 | 15.565 | 1.176 | 2.136 | 38.033 | 0.000 | 4.347 | 0.000 | 4.619 | 0.000 | 1.878 | 45.935 | 0.000 |
| 15 | 2.464 | 8.111 | 0.000 | 2.388 | 0.000 | 17.824 | 2.046 | 0.000 | 0.000 | 2.549 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 32.159 | 17.338 | 1.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.010 | 11.736 | 17.107 |
| 17 | 3.743 | 0.000 | 13.286 | 5.219 | 0.000 | 19.672 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.696 | 17.827 |
| 18 | 0.000 | 0.000 | 4.916 | 9.467 | 0.000 | 1.359 | 0.000 | 5.495 | 0.000 | 30.454 | 22.379 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 7.900 | 11.706 | 23.403 | 0.000 | 0.000 | 1.627 | 0.000 | 0.000 | 32.682 | 5.602 | 0.000 |
| 20 | 1.747 | 45.650 | 2.956 | 2.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.911 | 0.000 | 7.701 | 0.000 | 22.008 |
| 21 | 21.928 | 1.900 | 24.172 | 13.659 | 0.000 | 1.060 | 52.210 | 0.000 | 0.000 | 4.374 | 9.719 | 0.000 |
| 22 | 10.075 | 41.037 | 8.370 | 12.132 | 1.305 | 0.000 | 13.529 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.969 | 0.000 |
| 23 | 3.837 | 78.727 | 0.790 | 1.693 | 0.000 | 8.803 | 14.180 | 0.000 | 2.571 | 19.614 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 0.967 | 40.615 | 0.936 | 15.685 | 0.000 | 8.314 | 0.000 | 0.000 | 4.539 | 1.476 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 3.681 | 35.851 | 1.083 | 14.325 | 0.000 | 13.803 | 0.000 | 0.000 | 16.626 | 11.645 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 37.781 | 24.670 | 1.999 | 0.000 | 8.749 | 0.000 | 0.000 | 4.704 | 2.120 | 10.251 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 35.188 | 10.535 | 3.748 | 0.000 | 0.000 | 17.248 | 0.000 | 11.267 | 25.303 | 29.129 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 3.437 | 0.410 | 0.000 | 28.615 | 13.504 | 36.217 | 0.000 | 2.789 | 18.729 | 7.422 | 0.000 |
| 29 | 5.739 | - | 7.199 | 0.000 | 0.000 | 16.683 | 0.000 | 36.077 | 60.599 | 0.000 | 3.557 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.238 | 0.000 | 0.000 | 2.039 | 9.794 | 2.969 | 0.000 |
| 31 | 34.093 | - | 3.570 | - | 3.724 | - | 0.000 | 4.778 | - | 0.000 | - | 0.000 |
| Total | 214.26 | 489.64 | 328.73 | 350.63 | 318.65 | 257.47 | 213.63 | 106.92 | 186.79 | 367.47 | 347.56 | 249.34 |
| Hari Hujan | 19.00 | 24.00 | 25.00 | 24.00 | 14.00 | 20.00 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 25.00 | 20.00 | 11.00 |
| Max | 34.093 | 78.727 | 53.817 | 47.361 | 74.546 | 49.695 | 52.210 | 36.077 | 60.599 | 34.721 | 58.959 | 80.488 |
| Avg | 6.91 | 17.49 | 10.60 | 11.69 | 10.28 | 8.58 | 6.89 | 3.45 | 6.23 | 11.85 | 11.59 | 8.04 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2116 Tahun 2017
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2116, yang terletak di Desa Karacak, Kecamatan Leuwiliang, Bogor, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2017 adalah sebesar 3,431.08 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 218 hari (59.73%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 80.49 mm yang terjadi pada tanggal 8 Desember 2017.
