| Tahun Data | : | 2000 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2117 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Provinsi Jawa Barat |
| Longitude | : | 106.875000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 1.260 | 0.000 | 2.082 | 22.325 | 0.000 | 4.612 | 42.188 | 0.000 | 0.000 | 2.567 | 0.792 |
| 2 | 1.528 | 33.120 | 4.663 | 47.920 | 6.450 | 20.160 | 36.150 | 8.584 | 0.000 | 7.393 | 12.334 | 0.000 |
| 3 | 9.427 | 50.400 | 5.638 | 36.880 | 16.606 | 8.086 | 0.000 | 0.000 | 12.023 | 8.560 | 15.459 | 0.000 |
| 4 | 26.055 | 18.360 | 6.055 | 32.365 | 0.000 | 22.699 | 0.000 | 1.343 | 5.743 | 26.070 | 8.539 | 0.000 |
| 5 | 8.249 | 0.000 | 8.874 | 1.204 | 11.711 | 0.000 | 17.370 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.670 | 0.000 |
| 6 | 33.823 | 0.000 | 1.949 | 11.867 | 10.659 | 0.000 | 17.370 | 0.854 | 2.440 | 14.619 | 0.279 | 0.000 |
| 7 | 12.264 | 15.030 | 0.800 | 5.319 | 91.082 | 4.279 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.924 | 8.371 | 0.000 |
| 8 | 1.222 | 40.320 | 8.456 | 0.000 | 0.000 | 2.647 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.584 | 2.790 | 0.000 |
| 9 | 3.404 | 11.880 | 3.932 | 1.556 | 0.320 | 9.065 | 2.998 | 1.668 | 0.000 | 0.000 | 3.739 | 0.998 |
| 10 | 10.649 | 0.000 | 0.000 | 10.286 | 4.346 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.500 | 22.965 | 1.379 |
| 11 | 7.507 | 1.710 | 4.420 | 22.429 | 1.830 | 0.000 | 0.000 | 6.753 | 0.000 | 0.000 | 53.158 | 1.174 |
| 12 | 26.448 | 5.580 | 8.248 | 22.429 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.780 | 25.477 | 13.149 |
| 13 | 16.803 | 1.260 | 7.273 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.794 | 0.000 | 0.000 | 8.227 | 9.153 | 6.604 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.315 | 0.000 | 0.000 | 81.933 | 0.000 | 0.000 | 4.753 | 26.258 | 28.822 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.753 | 1.646 | 0.000 |
| 16 | 9.558 | 0.000 | 0.035 | 1.355 | 9.881 | 0.290 | 0.102 | 0.000 | 0.000 | 7.810 | 42.694 | 26.620 |
| 17 | 14.140 | 0.000 | 0.000 | 6.448 | 12.672 | 0.145 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.009 | 4.465 | 3.816 |
| 18 | 2.488 | 0.000 | 0.000 | 31.461 | 3.019 | 26.832 | 0.000 | 0.000 | 42.168 | 3.863 | 18.919 | 0.000 |
| 19 | 14.009 | 2.250 | 11.658 | 19.318 | 0.000 | 4.279 | 0.000 | 0.000 | 1.488 | 0.000 | 5.665 | 0.000 |
| 20 | 4.364 | 5.940 | 0.000 | 21.802 | 0.000 | 5.294 | 0.641 | 0.000 | 2.946 | 1.612 | 3.600 | 0.000 |
| 21 | 4.932 | 0.000 | 9.535 | 6.247 | 34.127 | 0.616 | 0.000 | 0.000 | 8.987 | 0.000 | 5.274 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 3.420 | 19.001 | 20.548 | 0.000 | 2.973 | 0.000 | 0.000 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 4.549 |
| 23 | 4.059 | 50.220 | 19.070 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.110 | 0.000 | 19.533 | 7.602 |
| 24 | 15.450 | 2.070 | 31.842 | 4.190 | 19.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 37.139 | 0.000 | 10.073 | 2.730 |
| 25 | 97.586 | 0.000 | 10.266 | 11.742 | 13.175 | 0.000 | 0.000 | 12.490 | 2.440 | 0.000 | 10.408 | 0.411 |
| 26 | 43.643 | 0.000 | 19.697 | 12.595 | 0.000 | 0.000 | 4.355 | 2.197 | 1.131 | 12.146 | 1.646 | 3.727 |
| 27 | 19.028 | 0.000 | 9.118 | 19.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.351 | 0.000 | 1.640 | 1.172 | 11.535 |
| 28 | 0.000 | 6.030 | 8.108 | 4.365 | 4.300 | 0.000 | 6.712 | 1.546 | 15.326 | 18.343 | 0.000 | 16.377 |
| 29 | 16.715 | 5.220 | 0.139 | 1.004 | 18.848 | 0.544 | 1.973 | 0.000 | 0.208 | 6.337 | 6.139 | 3.170 |
| 30 | 2.488 | - | 10.405 | 0.000 | 5.993 | 0.000 | 0.000 | 5.736 | 1.726 | 16.592 | 0.614 | 3.434 |
| 31 | 36.576 | - | 25.926 | - | 0.000 | - | 6.789 | 0.000 | - | 65.964 | - | 3.992 |
| Total | 442.42 | 254.07 | 235.11 | 359.70 | 325.17 | 107.91 | 181.80 | 125.71 | 166.47 | 244.48 | 323.61 | 140.88 |
| Hari Hujan | 26.00 | 17.00 | 24.00 | 25.00 | 19.00 | 14.00 | 13.00 | 11.00 | 15.00 | 21.00 | 28.00 | 19.00 |
| Max | 97.586 | 50.400 | 31.842 | 47.920 | 91.082 | 26.832 | 81.933 | 42.351 | 42.168 | 65.964 | 53.158 | 28.822 |
| Avg | 14.27 | 8.76 | 7.58 | 11.99 | 10.49 | 3.60 | 5.86 | 4.06 | 5.55 | 7.89 | 10.79 | 4.54 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2117, yang terletak di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebesar 2,907.31 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 232 hari (63.56%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 97.59 mm yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2000.