| Tahun Data | : | 2016 |
| Nama Stasiun | : | Bungus |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 100.423333 |
| Latitude | : | -1.016389 |
| Tahun Dibangun | : | 2007 |
| Pengelola | : | BWS SUMATERA V |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 1.10 | 1.00 | 0.00 | 11.00 | 12.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 4.00 | 46.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 16.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 13.00 | 82.00 | 0.00 | 20.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 51.00 | 31.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 54.00 |
| 7 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115.00 | 23.00 | 44.00 |
| 8 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 8.00 | 1.31 | 0.00 | 31.00 | 53.00 |
| 10 | 0.00 | 7.00 | 10.00 | 17.00 | 45.00 | 0.00 | 34.00 | 14.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 113.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 141.00 | 67.00 | 4.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 44.00 |
| 12 | 7.00 | 0.00 | 22.00 | 7.00 | 3.00 | 24.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 24.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 11.00 | 34.00 | 17.00 | 8.90 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 17.00 | 0.00 |
| 15 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 34.00 | 0.00 |
| 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 141.00 | 6.00 | 12.00 | 15.00 | 6.70 | 0.00 | 9.00 |
| 17 | 23.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 36.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 4.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 |
| 19 | 44.00 | 11.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 |
| 20 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 89.00 | 3.00 | 0.00 | 11.00 | 30.00 |
| 21 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 4.00 | 54.00 | 16.00 | 17.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 0.00 | 17.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 0.00 | 58.00 | 151.00 | 28.00 | 146.00 | 17.00 | 0.00 |
| 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 93.00 | 45.00 | 57.00 |
| 24 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 83.00 | 64.00 | 23.00 | 0.00 | 33.00 | 23.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 |
| 25 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 135.00 | 12.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 27.00 | 0.00 | 34.00 |
| 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 14.00 | 17.00 | 0.00 |
| 27 | 17.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 13.00 | 44.00 | 0.00 |
| 29 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 6.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 141.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | - | 77.00 | 0.00 | - | 13.00 | - | 12.00 |
| Total | 361.00 | 308.00 | 483.00 | 439.00 | 595.00 | 485.00 | 535.00 | 535.00 | 483.31 | 857.70 | 348.00 | 591.00 |
| Hari Hujan | 8.00 | 10.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | 13.00 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 19.00 | 15.00 | 15.00 |
| Max | 141.00 | 82.00 | 150.00 | 141.00 | 139.00 | 141.00 | 131.00 | 151.00 | 61.00 | 146.00 | 49.00 | 113.00 |
| Avg | 11.65 | 10.62 | 15.58 | 14.63 | 19.19 | 16.17 | 17.26 | 17.26 | 16.11 | 27.67 | 11.60 | 19.06 |
Berdasarkan data tercatat di Stasiun Bungus, yang terletak di Desa Kelurahan Bungus Timur, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebesar 6,021.01 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 171 hari (46.85%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 151.00 mm yang terjadi pada tanggal 22 Agustus 2016.