Data Hujan Harian Grid TRMM-0010
Desa Blang Dalam, Kabupaten Bireuen
Tahun 2007
| Tahun Data | : | 2007 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0010 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Blang Dalam, Kecamatan Makmur, Bireuen, Provinsi Aceh |
| Longitude | : | 96.875000 |
| Latitude | : | 5.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.033 | 0.000 | 1.620 | 8.513 | 26.837 | 3.851 | 0.000 | 1.577 | 8.456 | 0.000 | 7.348 | 4.310 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 22.950 | 1.459 | 2.171 | 8.394 | 0.000 | 0.000 | 8.840 | 0.000 | 10.833 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.313 | 3.938 | 26.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.276 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.997 | 0.512 | 25.257 | 0.000 | 0.000 | 2.543 | 0.000 | 39.778 | 0.000 |
| 5 | 16.295 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.163 | 3.407 | 0.000 | 0.000 | 11.295 | 45.304 | 0.000 | 23.128 |
| 6 | 6.446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.971 | 0.000 | 2.527 | 3.311 | 0.310 | 5.761 | 29.747 |
| 7 | 14.340 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 3.240 | 0.000 | 10.674 | 0.000 | 1.124 | 0.000 | 24.184 | 20.126 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.147 | 0.744 | 2.035 | 25.822 |
| 9 | 0.217 | 0.000 | 0.000 | 6.081 | 3.659 | 0.000 | 3.455 | 0.000 | 3.962 | 0.000 | 5.175 | 1.693 |
| 10 | 10.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.605 | 3.876 | 0.000 | 0.000 | 0.266 | 8.589 | 2.311 | 15.393 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.294 | 3.349 | 7.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.768 | 27.255 | 30.055 |
| 12 | 0.000 | 0.000 | 14.760 | 13.840 | 2.465 | 28.244 | 0.000 | 1.938 | 0.000 | 2.109 | 10.557 | 7.196 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 2.160 | 78.951 | 3.721 | 12.172 | 17.986 | 4.616 | 1.567 | 1.861 | 6.382 | 0.269 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 10.170 | 10.848 | 29.984 | 3.481 | 11.045 | 4.008 | 0.000 | 16.435 | 0.931 | 1.039 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 42.570 | 18.096 | 0.000 | 4.740 | 6.972 | 9.651 | 0.000 | 11.287 | 5.623 | 16.240 |
| 16 | 14.267 | 0.000 | 0.000 | 13.110 | 0.372 | 0.395 | 0.000 | 0.000 | 10.171 | 1.923 | 19.389 | 16.394 |
| 17 | 0.000 | 75.745 | 0.000 | 0.000 | 32.543 | 0.000 | 12.248 | 0.000 | 0.000 | 12.931 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 0.000 | 2.799 | 0.000 | 0.000 | 2.729 | 0.321 | 0.432 | 6.706 | 0.000 | 24.466 | 28.600 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 2.340 | 0.705 | 4.822 | 0.198 | 20.701 | 4.008 | 0.000 | 11.473 | 0.483 | 28.362 |
| 20 | 0.000 | 0.000 | 3.330 | 0.000 | 4.016 | 0.000 | 1.913 | 2.185 | 0.000 | 21.210 | 9.694 | 34.365 |
| 21 | 0.000 | 6.326 | 0.000 | 1.022 | 37.798 | 4.296 | 3.116 | 2.945 | 1.419 | 43.102 | 1.276 | 0.000 |
| 22 | 71.480 | 8.733 | 0.000 | 0.000 | 4.233 | 0.000 | 41.617 | 9.005 | 2.158 | 14.667 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 37.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.217 | 0.000 | 8.700 | 11.740 | 6.298 | 1.302 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 0.941 | 0.000 | 6.210 | 3.138 | 0.000 | 13.061 | 0.000 | 24.791 | 0.000 | 5.147 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 2.824 | 0.000 | 0.000 | 12.721 | 0.000 | 18.986 | 0.000 | 1.007 | 17.474 | 0.310 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.217 | 0.000 | 0.339 | 6.782 | 4.494 | 14.202 | 9.729 | 0.000 |
| 27 | 0.000 | 3.191 | 0.000 | 11.675 | 0.000 | 2.987 | 15.425 | 0.114 | 0.739 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.338 | 0.000 | 1.012 | 14.099 | 1.368 | 0.000 | 8.838 | 1.380 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 11.286 | 0.000 | 0.420 | 0.185 | 3.970 | 10.378 | 0.000 | 0.138 | 0.346 |
| 30 | 0.000 | - | 5.670 | 14.204 | 4.016 | 0.000 | 11.075 | 4.027 | 0.000 | 18.326 | 20.527 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 7.560 | - | 32.543 | - | 19.683 | 0.000 | - | 37.459 | - | 0.000 |
| Total | 192.14 | 96.79 | 119.34 | 226.64 | 237.79 | 211.02 | 199.67 | 102.97 | 105.64 | 323.76 | 239.67 | 254.49 |
| Hari Hujan | 11.00 | 5.00 | 11.00 | 20.00 | 24.00 | 21.00 | 18.00 | 19.00 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | 16.00 |
| Max | 71.480 | 75.745 | 42.570 | 78.951 | 37.798 | 41.971 | 41.617 | 24.791 | 17.474 | 45.304 | 39.778 | 34.365 |
| Avg | 6.20 | 3.46 | 3.85 | 7.55 | 7.67 | 7.03 | 6.44 | 3.32 | 3.52 | 10.44 | 7.99 | 8.21 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-0010 Tahun 2007
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0010, yang terletak di Desa Blang Dalam, Kecamatan Makmur, Bireuen, Provinsi Aceh, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2007 adalah sebesar 2,309.90 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 209 hari (57.26%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 78.95 mm yang terjadi pada tanggal 13 April 2007.
