| Tahun Data | : | 2004 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0013 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Provinsi Aceh |
| Longitude | : | 97.625000 |
| Latitude | : | 5.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 44.257 | 0.000 | 0.000 | 15.861 | 0.000 | 0.000 | 9.024 | 1.561 | 3.609 | 40.129 | 3.742 |
| 2 | 0.000 | 8.359 | 0.000 | 3.853 | 12.665 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 52.379 | 18.612 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 2.849 | 0.000 | 0.306 | 17.925 | 5.786 | 0.000 | 21.314 | 0.000 | 0.920 | 1.899 | 1.010 | 4.416 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 24.532 | 11.603 | 36.537 | 1.091 | 20.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.748 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.919 | 0.000 | 0.000 | 3.931 | 0.000 | 46.952 | 17.630 |
| 6 | 3.799 | 0.000 | 0.000 | 1.169 | 32.572 | 20.565 | 12.604 | 1.170 | 0.864 | 0.000 | 4.085 | 0.000 |
| 7 | 10.899 | 0.000 | 1.011 | 0.000 | 16.509 | 42.767 | 8.060 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.733 | 23.968 |
| 8 | 0.000 | 1.527 | 4.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.836 | 0.530 | 20.385 | 0.180 | 15.776 |
| 9 | 3.482 | 3.643 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.457 | 27.349 | 0.853 | 11.326 |
| 10 | 12.572 | 12.833 | 0.000 | 0.000 | 7.971 | 0.000 | 2.867 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.979 |
| 11 | 0.000 | 1.232 | 33.536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.131 | 0.725 | 0.000 | 3.726 | 113.973 |
| 12 | 15.105 | 0.000 | 10.474 | 0.000 | 0.000 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.414 | 1.787 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.154 | 0.649 | 9.609 | 57.787 | 0.380 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 32.018 | 0.000 | 0.000 | 18.877 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.426 | 0.028 | 0.665 | 42.822 | 0.000 |
| 15 | 6.286 | 0.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.497 | 0.167 | 19.792 | 3.957 | 0.516 | 2.326 |
| 16 | 2.306 | 0.000 | 17.580 | 0.043 | 0.688 | 0.000 | 12.388 | 0.000 | 0.335 | 0.791 | 0.000 | 0.843 |
| 17 | 17.501 | 0.991 | 13.874 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.872 | 0.000 | 0.000 | 1.045 | 2.042 | 1.820 |
| 18 | 0.045 | 0.000 | 11.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.922 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.904 | 0.777 | 9.954 | 0.000 | 0.688 | 0.000 | 0.893 | 0.000 | 4.209 | 26.368 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 0.000 | 7.823 | 13.935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.836 | 0.167 | 2.152 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.670 | 6.517 | 0.000 | 6.679 | 2.312 | 0.000 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 0.827 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.840 | 27.741 | 18.984 | 6.331 | 2.222 | 0.000 |
| 23 | 0.000 | 1.393 | 1.011 | 44.682 | 4.694 | 0.000 | 0.893 | 1.796 | 3.038 | 63.877 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.000 | 46.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.285 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 0.080 | 0.000 | 14.851 | 13.474 | 1.246 | 5.545 | 1.003 | 94.249 | 2.532 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.641 | 1.416 | 1.402 | 15.715 | 13.578 | 0.000 | 20.986 | 0.000 | 3.775 |
| 27 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.746 | 12.179 | 0.000 | 10.954 | 1.337 | 28.378 | 5.096 | 19.795 | 0.000 |
| 28 | 38.395 | 0.000 | 0.000 | 4.936 | 0.688 | 4.752 | 57.044 | 0.919 | 20.517 | 29.565 | 4.646 | 0.000 |
| 29 | 17.818 | 0.000 | 0.000 | 3.334 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.505 | 7.755 | 9.987 | 0.000 |
| 30 | 3.301 | - | 0.000 | 14.888 | 12.827 | 0.000 | 9.142 | 0.000 | 0.000 | 11.870 | 23.025 | 0.000 |
| 31 | 5.304 | - | 24.808 | - | 1.942 | - | 1.975 | 0.000 | - | 0.000 | - | 5.124 |
| Total | 172.58 | 83.42 | 167.50 | 147.55 | 190.50 | 136.01 | 233.78 | 82.01 | 313.36 | 262.19 | 225.20 | 228.49 |
| Hari Hujan | 16.00 | 12.00 | 14.00 | 13.00 | 17.00 | 10.00 | 19.00 | 16.00 | 20.00 | 22.00 | 19.00 | 14.00 |
| Max | 38.395 | 44.257 | 33.536 | 44.682 | 36.537 | 46.038 | 57.044 | 27.741 | 94.249 | 63.877 | 46.952 | 113.973 |
| Avg | 5.57 | 2.88 | 5.40 | 4.92 | 6.15 | 4.53 | 7.54 | 2.65 | 10.45 | 8.46 | 7.51 | 7.37 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0013, yang terletak di Desa Kuala Simpang Ulim, Kecamatan Simpang Ulim, Aceh Timur, Provinsi Aceh, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2004 adalah sebesar 2,242.58 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 192 hari (52.60%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 113.97 mm yang terjadi pada tanggal 11 Desember 2004.