Data Hujan Harian Grid TRMM-1479
Desa Siumbatu, Kabupaten Morowali
Tahun 2003
| Tahun Data | : | 2003 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-1479 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah |
| Longitude | : | 121.875000 |
| Latitude | : | -2.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.691 | 4.972 | 2.023 | 31.622 | 34.524 | 0.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 4.398 | 7.459 | 0.000 | 17.139 | 84.224 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 20.355 | 8.984 | 26.593 | 1.298 | 13.349 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 1.194 | 14.288 | 1.287 | 0.000 | 60.657 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.403 |
| 5 | 0.000 | 61.360 | 22.694 | 19.381 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.149 |
| 6 | 22.083 | 32.719 | 5.517 | 5.841 | 20.045 | 0.000 | 14.849 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.338 |
| 7 | 29.025 | 62.786 | 21.444 | 13.009 | 6.870 | 0.000 | 95.993 | 0.000 | 0.000 | 3.020 | 0.000 | 6.113 |
| 8 | 0.000 | 90.201 | 3.384 | 3.451 | 0.000 | 0.000 | 4.119 | 0.000 | 0.000 | 7.165 | 0.000 | 5.800 |
| 9 | 17.936 | 5.006 | 21.076 | 0.206 | 11.523 | 0.000 | 24.940 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 4.906 | 4.561 | 3.776 | 24.872 | 0.000 | 4.662 | 0.000 | 0.000 | 1.587 | 0.000 | 12.696 |
| 11 | 0.000 | 11.404 | 5.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.042 | 9.718 |
| 12 | 1.099 | 5.271 | 39.724 | 0.000 | 76.354 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.804 | 53.346 |
| 13 | 0.000 | 6.464 | 1.030 | 1.445 | 4.957 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.285 | 17.418 | 4.367 | 98.541 |
| 14 | 0.000 | 16.906 | 1.067 | 0.000 | 26.611 | 0.000 | 2.459 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.239 |
| 15 | 29.213 | 0.000 | 6.106 | 0.000 | 20.436 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.631 | 0.000 | 18.234 | 3.448 |
| 16 | 1.665 | 3.249 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 7.154 | 0.000 | 1.022 | 13.271 |
| 17 | 0.000 | 21.581 | 0.000 | 2.330 | 4.261 | 0.000 | 0.000 | 19.528 | 0.000 | 0.000 | 1.161 | 17.294 |
| 18 | 12.722 | 14.420 | 20.966 | 0.000 | 0.000 | 31.004 | 0.000 | 8.098 | 0.000 | 0.000 | 6.434 | 0.000 |
| 19 | 15.863 | 16.807 | 20.782 | 0.000 | 5.566 | 59.790 | 0.000 | 0.000 | 5.416 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 5.623 | 3.216 | 7.099 | 14.041 | 0.043 | 0.117 | 0.000 | 0.000 | 40.316 | 0.000 | 7.154 | 7.785 |
| 21 | 25.130 | 0.000 | 0.000 | 4.602 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.516 | 0.000 |
| 22 | 13.036 | 4.873 | 0.000 | 8.820 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 91.810 | 0.000 | 0.000 | 12.659 | 10.241 |
| 23 | 9.047 | 0.000 | 5.775 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.834 | 10.181 | 0.000 | 0.000 | 8.525 | 0.000 |
| 24 | 4.209 | 56.090 | 20.782 | 2.920 | 0.000 | 0.000 | 37.682 | 39.982 | 0.000 | 0.000 | 59.138 | 1.097 |
| 25 | 8.481 | 42.962 | 1.949 | 1.003 | 0.000 | 21.137 | 0.000 | 6.293 | 0.000 | 0.000 | 20.347 | 0.000 |
| 26 | 0.094 | 0.000 | 0.000 | 2.271 | 0.000 | 49.163 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.040 | 50.107 |
| 27 | 0.000 | 7.823 | 17.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.232 |
| 28 | 0.000 | 16.807 | 1.582 | 17.286 | 0.000 | 0.000 | 3.385 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 47.442 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 50.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.487 | 12.383 |
| 30 | 0.000 | - | 7.871 | 5.015 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.017 |
| 31 | 0.000 | - | 53.370 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 |
| Total | 227.86 | 520.55 | 319.93 | 205.49 | 394.29 | 162.03 | 194.96 | 175.89 | 69.80 | 29.19 | 172.93 | 419.66 |
| Hari Hujan | 19.00 | 24.00 | 24.00 | 20.00 | 15.00 | 7.00 | 10.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 15.00 | 21.00 |
| Max | 29.213 | 90.201 | 53.370 | 50.030 | 84.224 | 59.790 | 95.993 | 91.810 | 40.316 | 17.418 | 59.138 | 98.541 |
| Avg | 7.35 | 18.59 | 10.32 | 6.85 | 12.72 | 5.40 | 6.29 | 5.67 | 2.33 | 0.94 | 5.76 | 13.54 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-1479 Tahun 2003
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-1479, yang terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2003 adalah sebesar 2,892.58 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 170 hari (46.58%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 98.54 mm yang terjadi pada tanggal 13 Desember 2003.
