Data Hujan Harian Grid TRMM-1479
Desa Siumbatu, Kabupaten Morowali
Tahun 2006
| Tahun Data | : | 2006 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-1479 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah |
| Longitude | : | 121.875000 |
| Latitude | : | -2.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.209 | 0.000 | 18.741 | 0.000 | 0.321 | 3.766 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.517 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 0.286 | 0.000 | 1.036 | 5.917 | 0.000 | 0.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 5.754 | 1.105 | 0.000 | 0.978 | 4.072 | 25.753 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.018 |
| 4 | 26.501 | 29.123 | 0.000 | 64.376 | 0.000 | 18.491 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.742 |
| 5 | 31.000 | 57.242 | 0.000 | 26.371 | 25.217 | 7.565 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 24.130 | 1.908 | 2.922 | 0.742 | 10.644 | 2.555 | 3.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 11.960 | 16.068 | 12.197 | 0.000 | 69.793 | 1.580 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 1.290 | 0.502 | 13.277 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.916 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.085 | 3.965 | 40.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.020 |
| 10 | 0.000 | 42.815 | 19.090 | 0.000 | 40.719 | 23.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 0.000 | 20.488 | 4.350 | 18.466 | 20.004 | 0.000 | 0.000 | 0.540 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 36.683 | 17.340 | 3.526 | 2.023 | 0.000 | 12.809 | 0.000 | 0.000 | 7.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 43.588 | 0.000 | 17.915 | 2.158 | 2.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 14 | 0.697 | 62.130 | 0.000 | 27.382 | 0.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.761 |
| 15 | 5.893 | 78.633 | 0.000 | 61.644 | 0.000 | 1.177 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.735 | 0.865 |
| 16 | 1.918 | 16.804 | 21.028 | 3.271 | 3.608 | 2.622 | 7.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 4.289 | 1.038 | 30.525 | 7.621 | 12.180 | 9.750 | 0.528 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.307 |
| 18 | 13.774 | 9.306 | 18.646 | 4.182 | 1.286 | 51.339 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 20.286 | 0.064 | 4.552 | 9.037 | 5.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.369 | 0.000 |
| 20 | 0.628 | 4.553 | 7.655 | 6.610 | 48.970 | 46.060 | 6.811 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.608 | 0.000 |
| 21 | 8.264 | 8.268 | 2.065 | 11.668 | 6.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.771 | 20.768 |
| 22 | 0.000 | 26.613 | 3.526 | 10.892 | 15.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.252 | 4.821 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 4.765 | 22.358 | 4.679 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.073 | 1.978 |
| 24 | 9.275 | 0.469 | 13.532 | 1.383 | 5.251 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.702 | 9.395 |
| 25 | 0.000 | 1.205 | 0.000 | 26.371 | 0.000 | 0.000 | 6.577 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.054 | 2.040 |
| 26 | 3.592 | 5.992 | 39.261 | 6.137 | 22.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.393 | 0.371 |
| 27 | 26.466 | 36.120 | 31.034 | 49.808 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.860 | 0.000 | 0.000 | 10.469 | 6.119 |
| 28 | 0.000 | 8.302 | 10.768 | 0.000 | 14.859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.626 | 10.322 |
| 29 | 11.263 | - | 32.272 | 7.183 | 0.000 | 1.345 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.610 | 2.503 |
| 30 | 0.941 | - | 6.353 | 22.933 | 18.859 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.039 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 2.357 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 20.033 |
| Total | 268.12 | 445.82 | 329.94 | 391.08 | 341.61 | 280.56 | 24.49 | 14.49 | 8.10 | 0.00 | 66.18 | 136.02 |
| Hari Hujan | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 18.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | - | 13.00 | 18.00 |
| Max | 43.588 | 78.633 | 39.261 | 64.376 | 69.793 | 51.339 | 7.281 | 13.860 | 7.560 | 0.000 | 16.517 | 30.039 |
| Avg | 8.65 | 15.92 | 10.64 | 13.04 | 11.02 | 9.35 | 0.79 | 0.47 | 0.27 | 0.00 | 2.21 | 4.39 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-1479 Tahun 2006
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-1479, yang terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2006 adalah sebesar 2,306.40 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 172 hari (47.12%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 78.63 mm yang terjadi pada tanggal 15 Februari 2006.
