Data Hujan Harian Grid TRMM-1479
Desa Siumbatu, Kabupaten Morowali
Tahun 2013
| Tahun Data | : | 2013 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-1479 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah |
| Longitude | : | 121.875000 |
| Latitude | : | -2.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.611 | 0.000 | 32.744 | 0.000 | 0.244 | 4.790 | 87.404 | 0.000 | 14.089 | 0.000 | 0.000 | 1.427 |
| 2 | 5.294 | 22.621 | 37.141 | 9.273 | 7.332 | 8.046 | 14.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.152 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 53.497 | 0.000 | 3.394 | 12.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 3.970 | 0.000 | 16.019 | 1.014 | 0.000 | 18.939 | 6.113 | 11.061 | 4.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 20.495 | 0.000 | 7.994 | 0.000 | 0.000 | 3.531 | 18.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.732 | 4.493 |
| 6 | 4.174 | 0.000 | 21.706 | 0.000 | 6.246 | 1.615 | 34.490 | 0.000 | 0.369 | 0.000 | 0.000 | 3.369 |
| 7 | 0.000 | 3.940 | 0.000 | 17.907 | 11.162 | 1.806 | 30.736 | 19.579 | 0.000 | 0.000 | 6.741 | 5.221 |
| 8 | 0.000 | 14.205 | 7.932 | 33.450 | 7.115 | 1.888 | 7.848 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 8.805 | 9.070 | 15.843 | 2.824 | 9.907 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.648 |
| 10 | 0.000 | 1.605 | 21.583 | 23.651 | 69.713 | 80.518 | 106.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.170 |
| 11 | 0.000 | 5.278 | 31.699 | 23.238 | 7.251 | 17.926 | 0.796 | 0.000 | 17.965 | 0.000 | 12.714 | 12.385 |
| 12 | 0.000 | 3.211 | 23.859 | 2.290 | 4.915 | 20.280 | 3.099 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 2.138 | 10.119 | 18.478 | 1.089 | 4.128 | 17.187 | 10.435 | 26.571 | 0.000 | 0.000 | 0.454 | 8.378 |
| 14 | 13.336 | 24.615 | 1.783 | 6.645 | 2.743 | 6.213 | 100.711 | 7.819 | 0.000 | 1.353 | 0.000 | 1.548 |
| 15 | 0.000 | 11.675 | 4.489 | 51.507 | 9.369 | 0.000 | 37.447 | 2.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.574 |
| 16 | 31.320 | 3.284 | 4.181 | 34.238 | 0.000 | 1.998 | 0.910 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.109 | 19.397 |
| 17 | 0.305 | 1.435 | 5.780 | 10.549 | 0.000 | 1.560 | 12.169 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.829 | 21.978 |
| 18 | 45.198 | 7.881 | 12.882 | 52.709 | 0.054 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.814 | 3.886 |
| 19 | 4.513 | 1.630 | 2.091 | 12.652 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.166 | 0.000 | 0.000 | 4.366 | 25.408 |
| 20 | 3.088 | 9.097 | 1.445 | 7.433 | 0.000 | 0.000 | 1.336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.089 | 1.062 |
| 21 | 17.136 | 1.070 | 13.897 | 0.000 | 0.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.522 | 0.000 | 14.845 | 22.494 |
| 22 | 49.067 | 3.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.371 | 1.990 | 0.000 | 0.000 | 3.729 | 0.000 | 55.035 |
| 23 | 11.334 | 21.648 | 0.000 | 1.502 | 0.000 | 1.560 | 11.771 | 0.000 | 7.875 | 0.000 | 12.539 | 0.000 |
| 24 | 5.633 | 2.724 | 0.000 | 4.017 | 35.359 | 0.000 | 101.905 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.292 | 0.000 |
| 25 | 3.054 | 0.000 | 14.604 | 44.036 | 3.232 | 1.888 | 23.173 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.312 |
| 26 | 31.863 | 2.749 | 6.026 | 0.000 | 17.544 | 11.002 | 1.393 | 0.000 | 0.000 | 9.396 | 0.000 | 6.193 |
| 27 | 42.586 | 41.325 | 27.425 | 4.843 | 12.465 | 12.562 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.570 | 3.737 | 0.000 |
| 28 | 32.609 | 13.645 | 6.703 | 8.785 | 37.016 | 8.512 | 0.000 | 0.000 | 24.795 | 0.000 | 22.424 | 8.439 |
| 29 | 0.000 | - | 14.942 | 0.000 | 24.197 | 12.809 | 0.000 | 0.000 | 0.062 | 8.464 | 30.388 | 2.975 |
| 30 | 27.452 | - | 0.000 | 2.227 | 7.278 | 37.434 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.092 | 1.642 | 16.908 |
| 31 | 3.393 | - | 48.578 | - | 6.138 | - | 0.000 | 5.085 | - | 10.274 | - | 29.324 |
| Total | 375.57 | 215.77 | 393.05 | 422.40 | 277.09 | 297.74 | 626.13 | 79.27 | 75.80 | 64.88 | 185.72 | 306.78 |
| Hari Hujan | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 23.00 | 22.00 | 24.00 | 23.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 16.00 | 24.00 |
| Max | 49.067 | 41.325 | 48.578 | 53.497 | 69.713 | 80.518 | 106.738 | 26.571 | 24.795 | 27.092 | 42.089 | 55.035 |
| Avg | 12.12 | 7.71 | 12.68 | 14.08 | 8.94 | 9.92 | 20.20 | 2.56 | 2.53 | 2.09 | 6.19 | 9.90 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-1479 Tahun 2013
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-1479, yang terletak di Desa Siumbatu, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2013 adalah sebesar 3,320.17 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 223 hari (61.10%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 106.74 mm yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2013.
