| Tahun Data | : | 2001 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-1480 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah |
| Longitude | : | 122.125000 |
| Latitude | : | -2.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.692 | 0.108 | 5.474 | 10.585 | 67.549 | 19.552 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.021 |
| 2 | 0.000 | 27.772 | 1.855 | 0.000 | 6.019 | 12.498 | 0.000 | 1.620 | 0.000 | 0.000 | 65.630 | 0.000 |
| 3 | 25.277 | 0.614 | 1.794 | 0.192 | 0.297 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.380 | 0.000 |
| 4 | 18.761 | 44.240 | 4.318 | 0.000 | 0.000 | 3.929 | 0.000 | 2.790 | 0.000 | 0.000 | 2.054 | 2.437 |
| 5 | 29.359 | 2.672 | 3.467 | 1.155 | 0.000 | 49.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 6 | 63.586 | 0.253 | 6.964 | 1.155 | 1.152 | 16.522 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.068 |
| 7 | 5.505 | 32.142 | 32.053 | 16.992 | 0.000 | 5.018 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.651 | 0.000 | 3.005 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 17.973 | 0.165 | 0.000 | 8.711 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.313 | 0.000 | 1.625 |
| 9 | 117.848 | 50.560 | 1.460 | 58.124 | 18.169 | 12.072 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.808 | 79.116 |
| 10 | 40.930 | 0.000 | 0.000 | 13.362 | 0.074 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.526 | 4.468 |
| 11 | 1.835 | 34.995 | 71.008 | 16.112 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.583 | 0.000 | 13.819 | 35.618 |
| 12 | 25.876 | 35.717 | 3.132 | 21.556 | 6.093 | 4.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.727 |
| 13 | 7.265 | 0.000 | 9.853 | 0.880 | 74.348 | 0.000 | 0.000 | 0.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 56.616 |
| 14 | 34.152 | 0.000 | 5.778 | 63.100 | 11.295 | 27.789 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.027 | 0.000 |
| 15 | 6.666 | 0.000 | 19.341 | 9.183 | 4.682 | 83.035 | 0.000 | 12.060 | 0.000 | 0.044 | 1.027 | 4.914 |
| 16 | 9.661 | 9.354 | 7.755 | 7.561 | 7.134 | 7.669 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.620 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 30.684 | 7.891 | 0.000 | 1.373 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.070 | 11.737 |
| 18 | 1.685 | 0.000 | 12.803 | 63.952 | 2.415 | 3.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.834 |
| 19 | 0.000 | 5.598 | 7.329 | 0.165 | 0.000 | 0.000 | 3.638 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.046 |
| 20 | 34.115 | 35.103 | 7.846 | 0.000 | 0.000 | 6.296 | 7.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.112 |
| 21 | 56.471 | 0.000 | 13.107 | 17.404 | 0.000 | 4.923 | 45.338 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.257 | 4.183 |
| 22 | 0.000 | 42.073 | 0.000 | 4.042 | 0.000 | 3.361 | 86.059 | 0.000 | 11.649 | 0.000 | 0.556 | 0.650 |
| 23 | 4.419 | 13.073 | 41.510 | 13.995 | 12.447 | 0.000 | 45.525 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.027 | 42.482 |
| 24 | 20.297 | 2.239 | 34.881 | 6.379 | 0.074 | 0.000 | 0.513 | 0.000 | 3.125 | 6.290 | 108.200 | 0.325 |
| 25 | 1.535 | 83.460 | 0.973 | 9.211 | 32.065 | 4.687 | 0.000 | 0.000 | 14.856 | 0.000 | 163.220 | 39.314 |
| 26 | 1.760 | 0.000 | 2.737 | 1.430 | 0.892 | 1.468 | 2.192 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.047 |
| 27 | 14.792 | 14.987 | 3.376 | 0.220 | 0.000 | 0.000 | 28.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.392 | 19.373 |
| 28 | 6.179 | 5.273 | 1.095 | 8.221 | 6.093 | 0.000 | 59.845 | 0.000 | 76.066 | 0.000 | 10.696 | 2.599 |
| 29 | 0.000 | - | 1.460 | 1.540 | 96.233 | 0.000 | 5.038 | 0.000 | 25.572 | 12.228 | 0.000 | 27.089 |
| 30 | 0.000 | - | 8.363 | 57.545 | 2.898 | 0.000 | 42.306 | 0.000 | 11.893 | 0.000 | 18.696 | 21.891 |
| 31 | 7.114 | - | 14.627 | - | 0.149 | - | 0.000 | 0.000 | - | 1.797 | - | 2.884 |
| Total | 540.78 | 440.23 | 373.02 | 412.12 | 350.08 | 276.09 | 326.98 | 17.19 | 144.74 | 32.32 | 458.39 | 428.80 |
| Hari Hujan | 24.00 | 19.00 | 29.00 | 27.00 | 20.00 | 19.00 | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 6.00 | 17.00 | 27.00 |
| Max | 117.848 | 83.460 | 71.008 | 63.952 | 96.233 | 83.035 | 86.059 | 12.060 | 76.066 | 12.228 | 163.220 | 79.116 |
| Avg | 17.44 | 15.72 | 12.03 | 13.74 | 11.29 | 9.20 | 10.55 | 0.55 | 4.82 | 1.04 | 15.28 | 13.83 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-1480, yang terletak di Desa Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah sebesar 3,800.73 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 210 hari (57.53%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 163.22 mm yang terjadi pada tanggal 25 November 2001.