| Tahun Data | : | 2007 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-1517 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat |
| Longitude | : | 100.375000 |
| Latitude | : | -3.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.753 | 26.909 | 0.540 | 0.000 | 0.987 | 15.932 | 0.000 | 1.176 | 0.000 | 0.000 | 6.192 | 26.341 |
| 2 | 0.000 | 8.411 | 0.000 | 55.400 | 13.255 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.663 | 0.000 | 20.058 | 15.226 |
| 3 | 14.149 | 4.879 | 11.031 | 12.680 | 24.955 | 1.644 | 0.000 | 0.882 | 3.531 | 0.000 | 33.302 | 0.853 |
| 4 | 17.140 | 0.000 | 4.916 | 0.000 | 0.449 | 24.271 | 2.614 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.259 | 0.670 |
| 5 | 0.675 | 0.000 | 0.000 | 2.808 | 3.650 | 21.073 | 3.922 | 1.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.876 |
| 6 | 4.502 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.244 | 0.000 | 0.178 | 0.000 | 162.471 | 6.975 | 14.370 | 12.729 |
| 7 | 0.000 | 0.000 | 26.108 | 0.000 | 7.929 | 13.570 | 0.000 | 0.000 | 44.631 | 53.534 | 20.562 | 11.480 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.749 | 6.189 | 0.718 | 4.095 | 51.516 | 18.314 | 14.778 | 25.754 | 13.540 | 7.247 |
| 9 | 0.000 | 31.609 | 0.000 | 27.383 | 4.249 | 6.307 | 7.338 | 0.000 | 41.456 | 11.327 | 38.220 | 34.014 |
| 10 | 0.000 | 60.643 | 0.000 | 0.362 | 0.000 | 62.232 | 3.387 | 0.000 | 47.569 | 10.701 | 0.385 | 2.893 |
| 11 | 2.926 | 16.642 | 6.175 | 8.212 | 5.506 | 13.630 | 0.000 | 0.000 | 10.327 | 0.000 | 0.000 | 17.906 |
| 12 | 2.733 | 2.155 | 19.544 | 20.741 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.614 | 0.000 | 11.744 | 1.748 | 0.761 |
| 13 | 17.783 | 3.622 | 7.883 | 11.171 | 1.915 | 3.168 | 0.000 | 40.186 | 0.000 | 34.815 | 0.000 | 2.406 |
| 14 | 0.933 | 13.170 | 35.551 | 0.000 | 27.498 | 11.896 | 0.000 | 42.567 | 0.000 | 48.258 | 0.000 | 38.765 |
| 15 | 0.000 | 8.261 | 15.647 | 0.000 | 0.598 | 10.282 | 0.000 | 3.351 | 0.000 | 48.616 | 0.711 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 15.984 | 10.012 | 1.238 | 0.269 | 39.904 | 7.517 | 24.429 | 41.783 | 16.096 | 0.119 | 0.000 |
| 17 | 4.406 | 0.718 | 2.758 | 0.242 | 0.000 | 41.787 | 3.565 | 0.000 | 1.662 | 0.000 | 0.000 | 3.959 |
| 18 | 29.359 | 70.161 | 7.284 | 0.000 | 0.000 | 14.019 | 14.498 | 36.276 | 0.000 | 29.837 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.354 | 7.004 | 36.959 | 0.000 | 0.000 | 4.513 | 64.262 | 68.495 | 5.074 | 0.000 | 44.857 | 0.000 |
| 20 | 1.029 | 0.000 | 12.380 | 0.876 | 0.000 | 0.000 | 62.331 | 9.907 | 11.544 | 38.541 | 0.000 | 0.122 |
| 21 | 13.731 | 0.000 | 19.874 | 41.029 | 17.085 | 0.000 | 22.520 | 6.673 | 0.000 | 74.071 | 1.393 | 2.071 |
| 22 | 43.605 | 13.350 | 3.927 | 0.000 | 2.813 | 0.000 | 26.887 | 5.438 | 0.000 | 21.879 | 0.000 | 5.207 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.559 | 1.706 | 2.929 | 8.319 | 13.581 | 1.573 | 3.607 | 0.000 | 0.091 |
| 24 | 13.795 | 2.185 | 7.794 | 8.544 | 0.000 | 0.120 | 0.000 | 1.205 | 7.983 | 0.537 | 1.037 | 42.693 |
| 25 | 6.849 | 7.693 | 1.739 | 0.000 | 2.124 | 0.000 | 34.255 | 1.558 | 11.573 | 0.000 | 0.000 | 30.482 |
| 26 | 0.000 | 47.473 | 0.270 | 0.332 | 9.994 | 0.000 | 13.548 | 0.000 | 0.000 | 20.925 | 0.000 | 0.396 |
| 27 | 4.341 | 11.674 | 4.856 | 4.800 | 0.000 | 0.897 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 67.722 | 2.755 | 2.162 |
| 28 | 0.000 | 42.298 | 4.886 | 0.272 | 15.260 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.616 | 1.422 | 28.046 |
| 29 | 0.000 | - | 0.899 | 8.816 | 0.658 | 0.000 | 15.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.363 | 0.700 |
| 30 | 0.000 | - | 0.030 | 0.000 | 10.323 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.089 | 0.000 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 3.987 | - | 1.735 | - | 18.189 | 0.000 | - | 8.078 | - | 0.000 |
| Total | 185.06 | 394.84 | 245.80 | 223.65 | 155.92 | 292.27 | 360.47 | 281.80 | 437.62 | 550.72 | 213.29 | 299.10 |
| Hari Hujan | 18.00 | 20.00 | 25.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | 18.00 | 17.00 | 15.00 | 21.00 | 18.00 | 25.00 |
| Max | 43.605 | 70.161 | 36.959 | 55.400 | 27.498 | 62.232 | 64.262 | 68.495 | 162.471 | 74.071 | 44.857 | 42.693 |
| Avg | 5.97 | 14.10 | 7.93 | 7.46 | 5.03 | 9.74 | 11.63 | 9.09 | 14.59 | 17.77 | 7.11 | 9.65 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-1517, yang terletak di Desa Sinaka, Kecamatan Pagai Selatan, Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2007 adalah sebesar 3,640.55 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 238 hari (65.21%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 162.47 mm yang terjadi pada tanggal 6 September 2007.