| Tahun Data | : | 2013 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-1565 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara |
| Longitude | : | 122.125000 |
| Latitude | : | -3.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.968 | 6.315 | 22.907 | 6.290 | 0.000 | 3.237 | 93.031 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 39.655 | 20.877 | 38.931 | 9.392 | 15.470 | 4.032 | 65.209 | 0.000 | 2.605 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 2.122 | 12.610 | 0.000 | 0.000 | 5.914 | 4.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 9.748 | 0.000 | 9.087 | 0.000 | 0.000 | 14.311 | 7.453 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 24.635 | 0.000 | 30.960 | 0.000 | 0.000 | 0.965 | 13.488 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.482 |
| 6 | 0.265 | 0.000 | 29.708 | 0.000 | 5.851 | 3.776 | 47.768 | 0.000 | 0.045 | 0.000 | 0.000 | 6.880 |
| 7 | 0.000 | 2.709 | 0.000 | 24.727 | 31.421 | 11.386 | 21.907 | 56.568 | 0.000 | 0.000 | 10.535 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 0.896 | 10.447 | 45.511 | 30.191 | 0.000 | 5.432 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 11.913 | 27.450 | 11.189 | 3.073 | 64.909 | 1.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 20.649 | 19.277 | 62.601 | 54.375 | 184.071 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.422 |
| 11 | 0.000 | 8.725 | 22.499 | 30.872 | 8.149 | 1.249 | 1.599 | 0.000 | 12.263 | 0.000 | 7.755 | 6.722 |
| 12 | 0.000 | 6.693 | 8.134 | 5.160 | 4.061 | 13.175 | 0.754 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 2.354 | 5.598 | 20.404 | 0.000 | 9.832 | 26.293 | 7.815 | 1.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.061 |
| 14 | 12.964 | 19.881 | 11.617 | 9.363 | 8.817 | 7.581 | 82.138 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.691 |
| 15 | 0.000 | 13.407 | 1.660 | 65.484 | 11.783 | 0.000 | 61.256 | 0.432 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.236 |
| 16 | 60.477 | 2.331 | 20.839 | 31.336 | 0.000 | 0.681 | 17.623 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.190 | 7.385 |
| 17 | 1.127 | 2.271 | 0.544 | 0.000 | 0.000 | 0.596 | 16.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.262 | 22.408 |
| 18 | 25.464 | 3.247 | 3.401 | 43.859 | 0.240 | 1.959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.628 | 4.324 |
| 19 | 2.387 | 0.538 | 1.170 | 16.929 | 0.000 | 3.010 | 10.592 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.364 | 20.893 |
| 20 | 0.000 | 21.455 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.207 | 0.000 |
| 21 | 0.000 | 1.892 | 22.064 | 0.000 | 8.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.537 | 0.000 | 1.823 | 21.809 |
| 22 | 39.158 | 0.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.101 | 7.423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.946 | 48.320 |
| 23 | 3.647 | 15.877 | 1.632 | 11.914 | 0.000 | 0.681 | 11.738 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.690 | 4.923 |
| 24 | 10.411 | 2.849 | 2.394 | 3.624 | 5.851 | 0.000 | 91.734 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.194 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 3.725 | 18.092 | 18.465 | 12.851 | 1.420 | 17.653 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.294 |
| 26 | 26.094 | 7.271 | 0.000 | 2.551 | 15.096 | 0.000 | 1.448 | 0.000 | 0.000 | 0.886 | 0.000 | 0.000 |
| 27 | 22.281 | 29.403 | 6.176 | 1.797 | 0.000 | 17.122 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.303 | 2.966 | 0.000 |
| 28 | 20.457 | 24.263 | 2.312 | 3.015 | 27.039 | 4.515 | 0.000 | 0.000 | 45.325 | 0.000 | 17.487 | 2.272 |
| 29 | 1.691 | - | 0.000 | 8.407 | 11.115 | 3.862 | 0.000 | 0.000 | 5.570 | 1.042 | 19.000 | 11.362 |
| 30 | 22.049 | - | 0.000 | 2.057 | 7.241 | 61.692 | 0.724 | 0.000 | 0.000 | 14.588 | 1.977 | 7.701 |
| 31 | 2.853 | - | 4.380 | - | 0.000 | - | 0.060 | 16.625 | - | 16.221 | - | 6.028 |
| Total | 333.69 | 212.99 | 339.58 | 383.83 | 279.50 | 302.93 | 779.88 | 79.28 | 70.39 | 34.04 | 161.02 | 215.21 |
| Hari Hujan | 20.00 | 23.00 | 25.00 | 22.00 | 19.00 | 23.00 | 26.00 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 15.00 | 19.00 |
| Max | 60.477 | 29.403 | 38.931 | 65.484 | 62.601 | 64.909 | 184.071 | 56.568 | 45.325 | 16.221 | 34.262 | 48.320 |
| Avg | 10.76 | 7.61 | 10.95 | 12.79 | 9.02 | 10.10 | 25.16 | 2.56 | 2.35 | 1.10 | 5.37 | 6.94 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-1565, yang terletak di Desa Tetewatu, Kecamatan Wiwirano, Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2013 adalah sebesar 3,192.34 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 209 hari (57.26%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 184.07 mm yang terjadi pada tanggal 10 Juli 2013.