| Tahun Data | : | 2002 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-0016 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Curek, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Provinsi Aceh |
| Longitude | : | 95.875000 |
| Latitude | : | 4.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.532 | 0.000 | 33.951 | 0.000 | 0.164 | 7.641 | 0.000 | 6.485 | 12.123 | 4.136 | 14.874 | 5.811 |
| 2 | 0.000 | 0.395 | 11.759 | 0.000 | 13.815 | 28.446 | 0.000 | 0.000 | 1.136 | 4.279 | 31.049 | 4.745 |
| 3 | 0.000 | 0.700 | 8.493 | 7.280 | 11.873 | 25.606 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.919 | 0.297 | 36.865 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 0.755 | 6.462 | 78.350 | 2.685 | 0.000 | 4.585 | 6.445 | 18.970 | 46.221 | 23.697 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 3.491 | 3.517 | 14.581 | 1.446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.163 | 14.576 | 2.132 |
| 6 | 0.000 | 0.000 | 2.368 | 21.021 | 69.350 | 5.008 | 0.000 | 3.217 | 0.921 | 19.564 | 30.826 | 27.802 |
| 7 | 7.046 | 10.569 | 1.164 | 15.432 | 38.190 | 0.671 | 0.000 | 0.000 | 6.200 | 34.755 | 16.250 | 5.438 |
| 8 | 9.752 | 0.556 | 4.410 | 0.791 | 37.096 | 0.310 | 0.000 | 27.891 | 6.783 | 2.472 | 21.493 | 1.466 |
| 9 | 0.000 | 0.000 | 8.329 | 44.878 | 6.183 | 32.472 | 6.784 | 0.000 | 0.000 | 2.591 | 3.012 | 2.586 |
| 10 | 0.564 | 0.000 | 0.000 | 7.907 | 1.040 | 21.321 | 24.080 | 0.000 | 2.946 | 25.507 | 14.316 | 17.806 |
| 11 | 0.000 | 8.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.774 | 0.795 | 0.000 | 0.460 | 1.735 | 4.648 | 34.066 |
| 12 | 0.000 | 1.812 | 0.000 | 9.188 | 0.000 | 1.084 | 0.000 | 0.000 | 5.494 | 24.342 | 33.950 | 13.808 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 13.862 | 8.479 | 0.000 | 2.065 | 1.589 | 0.000 | 6.629 | 0.000 | 13.721 | 0.000 |
| 14 | 0.000 | 23.058 | 6.268 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.767 | 0.000 | 0.000 | 10.745 | 0.037 | 23.937 |
| 15 | 31.002 | 10.982 | 32.318 | 14.232 | 0.000 | 0.000 | 2.873 | 0.000 | 17.126 | 11.434 | 14.837 | 6.531 |
| 16 | 0.169 | 0.000 | 0.755 | 5.126 | 0.000 | 0.000 | 18.274 | 2.888 | 8.839 | 3.257 | 3.533 | 15.967 |
| 17 | 21.927 | 4.020 | 8.860 | 21.866 | 0.000 | 0.000 | 8.251 | 0.000 | 8.195 | 9.699 | 10.151 | 0.773 |
| 18 | 21.701 | 0.000 | 0.122 | 2.263 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.103 | 0.092 | 2.116 | 0.483 | 2.905 |
| 19 | 0.000 | 7.483 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.507 | 1.381 | 4.350 | 19.262 | 1.813 |
| 20 | 10.766 | 5.545 | 1.225 | 0.872 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 4.433 | 3.468 | 0.808 | 23.947 | 8.317 |
| 21 | 6.651 | 14.661 | 52.427 | 4.390 | 1.423 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.285 | 16.212 | 9.891 | 3.972 |
| 22 | 0.000 | 25.965 | 5.124 | 8.616 | 11.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.248 | 8.391 | 0.074 | 28.895 |
| 23 | 2.706 | 11.538 | 0.041 | 52.785 | 0.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.576 | 10.317 | 0.000 | 6.211 |
| 24 | 0.000 | 61.316 | 0.470 | 2.318 | 0.055 | 0.000 | 0.000 | 8.081 | 0.000 | 3.970 | 3.681 | 0.000 |
| 25 | 3.213 | 0.000 | 17.190 | 15.023 | 0.000 | 0.155 | 6.723 | 31.362 | 1.074 | 10.174 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 93.400 | 28.137 | 3.430 | 25.847 | 0.000 | 0.000 | 1.589 | 5.978 | 13.320 | 5.681 | 0.037 | 1.813 |
| 27 | 16.516 | 8.434 | 0.000 | 29.446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.572 | 30.999 | 20.373 | 1.450 | 3.465 |
| 28 | 23.111 | 16.006 | 0.163 | 8.888 | 0.000 | 4.646 | 12.285 | 0.000 | 2.793 | 17.758 | 16.510 | 11.889 |
| 29 | 1.184 | - | 0.755 | 19.713 | 2.489 | 7.176 | 7.579 | 0.279 | 0.000 | 1.688 | 0.521 | 13.141 |
| 30 | 8.511 | - | 15.638 | 21.348 | 0.000 | 19.876 | 0.000 | 28.550 | 46.069 | 0.547 | 2.677 | 0.187 |
| 31 | 0.000 | - | 39.095 | - | 8.371 | - | 0.856 | 0.937 | - | 4.588 | - | 0.000 |
| Total | 279.75 | 239.36 | 272.46 | 357.69 | 296.03 | 161.38 | 96.45 | 130.87 | 224.60 | 303.54 | 352.32 | 306.04 |
| Hari Hujan | 17.00 | 18.00 | 26.00 | 25.00 | 17.00 | 17.00 | 13.00 | 15.00 | 24.00 | 30.00 | 28.00 | 27.00 |
| Max | 93.400 | 61.316 | 52.427 | 52.785 | 78.350 | 32.472 | 24.080 | 31.362 | 46.069 | 34.755 | 46.221 | 36.865 |
| Avg | 9.02 | 8.55 | 8.79 | 11.92 | 9.55 | 5.38 | 3.11 | 4.22 | 7.49 | 9.79 | 11.74 | 9.87 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-0016, yang terletak di Desa Curek, Kecamatan Krueng Sabee, Aceh Jaya, Provinsi Aceh, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2002 adalah sebesar 3,020.49 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 257 hari (70.41%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 93.40 mm yang terjadi pada tanggal 26 Januari 2002.