Data Hujan Harian Grid TRMM-2072
Desa Warakas, Kabupaten Kota Administrasi Jakarta Utara
Tahun 2011
| Tahun Data | : | 2011 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2072 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta |
| Longitude | : | 106.875000 |
| Latitude | : | -6.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.693 | 7.212 | 0.000 | 0.420 | 2.580 | 0.000 | 16.380 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.228 | 4.633 |
| 2 | 9.142 | 4.183 | 0.000 | 0.000 | 1.538 | 3.420 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.910 | 7.767 |
| 3 | 0.000 | 7.494 | 4.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.911 | 0.000 |
| 4 | 1.195 | 3.798 | 4.231 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.418 | 5.921 |
| 5 | 9.562 | 0.000 | 9.771 | 0.000 | 13.694 | 40.686 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.453 |
| 6 | 10.240 | 0.000 | 0.654 | 0.000 | 8.584 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.484 |
| 7 | 0.194 | 0.000 | 1.527 | 1.598 | 1.240 | 1.560 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.125 |
| 8 | 0.678 | 0.000 | 0.000 | 2.438 | 0.000 | 1.860 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.771 | 3.899 | 0.000 |
| 9 | 12.179 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.062 | 9.113 | 13.096 |
| 10 | 23.065 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.149 | 0.120 | 20.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.519 | 17.276 |
| 11 | 1.486 | 5.415 | 0.000 | 7.903 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.833 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 7.591 | 0.000 | 4.449 | 8.030 | 7.790 | 1.500 | 10.080 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 7.527 | 15.065 | 3.708 | 0.000 | 15.679 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.016 |
| 14 | 6.364 | 57.259 | 15.660 | 0.000 | 7.294 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.734 | 3.448 |
| 15 | 0.000 | 0.000 | 33.152 | 10.174 | 5.508 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.050 | 0.000 | 4.202 | 8.394 |
| 16 | 5.169 | 4.389 | 5.496 | 1.051 | 0.000 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | 2.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 17 | 0.840 | 0.000 | 0.000 | 11.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.393 |
| 18 | 74.880 | 3.131 | 0.960 | 13.369 | 7.046 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 2.358 | 0.000 | 52.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.481 | 0.000 |
| 20 | 13.471 | 0.000 | 12.737 | 7.693 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.500 | 0.000 | 2.886 | 0.488 |
| 21 | 23.517 | 12.114 | 2.661 | 0.000 | 3.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.640 | 0.000 | 24.416 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 3.184 | 26.905 | 26.744 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.518 | 23.594 | 5.190 |
| 23 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.350 | 0.000 | 0.000 | 63.187 | 0.000 |
| 24 | 2.617 | 1.540 | 11.734 | 0.000 | 87.624 | 0.000 | 19.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 0.000 | 9.932 | 0.000 | 2.648 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.775 | 12.050 | 4.249 |
| 26 | 0.000 | 6.160 | 0.000 | 0.000 | 0.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.202 | 0.000 | 4.424 |
| 27 | 0.000 | 33.878 | 0.000 | 13.158 | 0.000 | 23.223 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.939 |
| 28 | 0.000 | 7.161 | 0.000 | 2.354 | 0.000 | 31.564 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.452 | 0.709 | 0.000 |
| 29 | 2.197 | - | 0.000 | 81.389 | 0.000 | 7.021 | 0.000 | 0.000 | 6.570 | 0.000 | 57.871 | 4.006 |
| 30 | 4.619 | - | 0.960 | 1.892 | 0.000 | 13.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 55.467 | 3.831 | 29.328 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 16.518 | - | 4.702 |
| Total | 229.58 | 178.73 | 167.33 | 194.90 | 188.84 | 124.22 | 78.30 | 1.35 | 45.09 | 157.24 | 237.54 | 181.75 |
| Hari Hujan | 22.00 | 15.00 | 17.00 | 17.00 | 15.00 | 10.00 | 7.00 | 1.00 | 4.00 | 10.00 | 17.00 | 21.00 |
| Max | 74.880 | 57.259 | 52.301 | 81.389 | 87.624 | 40.686 | 20.790 | 1.350 | 22.500 | 55.467 | 63.187 | 29.328 |
| Avg | 7.41 | 6.38 | 5.40 | 6.50 | 6.09 | 4.14 | 2.53 | 0.04 | 1.50 | 5.07 | 7.92 | 5.86 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2072 Tahun 2011
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2072, yang terletak di Desa Warakas, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2011 adalah sebesar 1,784.87 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 156 hari (42.74%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 87.62 mm yang terjadi pada tanggal 24 Mei 2011.
