| Tahun Data | : | 2002 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2090 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Lebak, Provinsi Banten |
| Longitude | : | 106.375000 |
| Latitude | : | -6.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.177 | 2.396 | 17.302 | 3.451 | 3.493 | 8.689 | 5.569 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.861 | 0.000 |
| 2 | 13.952 | 0.000 | 0.000 | 35.958 | 0.000 | 1.745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.565 | 0.000 |
| 3 | 0.000 | 30.867 | 0.000 | 15.079 | 0.000 | 33.797 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.618 | 0.000 |
| 4 | 0.000 | 21.515 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.263 | 15.386 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.415 | 2.637 | 0.000 | 47.794 | 6.055 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.605 | 5.529 | 5.273 |
| 6 | 4.617 | 7.279 | 12.028 | 16.097 | 21.507 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.495 | 0.000 | 10.174 |
| 7 | 0.000 | 33.770 | 7.838 | 33.864 | 3.493 | 1.026 | 29.966 | 0.000 | 0.000 | 9.522 | 32.102 | 7.942 |
| 8 | 0.000 | 3.041 | 10.258 | 46.651 | 27.574 | 0.000 | 8.921 | 50.490 | 0.000 | 0.000 | 25.791 | 35.577 |
| 9 | 6.336 | 4.653 | 0.000 | 70.189 | 23.774 | 0.000 | 18.926 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.031 | 12.756 |
| 10 | 9.099 | 19.672 | 0.000 | 6.083 | 38.051 | 0.000 | 2.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.404 | 0.481 |
| 11 | 13.076 | 17.691 | 0.000 | 0.000 | 8.088 | 21.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.182 | 12.100 |
| 12 | 82.768 | 55.146 | 7.802 | 3.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.677 | 0.000 |
| 13 | 10.110 | 62.287 | 13.582 | 6.196 | 0.000 | 3.010 | 45.737 | 0.540 | 0.000 | 2.697 | 42.169 | 16.651 |
| 14 | 21.467 | 9.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.336 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.210 |
| 15 | 0.000 | 5.390 | 0.000 | 1.358 | 0.000 | 0.000 | 48.940 | 0.000 | 0.000 | 0.385 | 9.884 | 32.404 |
| 16 | 0.000 | 23.220 | 21.926 | 48.179 | 16.605 | 0.000 | 26.516 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.155 | 9.365 |
| 17 | 22.411 | 5.206 | 18.313 | 0.905 | 4.289 | 0.000 | 9.808 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.771 | 0.000 |
| 18 | 6.100 | 0.000 | 2.456 | 8.996 | 0.000 | 0.068 | 12.173 | 0.000 | 0.000 | 5.119 | 14.630 | 10.940 |
| 19 | 0.000 | 35.981 | 2.745 | 2.518 | 0.000 | 0.000 | 2.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 20 | 27.432 | 10.089 | 15.460 | 20.963 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.094 | 5.361 |
| 21 | 7.751 | 13.683 | 7.441 | 5.602 | 0.000 | 4.721 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.211 | 30.238 |
| 22 | 26.590 | 5.989 | 9.355 | 12.335 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.319 | 5.426 |
| 23 | 1.955 | 9.629 | 4.804 | 19.096 | 5.944 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.771 | 0.022 |
| 24 | 5.459 | 1.244 | 0.000 | 22.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.620 | 0.000 | 0.000 | 1.434 | 15.163 |
| 25 | 15.637 | 0.000 | 6.502 | 25.122 | 4.167 | 0.000 | 0.000 | 0.180 | 0.000 | 0.000 | 11.005 | 5.251 |
| 26 | 34.509 | 0.000 | 5.852 | 3.225 | 0.000 | 27.503 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 61.220 |
| 27 | 56.314 | 0.000 | 50.064 | 15.503 | 4.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.575 | 0.000 | 0.000 | 1.006 |
| 28 | 36.666 | 0.000 | 29.222 | 2.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.336 | 27.464 | 12.283 | 5.076 |
| 29 | 12.031 | - | 12.931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.668 | 0.000 | 50.427 | 0.000 | 18.072 | 0.635 |
| 30 | 1.146 | - | 0.000 | 1.160 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.451 | 0.919 |
| 31 | 103.996 | - | 63.771 | - | 19.301 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 21.792 |
| Total | 532.60 | 378.84 | 322.29 | 426.25 | 228.49 | 108.61 | 228.24 | 70.83 | 92.34 | 77.55 | 300.40 | 307.98 |
| Hari Hujan | 23.00 | 22.00 | 21.00 | 25.00 | 14.00 | 10.00 | 13.00 | 4.00 | 3.00 | 8.00 | 25.00 | 24.00 |
| Max | 103.996 | 62.287 | 63.771 | 70.189 | 47.794 | 33.797 | 48.940 | 50.490 | 50.427 | 27.464 | 42.169 | 61.220 |
| Avg | 17.18 | 13.53 | 10.40 | 14.21 | 7.37 | 3.62 | 7.36 | 2.28 | 3.08 | 2.50 | 10.01 | 9.93 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2090, yang terletak di Desa Mekarsari, Kecamatan Maja, Lebak, Provinsi Banten, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2002 adalah sebesar 3,074.42 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 192 hari (52.60%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 104.00 mm yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2002.