| Tahun Data | : | 2006 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2112 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Karangbolong, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, Provinsi Banten |
| Longitude | : | 105.625000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.338 | 0.000 | 41.986 | 10.298 | 0.000 | 40.770 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.320 | 5.021 | 0.000 |
| 2 | 10.959 | 0.000 | 0.201 | 9.848 | 0.000 | 4.230 | 3.991 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.619 | 14.811 |
| 3 | 32.593 | 0.322 | 0.553 | 10.253 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.418 |
| 4 | 14.789 | 23.795 | 0.000 | 14.660 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.999 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 102.143 | 0.000 | 0.000 | 2.940 | 9.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.975 |
| 6 | 3.653 | 2.773 | 25.895 | 0.000 | 1.519 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 18.619 | 3.869 | 0.000 | 5.216 | 0.000 | 25.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.927 | 6.003 |
| 8 | 7.306 | 0.000 | 0.000 | 12.457 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.213 |
| 9 | 25.216 | 5.288 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.471 |
| 10 | 5.001 | 0.000 | 4.324 | 9.354 | 21.755 | 0.000 | 1.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.434 |
| 11 | 12.377 | 3.934 | 6.486 | 0.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.744 | 0.000 |
| 12 | 28.372 | 0.000 | 8.850 | 8.634 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 10.575 | 0.000 | 27.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.138 |
| 14 | 0.922 | 7.996 | 6.134 | 12.996 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.130 | 0.000 | 7.537 |
| 15 | 17.591 | 0.000 | 0.553 | 1.124 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 92.955 | 1.741 | 40.729 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.103 |
| 17 | 23.124 | 0.000 | 1.961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.064 | 5.740 |
| 18 | 13.654 | 7.351 | 17.197 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 2.234 | 4.578 | 84.524 | 0.000 | 1.764 | 0.000 | 3.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.831 | 0.000 |
| 20 | 0.000 | 4.062 | 46.008 | 3.148 | 12.495 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.880 | 0.000 | 4.029 | 18.798 |
| 21 | 0.000 | 0.193 | 9.755 | 8.319 | 42.482 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 71.688 |
| 22 | 19.861 | 10.769 | 3.419 | 27.431 | 0.980 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.538 | 10.955 |
| 23 | 17.059 | 0.000 | 4.978 | 20.821 | 2.793 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 78.065 | 37.290 |
| 24 | 16.882 | 8.447 | 77.284 | 42.856 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.983 | 2.498 |
| 25 | 5.994 | 30.630 | 0.000 | 49.062 | 49.047 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 77.832 | 14.723 |
| 26 | 3.972 | 0.000 | 17.347 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.626 | 7.712 |
| 27 | 1.525 | 80.154 | 2.263 | 0.000 | 21.510 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.119 |
| 28 | 6.029 | 3.611 | 44.952 | 0.000 | 1.764 | 0.000 | 33.946 | 0.000 | 14.040 | 64.260 | 0.000 | 54.379 |
| 29 | 32.593 | - | 14.481 | 0.180 | 8.134 | 0.000 | 32.551 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.816 | 12.313 |
| 30 | 28.337 | - | 9.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.677 | 17.177 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 11.123 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 11.819 |
| Total | 474.96 | 312.23 | 469.74 | 274.99 | 178.31 | 80.19 | 75.92 | 0.00 | 16.92 | 109.71 | 314.77 | 450.31 |
| Hari Hujan | 26.00 | 19.00 | 23.00 | 19.00 | 13.00 | 4.00 | 6.00 | - | 2.00 | 3.00 | 15.00 | 23.00 |
| Max | 92.955 | 102.143 | 84.524 | 49.062 | 49.047 | 40.770 | 33.946 | 0.000 | 14.040 | 64.260 | 78.065 | 71.688 |
| Avg | 15.32 | 11.15 | 15.15 | 9.17 | 5.75 | 2.67 | 2.45 | 0.00 | 0.56 | 3.54 | 10.49 | 14.53 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2112, yang terletak di Desa Karangbolong, Kecamatan Cigeulis, Pandeglang, Provinsi Banten, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2006 adalah sebesar 2,758.04 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 153 hari (41.92%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 102.14 mm yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2006.