Data Hujan Harian Grid TRMM-2113
Desa Cibitung, Kabupaten Pandeglang
Tahun 2001
Tahun Data | : | 2001 |
Nama Stasiun | : | TRMM-2113 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Provinsi Banten |
Longitude | : | 105.875000 |
Latitude | : | -6.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.039 | 3.835 | 4.675 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.539 | 28.574 | 38.022 | 7.020 |
2 | 61.731 | 38.425 | 18.799 | 14.226 | 0.000 | 4.460 | 0.000 | 0.568 | 11.214 | 17.079 | 25.555 | 2.610 |
3 | 11.752 | 0.000 | 8.455 | 6.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.287 | 22.751 | 9.106 | 54.423 | 0.000 |
4 | 21.316 | 7.633 | 2.039 | 8.269 | 0.000 | 0.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.905 | 12.757 | 3.240 |
5 | 0.000 | 27.814 | 12.583 | 5.957 | 27.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.242 | 0.000 | 3.106 | 0.000 |
6 | 13.434 | 56.707 | 4.426 | 7.328 | 0.000 | 15.983 | 0.000 | 0.000 | 0.784 | 11.898 | 0.373 | 8.280 |
7 | 3.674 | 61.585 | 0.000 | 1.842 | 0.000 | 30.925 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.295 | 0.704 | 0.000 |
8 | 5.722 | 72.643 | 0.000 | 4.507 | 0.139 | 17.581 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.512 | 0.249 | 0.000 |
9 | 5.273 | 7.856 | 1.094 | 24.297 | 0.000 | 27.691 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.792 | 9.857 | 0.000 |
10 | 0.000 | 20.330 | 3.282 | 6.819 | 0.000 | 13.418 | 13.931 | 0.000 | 4.837 | 0.000 | 3.231 | 0.000 |
11 | 0.112 | 39.282 | 5.819 | 18.967 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.107 | 0.000 | 7.041 | 0.000 |
12 | 1.122 | 26.697 | 0.000 | 15.597 | 0.000 | 0.000 | 0.363 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.035 | 0.000 |
13 | 0.000 | 9.420 | 0.000 | 39.777 | 8.185 | 0.000 | 0.000 | 37.261 | 23.994 | 0.000 | 9.940 | 0.000 |
14 | 0.000 | 0.000 | 0.497 | 48.633 | 0.000 | 57.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.062 | 3.769 | 35.100 |
15 | 0.000 | 3.314 | 0.000 | 2.469 | 3.884 | 7.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.031 | 13.254 | 0.000 |
16 | 17.053 | 17.872 | 3.332 | 9.523 | 5.272 | 90.209 | 0.073 | 0.000 | 0.000 | 8.577 | 18.887 | 0.000 |
17 | 38.452 | 12.622 | 1.243 | 0.666 | 22.474 | 1.784 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.728 | 34.501 | 1.980 |
18 | 30.655 | 12.883 | 13.925 | 0.000 | 0.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.132 | 0.000 | 29.490 | 0.000 |
19 | 27.766 | 2.160 | 1.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.216 | 16.123 | 1.740 | 0.000 |
20 | 17.361 | 0.000 | 0.845 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.954 | 0.000 | 0.000 | 12.325 | 18.514 | 0.000 |
21 | 0.000 | 0.000 | 8.554 | 0.000 | 17.202 | 0.000 | 31.780 | 0.000 | 12.348 | 40.749 | 2.112 | 0.450 |
22 | 20.334 | 0.000 | 10.991 | 0.000 | 36.347 | 0.000 | 9.142 | 0.000 | 21.968 | 6.565 | 1.284 | 0.000 |
23 | 0.000 | 0.000 | 4.973 | 0.000 | 5.179 | 0.000 | 1.778 | 0.000 | 0.000 | 6.062 | 0.497 | 0.000 |
24 | 1.486 | 0.000 | 29.989 | 3.449 | 16.971 | 4.758 | 34.973 | 0.000 | 6.026 | 2.339 | 20.171 | 0.000 |
25 | 0.112 | 0.000 | 32.277 | 11.286 | 14.289 | 0.000 | 58.736 | 0.000 | 10.808 | 14.036 | 13.378 | 0.000 |
26 | 18.399 | 0.000 | 34.515 | 55.805 | 0.000 | 0.000 | 4.462 | 0.000 | 0.000 | 34.209 | 0.000 | 0.000 |
27 | 7.460 | 4.840 | 20.242 | 9.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.143 | 16.733 | 0.000 |
28 | 124.781 | 1.601 | 32.178 | 0.000 | 24.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.665 | 46.637 | 19.530 |
29 | 25.214 | - | 15.965 | 0.000 | 1.387 | 0.000 | 11.065 | 0.000 | 23.643 | 17.104 | 3.024 | 42.840 |
30 | 42.912 | - | 3.282 | 1.136 | 64.277 | 0.000 | 7.981 | 0.000 | 0.676 | 6.188 | 2.507 | 26.730 |
31 | 10.125 | - | 28.796 | - | 0.000 | - | 0.000 | 37.261 | - | 4.175 | - | 10.620 |
Total | 510.29 | 427.52 | 303.82 | 296.39 | 247.63 | 272.49 | 178.24 | 108.38 | 169.29 | 318.24 | 392.79 | 158.40 |
Hari Hujan | 24.00 | 19.00 | 26.00 | 21.00 | 15.00 | 12.00 | 12.00 | 4.00 | 16.00 | 25.00 | 29.00 | 11.00 |
Max | 124.781 | 72.643 | 34.515 | 55.805 | 64.277 | 90.209 | 58.736 | 37.261 | 23.994 | 40.749 | 54.423 | 42.840 |
Avg | 16.46 | 15.27 | 9.80 | 9.88 | 7.99 | 9.08 | 5.75 | 3.50 | 5.64 | 10.27 | 13.09 | 5.11 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2113 Tahun 2001
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2113, yang terletak di Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Pandeglang, Provinsi Banten, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah sebesar 3,383.46 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 214 hari (58.63%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 124.78 mm yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2001.