| Tahun Data | : | 1999 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2115 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Lebakgedong, Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Provinsi Banten |
| Longitude | : | 106.375000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7.230 | 2.426 | 0.000 | 11.114 | 26.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.033 | 0.000 |
| 2 | 14.792 | 10.020 | 2.341 | 14.736 | 18.753 | 0.000 | 0.000 | 0.322 | 0.000 | 0.000 | 19.146 | 3.813 |
| 3 | 8.756 | 12.762 | 0.000 | 20.715 | 11.090 | 1.183 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.299 | 15.396 |
| 4 | 0.000 | 2.268 | 11.595 | 7.616 | 18.192 | 23.761 | 11.493 | 0.000 | 0.000 | 6.149 | 25.943 | 12.878 |
| 5 | 0.000 | 9.176 | 2.534 | 13.818 | 13.800 | 0.000 | 8.950 | 0.000 | 0.354 | 0.000 | 0.000 | 38.131 |
| 6 | 0.000 | 0.316 | 41.285 | 24.263 | 10.467 | 29.529 | 14.525 | 0.000 | 0.000 | 7.374 | 0.000 | 11.727 |
| 7 | 0.398 | 19.248 | 7.464 | 7.815 | 3.209 | 4.141 | 26.115 | 0.000 | 0.000 | 16.508 | 0.000 | 31.800 |
| 8 | 2.089 | 40.711 | 7.987 | 5.631 | 0.000 | 10.451 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.625 | 0.000 | 21.512 |
| 9 | 14.195 | 18.299 | 18.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.052 | 0.000 | 6.403 |
| 10 | 10.646 | 1.898 | 5.123 | 2.208 | 3.115 | 0.000 | 0.000 | 29.240 | 1.016 | 12.605 | 0.000 | 4.101 |
| 11 | 0.995 | 8.807 | 1.570 | 7.170 | 39.842 | 0.000 | 21.763 | 45.558 | 0.486 | 14.978 | 15.843 | 0.000 |
| 12 | 31.706 | 2.268 | 38.503 | 3.994 | 17.102 | 2.958 | 0.000 | 35.912 | 0.000 | 0.000 | 28.815 | 8.310 |
| 13 | 30.711 | 37.019 | 1.102 | 2.208 | 31.930 | 4.486 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.271 | 38.675 | 9.461 |
| 14 | 61.588 | 11.021 | 36.823 | 8.063 | 6.199 | 8.972 | 10.270 | 0.000 | 0.000 | 9.313 | 5.504 | 0.000 |
| 15 | 37.676 | 7.805 | 9.474 | 7.889 | 25.793 | 8.233 | 0.000 | 0.241 | 0.000 | 29.981 | 1.101 | 0.000 |
| 16 | 11.243 | 0.422 | 3.305 | 9.675 | 0.748 | 0.000 | 12.568 | 4.944 | 0.000 | 91.396 | 38.148 | 5.288 |
| 17 | 1.824 | 5.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.978 | 0.000 | 2.541 | 33.247 | 0.000 | 2.266 |
| 18 | 29.218 | 8.490 | 4.489 | 0.000 | 0.000 | 8.085 | 4.450 | 0.000 | 0.000 | 22.300 | 14.120 | 0.000 |
| 19 | 11.807 | 0.000 | 0.744 | 2.258 | 3.427 | 0.000 | 21.078 | 0.000 | 9.987 | 4.082 | 0.000 | 0.396 |
| 20 | 0.133 | 2.004 | 0.000 | 0.000 | 7.943 | 0.000 | 23.817 | 0.000 | 12.838 | 4.924 | 6.605 | 1.943 |
| 21 | 2.355 | 19.353 | 10.631 | 0.000 | 0.000 | 17.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.158 | 45.089 | 17.914 |
| 22 | 0.265 | 11.127 | 0.000 | 0.000 | 6.542 | 21.198 | 0.000 | 0.000 | 16.726 | 44.448 | 0.000 | 18.634 |
| 23 | 8.722 | 1.793 | 8.841 | 0.000 | 0.000 | 15.085 | 0.000 | 0.040 | 0.000 | 7.297 | 27.140 | 47.376 |
| 24 | 7.064 | 0.000 | 0.854 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.461 | 0.000 | 4.185 | 16.083 | 7.231 |
| 25 | 17.080 | 28.687 | 3.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.269 | 0.442 | 5.562 | 17.566 | 0.863 |
| 26 | 3.549 | 2.584 | 5.976 | 2.382 | 0.000 | 0.000 | 0.929 | 0.000 | 43.131 | 1.250 | 53.705 | 8.346 |
| 27 | 7.761 | 38.601 | 20.876 | 2.431 | 3.209 | 0.000 | 0.000 | 7.094 | 67.215 | 4.976 | 7.036 | 2.122 |
| 28 | 1.227 | 21.463 | 0.000 | 16.622 | 4.953 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.523 | 9.186 | 2.680 | 0.000 |
| 29 | 4.510 | - | 0.000 | 20.293 | 10.529 | 11.930 | 0.000 | 2.070 | 26.382 | 15.335 | 1.340 | 20.720 |
| 30 | 39.732 | - | 0.000 | 18.482 | 0.000 | 6.310 | 0.000 | 0.000 | 0.376 | 31.894 | 2.106 | 16.871 |
| 31 | 0.133 | - | 0.000 | - | 9.719 | - | 0.000 | 0.000 | - | 24.495 | - | 0.971 |
| Total | 367.41 | 324.11 | 243.96 | 209.38 | 272.64 | 173.82 | 156.94 | 140.15 | 191.02 | 520.59 | 421.98 | 314.47 |
| Hari Hujan | 28.00 | 26.00 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 15.00 | 12.00 | 11.00 | 13.00 | 26.00 | 21.00 | 25.00 |
| Max | 61.588 | 40.711 | 41.285 | 24.263 | 39.842 | 29.529 | 26.115 | 45.558 | 67.215 | 91.396 | 53.705 | 47.376 |
| Avg | 11.85 | 11.58 | 7.87 | 6.98 | 8.79 | 5.79 | 5.06 | 4.52 | 6.37 | 16.79 | 14.07 | 10.14 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2115, yang terletak di Desa Lebakgedong, Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Provinsi Banten, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 1999 adalah sebesar 3,336.46 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 241 hari (66.03%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 91.40 mm yang terjadi pada tanggal 16 Oktober 1999.