Data Hujan Harian Grid TRMM-2115
Desa Lebakgedong, Kabupaten Lebak
Tahun 2000
Tahun Data | : | 2000 |
Nama Stasiun | : | TRMM-2115 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Lebakgedong, Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Provinsi Banten |
Longitude | : | 106.375000 |
Latitude | : | -6.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.805 | 14.670 | 0.000 | 0.000 | 3.314 | 0.000 | 0.000 | 6.665 | 3.255 | 4.060 | 1.391 | 2.528 |
2 | 13.928 | 24.300 | 0.082 | 25.559 | 26.642 | 7.400 | 16.977 | 41.425 | 0.000 | 21.133 | 13.418 | 0.000 |
3 | 2.420 | 55.440 | 14.147 | 37.322 | 15.584 | 2.505 | 0.000 | 1.716 | 23.889 | 14.089 | 22.815 | 0.000 |
4 | 16.398 | 8.100 | 4.537 | 13.448 | 0.000 | 40.287 | 0.000 | 40.627 | 35.876 | 19.259 | 10.073 | 0.000 |
5 | 2.025 | 0.000 | 3.960 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.603 | 5.108 | 1.412 | 5.795 | 7.667 | 0.000 |
6 | 26.375 | 1.980 | 2.763 | 13.273 | 0.000 | 0.000 | 15.898 | 0.000 | 5.150 | 38.101 | 0.000 | 0.000 |
7 | 19.559 | 32.850 | 5.733 | 5.170 | 50.417 | 0.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.738 | 19.469 | 0.000 |
8 | 0.000 | 26.730 | 1.691 | 0.000 | 4.780 | 8.204 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.150 | 0.000 |
9 | 6.075 | 21.150 | 0.000 | 0.174 | 1.147 | 0.552 | 8.582 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 13.193 | 0.191 |
10 | 3.161 | 0.000 | 0.000 | 1.017 | 11.760 | 17.880 | 0.188 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.643 | 1.908 |
11 | 5.927 | 10.890 | 6.393 | 7.116 | 2.773 | 1.632 | 0.000 | 2.115 | 0.000 | 2.047 | 1.992 | 3.291 |
12 | 16.892 | 0.000 | 15.385 | 3.601 | 0.000 | 3.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.571 | 13.832 | 17.121 |
13 | 9.137 | 6.660 | 12.704 | 0.436 | 2.677 | 2.620 | 30.460 | 0.000 | 0.000 | 4.685 | 0.902 | 5.150 |
14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.249 | 15.743 | 0.000 | 13.436 | 0.000 | 11.454 | 43.307 | 47.771 | 1.765 |
15 | 28.005 | 0.000 | 0.000 | 0.988 | 19.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.606 | 4.623 | 0.000 |
16 | 55.813 | 0.000 | 0.495 | 1.801 | 23.615 | 0.552 | 0.070 | 0.000 | 0.000 | 4.303 | 50.891 | 11.398 |
17 | 10.372 | 0.000 | 0.000 | 0.087 | 6.374 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.505 | 19.206 | 6.343 |
18 | 13.682 | 0.000 | 0.784 | 8.742 | 9.720 | 11.560 | 0.117 | 0.000 | 7.509 | 6.038 | 50.816 | 0.000 |
19 | 2.470 | 17.370 | 2.392 | 17.049 | 0.000 | 4.895 | 46.123 | 0.000 | 1.533 | 0.000 | 11.426 | 1.765 |
20 | 1.877 | 0.000 | 2.970 | 25.849 | 0.000 | 66.899 | 0.000 | 0.000 | 3.686 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
21 | 0.000 | 0.000 | 16.581 | 1.394 | 10.421 | 0.506 | 19.251 | 0.000 | 2.721 | 0.000 | 0.902 | 0.000 |
22 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.876 | 0.382 | 4.999 | 5.770 |
23 | 1.334 | 25.470 | 15.962 | 27.447 | 0.000 | 8.871 | 0.000 | 0.000 | 33.741 | 0.000 | 1.165 | 0.000 |
24 | 9.434 | 2.250 | 32.791 | 2.265 | 15.998 | 0.000 | 0.281 | 0.000 | 26.576 | 0.000 | 11.915 | 0.000 |
25 | 32.203 | 2.880 | 4.372 | 20.476 | 5.290 | 3.263 | 0.000 | 0.000 | 9.077 | 3.644 | 16.049 | 0.000 |
26 | 49.886 | 2.970 | 38.689 | 33.982 | 2.422 | 0.000 | 0.563 | 0.000 | 3.290 | 11.278 | 0.000 | 0.000 |
27 | 1.679 | 0.000 | 16.086 | 7.958 | 0.000 | 0.000 | 3.588 | 8.421 | 18.412 | 25.644 | 1.240 | 24.465 |
28 | 0.000 | 0.000 | 25.655 | 17.339 | 6.055 | 0.000 | 13.624 | 6.346 | 34.740 | 20.716 | 0.000 | 12.495 |
29 | 29.734 | 3.870 | 0.000 | 11.995 | 19.249 | 0.000 | 22.792 | 0.000 | 0.000 | 1.006 | 3.571 | 40.536 |
30 | 1.284 | - | 5.774 | 3.863 | 0.000 | 0.161 | 2.134 | 9.418 | 0.000 | 0.000 | 0.902 | 9.395 |
31 | 3.309 | - | 21.819 | - | 0.000 | - | 11.537 | 0.000 | - | 10.063 | - | 22.223 |
Total | 374.78 | 257.58 | 251.77 | 300.20 | 253.80 | 181.76 | 208.22 | 122.04 | 258.20 | 274.97 | 349.02 | 166.34 |
Hari Hujan | 26.00 | 16.00 | 23.00 | 27.00 | 20.00 | 18.00 | 18.00 | 10.00 | 17.00 | 22.00 | 26.00 | 16.00 |
Max | 55.813 | 55.440 | 38.689 | 37.322 | 50.417 | 66.899 | 46.123 | 41.425 | 35.876 | 43.307 | 50.891 | 40.536 |
Avg | 12.09 | 8.88 | 8.12 | 10.01 | 8.19 | 6.06 | 6.72 | 3.94 | 8.61 | 8.87 | 11.63 | 5.37 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2115 Tahun 2000
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2115, yang terletak di Desa Lebakgedong, Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Provinsi Banten, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebesar 2,998.69 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 239 hari (65.48%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 66.90 mm yang terjadi pada tanggal 20 Juni 2000.