Data Hujan Harian Grid TRMM-2121
Desa Surian, Kabupaten Sumedang
Tahun 2000
Tahun Data | : | 2000 |
Nama Stasiun | : | TRMM-2121 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Surian, Kecamatan Surian, Sumedang, Provinsi Jawa Barat |
Longitude | : | 107.875000 |
Latitude | : | -6.625000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.269 | 9.471 | 2.004 | 0.285 | 66.359 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.743 | 0.000 |
2 | 0.000 | 5.972 | 0.000 | 52.188 | 3.903 | 20.513 | 13.120 | 0.000 | 0.000 | 2.740 | 2.305 | 0.000 |
3 | 3.418 | 7.418 | 0.560 | 5.443 | 18.836 | 13.973 | 0.000 | 0.000 | 4.004 | 0.000 | 3.850 | 0.000 |
4 | 26.656 | 16.563 | 5.560 | 5.372 | 33.954 | 3.443 | 0.115 | 0.000 | 0.000 | 7.355 | 0.000 | 0.000 |
5 | 8.297 | 9.285 | 0.000 | 18.783 | 51.055 | 0.000 | 1.547 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.738 | 0.000 |
6 | 40.215 | 3.219 | 0.000 | 17.574 | 54.896 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 0.461 | 0.000 | 1.767 | 1.885 | 38.167 | 0.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.377 | 0.000 |
8 | 3.534 | 25.101 | 15.731 | 4.340 | 8.117 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.669 | 0.000 |
9 | 0.000 | 2.473 | 14.654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.576 | 0.000 |
10 | 10.255 | 0.000 | 1.918 | 15.546 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.625 | 1.391 |
11 | 0.000 | 0.747 | 4.202 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.798 | 14.180 |
12 | 37.603 | 5.739 | 30.708 | 0.142 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.959 | 4.800 |
13 | 36.220 | 3.873 | 36.074 | 5.692 | 4.771 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 41.404 | 0.000 |
14 | 0.000 | 2.006 | 0.323 | 7.898 | 0.000 | 0.000 | 29.791 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.627 | 44.255 |
15 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.423 | 10.471 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.455 | 39.376 | 1.936 |
16 | 31.150 | 0.000 | 4.612 | 2.704 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.561 | 0.000 | 11.032 | 5.994 | 29.125 |
17 | 3.034 | 0.000 | 0.000 | 12.842 | 0.000 | 0.838 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.436 | 4.334 | 0.591 |
18 | 4.532 | 0.000 | 0.560 | 43.187 | 0.000 | 10.749 | 7.390 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.962 | 0.000 |
19 | 2.228 | 20.296 | 1.918 | 29.776 | 10.223 | 0.182 | 1.547 | 0.000 | 0.000 | 6.648 | 10.766 | 0.000 |
20 | 0.922 | 4.526 | 0.388 | 0.000 | 9.728 | 19.949 | 0.000 | 0.000 | 15.572 | 11.173 | 5.210 | 3.652 |
21 | 0.000 | 0.000 | 33.273 | 15.119 | 1.301 | 8.398 | 0.000 | 0.607 | 0.000 | 1.556 | 12.749 | 4.383 |
22 | 0.000 | 25.008 | 1.810 | 24.262 | 0.000 | 7.032 | 0.000 | 0.000 | 3.457 | 23.284 | 0.000 | 37.844 |
23 | 0.691 | 56.782 | 12.262 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.392 | 9.913 | 33.415 |
24 | 2.497 | 8.865 | 4.181 | 0.213 | 13.259 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.302 | 0.301 |
25 | 229.191 | 23.842 | 16.033 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.314 | 11.066 | 6.945 |
26 | 62.493 | 0.000 | 31.312 | 15.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.273 | 0.484 | 30.076 |
27 | 14.327 | 0.000 | 2.349 | 9.961 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.452 | 0.000 | 5.781 | 0.000 | 15.594 |
28 | 0.000 | 9.331 | 0.000 | 2.206 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.056 | 1.130 | 35.525 |
29 | 12.330 | 6.999 | 1.939 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.323 | 0.000 | 0.856 | 0.990 | 3.781 | 11.131 |
30 | 13.136 | - | 0.215 | 16.258 | 2.850 | 0.000 | 0.000 | 1.416 | 0.000 | 0.000 | 0.599 | 0.000 |
31 | 5.301 | - | 40.966 | - | 0.000 | - | 19.135 | 7.360 | - | 10.578 | - | 0.000 |
Total | 548.76 | 247.52 | 265.32 | 309.04 | 327.89 | 85.15 | 75.97 | 23.40 | 23.89 | 131.06 | 221.34 | 275.14 |
Hari Hujan | 23.00 | 20.00 | 25.00 | 24.00 | 15.00 | 11.00 | 8.00 | 5.00 | 4.00 | 16.00 | 26.00 | 17.00 |
Max | 229.191 | 56.782 | 40.966 | 52.188 | 66.359 | 20.513 | 29.791 | 9.561 | 15.572 | 23.284 | 41.404 | 44.255 |
Avg | 17.70 | 8.54 | 8.56 | 10.30 | 10.58 | 2.84 | 2.45 | 0.75 | 0.80 | 4.23 | 7.38 | 8.88 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2121 Tahun 2000
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2121, yang terletak di Desa Surian, Kecamatan Surian, Sumedang, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2000 adalah sebesar 2,534.47 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 194 hari (53.15%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 229.19 mm yang terjadi pada tanggal 25 Januari 2000.