Data Hujan Harian Grid TRMM-2126
Desa Doka Timur, Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2010
| Tahun Data | : | 2010 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2126 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Doka Timur, Kecamatan Aru Selatan, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku |
| Longitude | : | 134.375000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.683 | 2.659 | 0.000 | 12.921 | 26.095 | 0.000 | 0.000 | 7.949 | 0.000 | 0.000 | 6.332 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 13.896 | 0.000 | 1.876 | 0.000 | 12.996 | 9.485 | 39.528 | 0.805 | 0.000 | 5.396 | 19.410 |
| 3 | 0.452 | 3.894 | 0.949 | 0.000 | 2.090 | 5.121 | 0.000 | 5.453 | 21.625 | 7.142 | 22.083 | 9.394 |
| 4 | 0.000 | 0.000 | 23.053 | 0.000 | 6.509 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.280 | 12.289 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.976 | 11.140 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.389 | 7.714 |
| 6 | 5.849 | 0.000 | 89.550 | 0.000 | 86.109 | 36.384 | 3.380 | 0.000 | 47.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 21.285 | 19.468 | 2.725 | 0.000 | 74.196 | 0.150 | 0.621 | 1.818 | 33.049 | 14.974 | 2.402 | 0.000 |
| 8 | 0.784 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.600 | 0.000 | 0.000 | 0.277 | 19.060 | 0.030 | 0.000 | 8.803 |
| 9 | 9.919 | 0.000 | 0.000 | 9.441 | 9.405 | 57.047 | 12.279 | 47.354 | 0.000 | 0.000 | 18.060 | 4.199 |
| 10 | 2.563 | 0.000 | 0.459 | 0.000 | 0.000 | 2.096 | 0.000 | 0.031 | 0.000 | 8.432 | 10.044 | 4.790 |
| 11 | 0.422 | 0.000 | 10.440 | 10.712 | 3.971 | 13.895 | 0.000 | 20.735 | 0.239 | 8.102 | 15.284 | 6.532 |
| 12 | 3.889 | 0.000 | 0.000 | 3.147 | 14.690 | 14.524 | 0.759 | 0.000 | 1.819 | 13.353 | 14.098 | 2.457 |
| 13 | 9.889 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.340 | 0.000 | 0.000 | 6.025 | 0.000 | 1.996 | 11.291 |
| 14 | 7.386 | 0.000 | 16.655 | 0.000 | 10.271 | 24.466 | 0.000 | 0.000 | 34.063 | 4.681 | 19.058 | 3.017 |
| 15 | 0.392 | 0.000 | 1.776 | 1.453 | 16.481 | 0.479 | 0.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.990 |
| 16 | 17.456 | 11.016 | 0.000 | 12.891 | 5.971 | 0.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.514 | 6.488 | 8.025 |
| 17 | 65.332 | 0.000 | 29.207 | 9.986 | 15.466 | 0.000 | 0.000 | 0.739 | 0.000 | 19.115 | 19.245 | 0.000 |
| 18 | 32.078 | 2.532 | 8.266 | 38.128 | 1.075 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.110 | 1.840 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 10.224 | 3.766 | 22.362 | 0.418 | 0.000 | 0.483 | 40.206 | 40.536 | 0.990 | 4.616 | 6.563 |
| 20 | 3.196 | 7.217 | 0.000 | 38.885 | 0.060 | 0.210 | 1.207 | 5.484 | 0.000 | 9.782 | 0.000 | 28.897 |
| 21 | 0.000 | 9.655 | 1.470 | 26.357 | 0.000 | 0.030 | 7.864 | 0.092 | 0.000 | 2.071 | 8.796 | 22.272 |
| 22 | 0.000 | 25.672 | 4.072 | 2.330 | 0.000 | 45.787 | 1.414 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.374 | 2.706 |
| 23 | 117.278 | 0.633 | 31.320 | 0.000 | 2.538 | 30.934 | 3.725 | 0.000 | 0.030 | 20.555 | 9.825 | 20.965 |
| 24 | 24.209 | 8.610 | 0.459 | 0.000 | 2.807 | 7.576 | 7.588 | 18.270 | 0.000 | 7.772 | 0.000 | 41.962 |
| 25 | 16.944 | 0.000 | 17.879 | 0.000 | 0.000 | 11.230 | 0.000 | 0.216 | 0.000 | 2.131 | 0.000 | 12.473 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 1.684 | 0.000 | 0.000 | 2.126 | 0.000 | 2.095 | 74.628 | 0.000 | 5.271 | 7.652 |
| 27 | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.882 | 13.476 | 0.724 | 7.641 | 0.000 | 67.037 | 0.000 | 3.484 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.935 | 12.928 | 8.535 | 0.000 | 3.666 | 6.860 | 35.709 | 3.493 | 1.804 |
| 29 | 0.000 | - | 22.717 | 7.656 | 4.897 | 4.192 | 21.936 | 2.434 | 0.000 | 0.750 | 0.561 | 13.873 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 16.613 | 0.448 | 24.673 | 0.000 | 3.790 | 7.670 | 0.000 | 5.147 | 0.404 |
| 31 | 7.658 | - | 0.000 | - | 3.076 | - | 9.327 | 0.000 | - | 7.262 | - | 2.426 |
| Total | 355.69 | 115.48 | 266.45 | 217.69 | 349.96 | 354.89 | 81.41 | 207.78 | 293.57 | 285.79 | 202.09 | 260.10 |
| Hari Hujan | 21.00 | 12.00 | 18.00 | 16.00 | 24.00 | 24.00 | 15.00 | 19.00 | 14.00 | 21.00 | 23.00 | 25.00 |
| Max | 117.278 | 25.672 | 89.550 | 38.885 | 86.109 | 57.047 | 21.936 | 47.354 | 74.628 | 67.037 | 22.083 | 41.962 |
| Avg | 11.47 | 4.12 | 8.60 | 7.26 | 11.29 | 11.83 | 2.63 | 6.70 | 9.79 | 9.22 | 6.74 | 8.39 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2126 Tahun 2010
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2126, yang terletak di Desa Doka Timur, Kecamatan Aru Selatan, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar 2,990.89 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 232 hari (63.56%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 117.28 mm yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2010.
