Data Hujan Harian Grid TRMM-2126
Desa Doka Timur, Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2015
| Tahun Data | : | 2015 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2126 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Doka Timur, Kecamatan Aru Selatan, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku |
| Longitude | : | 134.375000 |
| Latitude | : | -6.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.736 | 7.526 | 6.153 | 0.879 | 1.886 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.667 | 0.000 | 6.380 |
| 2 | 26.416 | 36.799 | 0.000 | 0.697 | 0.000 | 0.000 | 0.305 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.637 |
| 3 | 11.536 | 0.000 | 10.628 | 8.519 | 0.000 | 1.409 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.927 | 0.000 |
| 4 | 7.885 | 0.185 | 1.616 | 1.607 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 14.236 | 41.580 | 75.859 | 0.000 | 0.000 | 7.588 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.202 |
| 6 | 27.152 | 0.000 | 36.888 | 0.000 | 0.000 | 1.626 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 11.260 | 0.000 | 5.190 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.174 | 0.000 |
| 8 | 7.241 | 0.000 | 3.046 | 2.850 | 0.000 | 0.687 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.148 | 0.000 |
| 9 | 4.602 | 0.000 | 29.461 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.336 | 0.000 |
| 10 | 18.285 | 3.609 | 0.000 | 3.274 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 10.278 | 6.601 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.283 |
| 12 | 14.113 | 0.925 | 20.915 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 3.590 | 10.611 | 0.000 | 2.425 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.795 |
| 14 | 0.000 | 0.370 | 0.000 | 5.548 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.997 |
| 15 | 1.964 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.793 | 0.000 | 0.298 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 44.686 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.685 | 6.446 |
| 17 | 8.989 | 2.776 | 0.000 | 14.703 | 0.000 | 1.987 | 0.000 | 0.000 | 2.063 | 0.000 | 0.000 | 7.466 |
| 18 | 9.726 | 18.477 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.369 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 0.000 | 10.210 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.565 | 0.579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.122 | 17.332 |
| 20 | 6.105 | 0.000 | 8.484 | 0.000 | 9.095 | 2.674 | 0.671 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.056 |
| 21 | 12.149 | 35.658 | 0.000 | 8.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.855 |
| 22 | 0.000 | 0.000 | 5.842 | 18.857 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 10.401 | 1.851 | 5.501 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 24 | 2.792 | 8.452 | 1.678 | 19.281 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.973 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 25 | 8.069 | 14.590 | 0.000 | 2.152 | 2.829 | 1.084 | 23.537 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.435 | 0.000 |
| 26 | 0.000 | 29.273 | 4.071 | 6.457 | 30.113 | 0.000 | 4.329 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.536 | 0.000 |
| 27 | 10.063 | 12.369 | 0.000 | 49.627 | 9.003 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.761 | 16.510 |
| 28 | 32.644 | 5.676 | 2.020 | 1.334 | 5.627 | 0.000 | 0.396 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 39.025 | - | 0.000 | 8.185 | 1.582 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.341 |
| 30 | 7.210 | - | 0.000 | 14.521 | 45.443 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.190 |
| 31 | 7.118 | - | 4.599 | - | 8.760 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 |
| Total | 313.59 | 247.54 | 221.95 | 214.42 | 114.34 | 32.99 | 29.82 | 2.97 | 5.86 | 0.67 | 64.42 | 106.49 |
| Hari Hujan | 26.00 | 19.00 | 16.00 | 19.00 | 9.00 | 9.00 | 6.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 10.00 | 14.00 |
| Max | 39.025 | 41.580 | 75.859 | 49.627 | 45.443 | 13.369 | 23.537 | 2.973 | 3.793 | 0.667 | 25.435 | 17.332 |
| Avg | 10.12 | 8.84 | 7.16 | 7.15 | 3.69 | 1.10 | 0.96 | 0.10 | 0.20 | 0.02 | 2.15 | 3.44 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2126 Tahun 2015
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2126, yang terletak di Desa Doka Timur, Kecamatan Aru Selatan, Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2015 adalah sebesar 1,355.05 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 132 hari (36.16%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 75.86 mm yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2015.
