| Tahun Data | : | 2014 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2170 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat |
| Longitude | : | 106.625000 |
| Latitude | : | -7.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.698 | 0.000 | 0.000 | 15.784 | 4.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 74.759 | 10.218 | 60.698 | 7.389 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 7.602 | 30.899 | 1.603 | 23.547 | 0.980 | 0.000 | 0.000 | 29.661 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.254 |
| 4 | 3.110 | 0.000 | 20.170 | 15.193 | 7.961 | 4.481 | 0.000 | 2.293 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.970 |
| 5 | 34.725 | 2.261 | 29.620 | 25.543 | 8.532 | 6.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.418 | 11.279 |
| 6 | 3.455 | 40.997 | 8.783 | 14.343 | 0.531 | 0.000 | 0.000 | 43.803 | 0.000 | 5.580 | 3.084 | 0.707 |
| 7 | 33.602 | 24.342 | 19.168 | 6.136 | 2.327 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.289 | 4.349 |
| 8 | 81.284 | 0.000 | 0.000 | 7.874 | 69.032 | 3.637 | 0.000 | 2.446 | 0.000 | 0.000 | 7.587 | 1.202 |
| 9 | 0.000 | 73.704 | 0.000 | 14.786 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.424 | 0.530 |
| 10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.898 | 0.000 | 0.000 | 37.153 | 0.000 | 0.000 | 17.619 | 0.000 |
| 11 | 46.818 | 0.000 | 2.538 | 10.498 | 12.819 | 0.000 | 0.000 | 40.210 | 0.000 | 0.000 | 24.426 | 0.000 |
| 12 | 3.887 | 0.000 | 15.061 | 7.652 | 0.000 | 13.995 | 0.900 | 2.446 | 0.000 | 0.000 | 7.516 | 0.000 |
| 13 | 11.057 | 19.067 | 1.803 | 4.473 | 15.064 | 0.000 | 140.130 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.754 | 0.000 |
| 14 | 30.752 | 0.000 | 21.973 | 8.022 | 8.042 | 4.849 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.041 | 0.000 |
| 15 | 133.026 | 0.000 | 13.090 | 8.539 | 32.781 | 5.804 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.741 | 0.000 |
| 16 | 65.563 | 0.000 | 36.733 | 0.887 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 0.000 | 0.000 | 12.960 | 17.974 | 3.253 |
| 17 | 0.000 | 18.539 | 1.436 | 0.000 | 14.778 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | 0.000 | 14.220 | 23.362 | 0.000 |
| 18 | 9.416 | 0.000 | 5.810 | 0.074 | 2.368 | 0.955 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.534 | 37.336 |
| 19 | 31.097 | 0.000 | 3.740 | 1.035 | 0.000 | 2.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 39.174 | 80.435 |
| 20 | 11.402 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.777 | 47.695 |
| 21 | 8.984 | 1.507 | 6.946 | 1.626 | 0.082 | 45.769 | 0.810 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.957 |
| 22 | 66.945 | 17.635 | 0.000 | 0.000 | 4.736 | 0.184 | 8.460 | 9.326 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.079 |
| 23 | 8.206 | 7.988 | 0.000 | 6.580 | 0.000 | 31.186 | 12.240 | 0.000 | 0.000 | 6.120 | 31.268 | 0.955 |
| 24 | 0.000 | 2.110 | 17.966 | 0.000 | 1.266 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 45.165 | 34.472 |
| 25 | 0.000 | 3.467 | 48.755 | 35.487 | 2.858 | 44.263 | 36.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 50.022 | 19.905 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 54.044 | 0.000 | 4.849 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.440 | 59.310 | 30.689 |
| 27 | 8.724 | 0.000 | 32.525 | 27.133 | 0.000 | 23.068 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.742 | 7.177 |
| 28 | 13.562 | 23.739 | 20.003 | 2.994 | 18.779 | 0.000 | 0.000 | 3.899 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.042 |
| 29 | 1.814 | - | 2.338 | 3.475 | 2.123 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.207 | 0.000 |
| 30 | 0.000 | - | 5.410 | 8.169 | 0.000 | 0.000 | 6.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.793 | 0.000 |
| 31 | 0.000 | - | 22.708 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 |
| Total | 627.73 | 341.01 | 348.40 | 364.59 | 219.71 | 191.49 | 215.01 | 171.24 | 0.00 | 40.32 | 523.23 | 426.29 |
| Hari Hujan | 22.00 | 14.00 | 23.00 | 25.00 | 21.00 | 14.00 | 9.00 | 9.00 | - | 5.00 | 23.00 | 19.00 |
| Max | 133.026 | 74.759 | 48.755 | 60.698 | 69.032 | 45.769 | 140.130 | 43.803 | 0.000 | 14.220 | 59.310 | 80.435 |
| Avg | 20.25 | 12.18 | 11.24 | 12.15 | 7.09 | 6.38 | 6.94 | 5.52 | 0.00 | 1.30 | 17.44 | 13.75 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2170, yang terletak di Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan, Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2014 adalah sebesar 3,469.01 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 184 hari (50.41%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 140.13 mm yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2014.