| Tahun Data | : | 2001 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2176 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat |
| Longitude | : | 108.125000 |
| Latitude | : | -7.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.737 | 0.976 | 10.415 | 17.674 | 6.461 | 8.301 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.442 | 20.646 | 0.000 |
| 2 | 3.017 | 23.552 | 12.022 | 16.073 | 18.063 | 1.904 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.201 | 0.000 | 0.000 |
| 3 | 2.786 | 14.438 | 10.543 | 14.357 | 0.000 | 1.779 | 0.000 | 0.000 | 6.607 | 0.000 | 3.151 | 8.301 |
| 4 | 26.089 | 0.000 | 4.479 | 53.452 | 1.909 | 15.416 | 0.000 | 0.000 | 69.865 | 19.217 | 0.000 | 4.718 |
| 5 | 8.474 | 0.000 | 22.758 | 34.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.429 | 13.297 | 24.585 | 0.000 |
| 6 | 30.833 | 18.368 | 15.686 | 2.431 | 0.000 | 32.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.390 | 9.915 | 5.357 |
| 7 | 10.661 | 14.215 | 0.000 | 15.987 | 0.000 | 3.027 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.209 | 4.102 | 9.437 |
| 8 | 19.342 | 11.651 | 15.879 | 0.715 | 10.463 | 4.774 | 2.661 | 0.000 | 0.000 | 10.470 | 21.162 | 0.000 |
| 9 | 16.740 | 0.446 | 21.408 | 0.000 | 22.395 | 3.901 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 32.463 | 0.000 |
| 10 | 0.299 | 1.951 | 0.514 | 4.862 | 0.000 | 37.540 | 41.102 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 2.072 | 0.000 | 5.593 | 40.582 | 0.000 | 2.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.958 |
| 12 | 11.997 | 0.000 | 7.243 | 14.843 | 0.000 | 7.021 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 3.454 | 2.982 | 4.907 | 22.708 | 0.000 | 0.000 | 7.303 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.244 | 11.494 |
| 14 | 14.829 | 0.948 | 5.957 | 56.111 | 5.690 | 1.623 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.197 | 10.921 | 0.000 |
| 15 | 13.217 | 4.125 | 34.372 | 11.954 | 0.330 | 22.250 | 0.000 | 2.700 | 0.000 | 1.679 | 30.398 | 32.460 |
| 16 | 1.934 | 1.951 | 32.337 | 43.213 | 0.000 | 6.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.369 | 10.893 | 19.157 |
| 17 | 0.000 | 0.000 | 11.057 | 0.000 | 0.551 | 0.000 | 0.113 | 0.000 | 0.000 | 10.161 | 26.867 | 20.611 |
| 18 | 1.704 | 0.000 | 20.293 | 0.000 | 0.698 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.589 | 6.627 | 29.284 | 1.809 |
| 19 | 39.951 | 9.644 | 0.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.984 | 78.889 | 0.000 |
| 20 | 25.537 | 0.000 | 2.014 | 0.000 | 5.323 | 0.000 | 9.115 | 0.000 | 0.000 | 25.048 | 24.965 | 7.805 |
| 21 | 40.850 | 0.000 | 9.707 | 0.000 | 10.169 | 0.000 | 0.962 | 1.710 | 0.000 | 25.358 | 28.768 | 0.000 |
| 22 | 19.296 | 0.362 | 21.493 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.623 | 0.000 | 0.000 | 9.631 | 5.569 | 0.000 |
| 23 | 48.356 | 18.786 | 1.371 | 8.322 | 0.000 | 1.560 | 16.248 | 0.000 | 0.000 | 20.189 | 18.826 | 0.000 |
| 24 | 19.734 | 10.285 | 0.493 | 58.685 | 0.000 | 13.949 | 15.399 | 0.000 | 0.000 | 41.129 | 13.067 | 8.514 |
| 25 | 23.349 | 1.394 | 18.901 | 10.839 | 9.325 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 42.057 | 24.666 | 22.882 |
| 26 | 0.000 | 4.878 | 2.829 | 4.490 | 0.000 | 0.000 | 0.396 | 0.000 | 11.448 | 69.446 | 21.515 | 45.870 |
| 27 | 2.280 | 7.832 | 28.201 | 1.573 | 1.799 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.735 | 38.575 | 0.000 |
| 28 | 90.633 | 55.411 | 30.687 | 0.000 | 0.184 | 0.000 | 0.000 | 0.360 | 0.000 | 2.739 | 34.066 | 17.667 |
| 29 | 32.214 | - | 9.793 | 0.000 | 13.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.852 | 0.217 | 7.095 |
| 30 | 3.454 | - | 12.579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.890 | 0.000 | 15.595 | 1.005 | 37.711 |
| 31 | 21.349 | - | 13.672 | - | 10.059 | - | 0.000 | 3.240 | - | 1.369 | - | 2.661 |
| Total | 535.19 | 204.20 | 387.80 | 432.96 | 116.82 | 164.05 | 93.92 | 18.90 | 107.94 | 464.39 | 514.76 | 264.51 |
| Hari Hujan | 29.00 | 20.00 | 30.00 | 20.00 | 16.00 | 16.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 | 25.00 | 18.00 |
| Max | 90.633 | 55.411 | 34.372 | 58.685 | 22.395 | 37.540 | 41.102 | 10.890 | 69.865 | 69.446 | 78.889 | 45.870 |
| Avg | 17.26 | 7.29 | 12.51 | 14.43 | 3.77 | 5.47 | 3.03 | 0.61 | 3.60 | 14.98 | 17.16 | 8.53 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2176, yang terletak di Desa Cibahayu, Kecamatan Kadipaten, Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah sebesar 3,305.43 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 219 hari (60.00%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 90.63 mm yang terjadi pada tanggal 28 Januari 2001.