| Tahun Data | : | 1998 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2185 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| Longitude | : | 110.375000 |
| Latitude | : | -7.125000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.201 | 0.847 | 10.524 | 23.787 | 13.722 | 6.389 | 0.000 | 10.449 | 0.000 | 0.000 | 19.748 | 14.808 |
| 2 | 3.522 | 5.048 | 0.840 | 26.692 | 17.503 | 0.000 | 0.000 | 10.521 | 0.000 | 0.000 | 31.491 | 1.105 |
| 3 | 0.000 | 0.000 | 2.339 | 0.987 | 3.532 | 30.006 | 5.814 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.717 | 8.559 |
| 4 | 3.802 | 47.970 | 0.210 | 0.000 | 1.793 | 1.309 | 3.596 | 4.924 | 0.000 | 0.000 | 32.822 | 13.844 |
| 5 | 4.921 | 40.086 | 0.000 | 1.261 | 0.000 | 55.247 | 0.759 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.835 | 2.552 |
| 6 | 0.000 | 14.553 | 15.951 | 10.962 | 0.000 | 15.745 | 3.296 | 0.000 | 0.000 | 35.971 | 7.093 | 2.110 |
| 7 | 6.040 | 0.000 | 16.700 | 13.154 | 2.130 | 0.000 | 10.309 | 0.000 | 0.000 | 37.194 | 0.000 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 3.574 | 31.362 | 0.000 | 25.295 | 0.035 | 0.619 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.382 | 0.000 |
| 9 | 0.049 | 11.643 | 28.873 | 2.138 | 0.000 | 0.855 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.893 | 0.000 |
| 10 | 4.608 | 2.174 | 0.959 | 27.678 | 0.231 | 3.090 | 1.678 | 0.048 | 0.000 | 0.000 | 0.583 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 8.253 | 7.256 | 15.483 | 53.218 | 0.000 | 15.982 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.109 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 1.842 | 1.199 | 0.000 | 0.923 | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 31.688 | 2.079 | 1.768 |
| 13 | 0.000 | 0.000 | 3.928 | 3.535 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.422 | 0.000 | 6.088 |
| 14 | 0.000 | 0.000 | 3.658 | 15.785 | 2.059 | 9.339 | 0.000 | 11.050 | 0.000 | 9.339 | 1.714 | 0.000 |
| 15 | 10.138 | 59.797 | 28.064 | 43.600 | 1.509 | 12.568 | 0.000 | 0.288 | 0.000 | 2.029 | 0.000 | 0.864 |
| 16 | 79.309 | 0.000 | 9.534 | 2.138 | 2.805 | 0.087 | 7.732 | 0.000 | 0.000 | 8.405 | 7.713 | 1.125 |
| 17 | 2.666 | 41.265 | 3.958 | 0.411 | 0.000 | 0.768 | 0.479 | 0.769 | 0.700 | 1.964 | 4.048 | 6.490 |
| 18 | 4.740 | 8.327 | 4.737 | 2.658 | 0.000 | 8.937 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.510 | 23.522 | 36.528 |
| 19 | 1.498 | 64.697 | 12.563 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.737 | 2.522 | 0.000 | 17.422 | 15.572 | 17.280 |
| 20 | 1.712 | 96.382 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.756 | 0.577 | 0.000 | 0.000 | 1.021 | 1.808 |
| 21 | 16.951 | 0.000 | 2.159 | 0.000 | 0.000 | 2.060 | 3.236 | 8.672 | 2.543 | 8.276 | 16.903 | 16.396 |
| 22 | 0.247 | 44.728 | 10.764 | 17.648 | 0.000 | 1.170 | 0.919 | 0.000 | 9.590 | 0.000 | 18.708 | 1.909 |
| 23 | 33.623 | 15.364 | 1.259 | 16.223 | 0.000 | 7.523 | 3.196 | 9.513 | 2.427 | 15.812 | 0.000 | 7.294 |
| 24 | 1.843 | 3.279 | 2.159 | 16.689 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.596 | 4.025 | 0.055 | 15.471 |
| 25 | 0.000 | 34.743 | 4.288 | 4.686 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.102 | 0.000 | 0.000 | 7.474 |
| 26 | 3.818 | 11.274 | 17.150 | 27.788 | 0.533 | 14.139 | 8.071 | 0.649 | 1.843 | 26.761 | 20.149 | 46.997 |
| 27 | 0.477 | 1.805 | 24.406 | 13.729 | 0.000 | 0.000 | 5.594 | 1.633 | 6.720 | 8.019 | 0.000 | 3.014 |
| 28 | 0.000 | 19.048 | 20.268 | 4.302 | 0.728 | 0.000 | 20.118 | 0.000 | 17.709 | 0.000 | 1.896 | 13.964 |
| 29 | 3.291 | - | 0.480 | 20.087 | 0.000 | 0.000 | 4.036 | 0.000 | 2.777 | 28.145 | 12.071 | 6.932 |
| 30 | 0.000 | - | 9.145 | 28.610 | 0.000 | 0.000 | 4.275 | 0.000 | 0.000 | 27.115 | 3.592 | 18.686 |
| 31 | 13.577 | - | 32.981 | - | 0.000 | - | 0.400 | 0.000 | - | 15.844 | - | 5.907 |
| Total | 198.03 | 536.70 | 307.71 | 340.03 | 125.98 | 169.27 | 107.70 | 61.62 | 80.01 | 298.94 | 274.72 | 258.97 |
| Hari Hujan | 21.00 | 22.00 | 29.00 | 24.00 | 14.00 | 17.00 | 22.00 | 13.00 | 10.00 | 18.00 | 24.00 | 25.00 |
| Max | 79.309 | 96.382 | 32.981 | 43.600 | 53.218 | 55.247 | 20.118 | 11.050 | 24.102 | 37.194 | 40.717 | 46.997 |
| Avg | 6.39 | 19.17 | 9.93 | 11.33 | 4.06 | 5.64 | 3.47 | 1.99 | 2.67 | 9.64 | 9.16 | 8.35 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2185, yang terletak di Desa Keji, Kecamatan Ungaran Barat, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 1998 adalah sebesar 2,759.68 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 239 hari (65.48%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 96.38 mm yang terjadi pada tanggal 20 Februari 1998.