Data Hujan Harian Grid TRMM-2220
Desa Ciporos, Kabupaten Cilacap
Tahun 1999
| Tahun Data | : | 1999 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2220 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah |
| Longitude | : | 108.875000 |
| Latitude | : | -7.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.732 | 0.725 | 3.772 | 5.412 | 13.836 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.751 | 0.000 |
| 2 | 4.909 | 13.030 | 0.000 | 10.421 | 4.453 | 17.690 | 1.872 | 0.028 | 0.000 | 0.000 | 14.372 | 8.028 |
| 3 | 0.349 | 57.155 | 0.116 | 15.430 | 11.474 | 42.316 | 16.806 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.638 | 11.912 |
| 4 | 1.743 | 4.972 | 7.567 | 5.873 | 59.504 | 0.000 | 47.654 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.946 | 12.594 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 9.164 | 4.721 | 0.182 | 0.000 | 8.893 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.294 | 26.106 |
| 6 | 3.457 | 5.055 | 16.800 | 20.669 | 13.541 | 25.667 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.294 | 18.969 |
| 7 | 17.691 | 6.857 | 7.891 | 30.025 | 8.384 | 6.320 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.105 |
| 8 | 14.322 | 1.885 | 13.051 | 0.461 | 17.835 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.598 | 3.332 |
| 9 | 12.753 | 13.175 | 30.985 | 3.627 | 5.362 | 17.612 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.176 | 8.769 | 16.083 |
| 10 | 2.469 | 13.092 | 1.064 | 0.864 | 2.295 | 3.623 | 0.000 | 7.465 | 0.000 | 2.230 | 0.000 | 2.624 |
| 11 | 5.113 | 0.000 | 2.499 | 8.089 | 16.404 | 0.000 | 0.000 | 19.814 | 0.000 | 2.676 | 11.207 | 5.064 |
| 12 | 12.608 | 6.546 | 32.813 | 37.510 | 11.087 | 0.000 | 0.000 | 16.623 | 0.000 | 2.717 | 2.823 | 2.466 |
| 13 | 2.469 | 27.883 | 47.507 | 26.859 | 5.476 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.948 | 1.069 | 0.603 |
| 14 | 20.538 | 0.000 | 0.902 | 25.218 | 14.813 | 22.006 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.302 | 5.432 | 0.603 |
| 15 | 14.234 | 12.823 | 22.261 | 20.410 | 19.675 | 2.544 | 0.000 | 6.327 | 0.000 | 17.556 | 28.103 | 0.000 |
| 16 | 12.085 | 39.111 | 11.431 | 13.847 | 0.000 | 0.000 | 1.447 | 0.000 | 0.000 | 38.640 | 4.149 | 5.825 |
| 17 | 2.208 | 18.810 | 6.294 | 0.173 | 0.000 | 0.000 | 6.637 | 0.000 | 0.000 | 2.230 | 28.145 | 0.052 |
| 18 | 109.896 | 21.586 | 19.924 | 0.000 | 1.431 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.689 | 19.933 | 8.055 |
| 19 | 13.799 | 32.690 | 15.203 | 0.000 | 1.636 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 66.985 | 0.000 |
| 20 | 26.000 | 8.328 | 0.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.422 | 38.197 | 31.169 |
| 21 | 3.370 | 9.778 | 41.144 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 15.205 | 3.721 | 37.624 |
| 22 | 28.295 | 5.676 | 7.405 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.638 | 0.000 | 1.419 | 13.260 | 13.538 |
| 23 | 37.271 | 7.603 | 21.474 | 0.000 | 0.000 | 0.809 | 0.000 | 0.250 | 0.090 | 1.622 | 1.198 | 6.087 |
| 24 | 20.713 | 6.608 | 23.233 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.122 | 18.735 | 6.061 |
| 25 | 54.294 | 45.098 | 1.203 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.137 | 12.319 | 7.819 |
| 26 | 24.780 | 32.545 | 16.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 22.746 | 9.368 | 16.004 |
| 27 | 4.909 | 51.645 | 14.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.070 | 38.843 | 0.000 | 3.568 |
| 28 | 11.707 | 4.785 | 30.545 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 59.968 | 0.000 | 4.933 |
| 29 | 32.507 | - | 5.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.164 | 0.000 | 15.322 |
| 30 | 36.661 | - | 17.055 | 1.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.703 | 0.000 | 36.758 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.045 | - | 0.000 | 0.000 | - | 6.163 | - | 72.125 |
| Total | 540.88 | 447.46 | 427.33 | 230.62 | 207.43 | 138.59 | 83.31 | 51.15 | 20.16 | 320.68 | 351.31 | 373.43 |
| Hari Hujan | 29.00 | 25.00 | 29.00 | 18.00 | 18.00 | 9.00 | 6.00 | 7.00 | 2.00 | 22.00 | 24.00 | 28.00 |
| Max | 109.896 | 57.155 | 47.507 | 37.510 | 59.504 | 42.316 | 47.654 | 19.814 | 20.070 | 59.968 | 66.985 | 72.125 |
| Avg | 17.45 | 15.98 | 13.78 | 7.69 | 6.69 | 4.62 | 2.69 | 1.65 | 0.67 | 10.34 | 11.71 | 12.05 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2220 Tahun 1999
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2220, yang terletak di Desa Ciporos, Kecamatan Karangpucung, Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 1999 adalah sebesar 3,192.34 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 217 hari (59.45%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 109.90 mm yang terjadi pada tanggal 18 Januari 1999.
