Data Hujan Harian Grid TRMM-2230
Desa Ngancar, Kabupaten Ngawi
Tahun 2010
| Tahun Data | : | 2010 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2230 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Ngawi, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 111.375000 |
| Latitude | : | -7.375000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8.246 | 9.461 | 27.157 | 7.111 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.317 | 1.372 | 0.629 | 12.192 |
| 2 | 19.726 | 20.494 | 71.550 | 0.000 | 2.930 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.172 | 3.783 |
| 3 | 9.783 | 14.652 | 7.340 | 4.404 | 10.070 | 17.717 | 17.692 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.130 | 19.931 |
| 4 | 17.350 | 17.706 | 78.940 | 11.961 | 10.911 | 0.000 | 21.236 | 12.341 | 0.051 | 0.000 | 7.039 | 32.123 |
| 5 | 59.437 | 33.871 | 8.529 | 23.000 | 4.863 | 0.000 | 0.969 | 0.000 | 13.200 | 8.664 | 24.009 | 70.926 |
| 6 | 31.086 | 13.080 | 7.745 | 6.725 | 0.000 | 6.888 | 6.811 | 0.000 | 9.475 | 9.147 | 7.016 | 15.067 |
| 7 | 22.681 | 14.770 | 77.169 | 0.000 | 10.787 | 5.585 | 0.000 | 0.000 | 9.222 | 19.921 | 14.312 | 13.813 |
| 8 | 0.000 | 5.131 | 16.274 | 5.118 | 3.211 | 7.043 | 3.489 | 0.000 | 5.346 | 6.225 | 0.350 | 12.841 |
| 9 | 13.876 | 0.504 | 21.311 | 9.224 | 38.751 | 0.000 | 0.000 | 4.228 | 1.596 | 6.454 | 33.006 | 30.199 |
| 10 | 14.315 | 6.644 | 26.448 | 9.908 | 0.000 | 19.145 | 0.000 | 0.000 | 0.963 | 0.000 | 0.000 | 4.691 |
| 11 | 0.000 | 2.491 | 4.050 | 64.567 | 37.878 | 0.031 | 3.018 | 0.000 | 23.486 | 0.000 | 0.000 | 2.162 |
| 12 | 8.805 | 45.022 | 0.000 | 7.617 | 0.000 | 11.356 | 5.150 | 0.000 | 32.961 | 0.000 | 0.000 | 1.146 |
| 13 | 4.732 | 2.758 | 0.000 | 8.361 | 23.818 | 8.316 | 0.000 | 0.000 | 2.382 | 0.000 | 0.000 | 0.151 |
| 14 | 6.728 | 8.394 | 4.201 | 4.761 | 29.897 | 37.358 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 60.143 | 0.000 | 15.716 |
| 15 | 0.000 | 18.745 | 2.177 | 23.417 | 21.760 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.772 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 0.000 | 14.830 | 12.326 | 17.198 | 31.331 | 51.818 | 0.000 | 3.847 | 11.604 | 64.335 | 1.049 | 3.999 |
| 17 | 1.477 | 5.190 | 4.429 | 19.846 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.393 | 0.000 | 0.676 | 0.713 |
| 18 | 7.846 | 2.254 | 25.892 | 11.842 | 1.683 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.331 | 23.579 | 2.587 | 5.102 |
| 19 | 6.668 | 25.803 | 39.230 | 7.825 | 16.429 | 0.000 | 0.000 | 2.133 | 5.447 | 0.000 | 0.000 | 6.550 |
| 20 | 41.608 | 11.063 | 0.000 | 0.179 | 20.358 | 0.000 | 0.000 | 1.562 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.744 |
| 21 | 9.024 | 56.649 | 0.000 | 10.860 | 9.384 | 0.000 | 0.000 | 14.322 | 0.000 | 13.060 | 31.398 | 0.000 |
| 22 | 10.422 | 15.304 | 22.728 | 0.000 | 7.825 | 0.000 | 0.000 | 3.885 | 7.246 | 0.686 | 3.729 | 26.027 |
| 23 | 108.074 | 21.266 | 6.479 | 0.000 | 19.952 | 0.000 | 0.000 | 15.122 | 8.893 | 7.928 | 0.000 | 87.485 |
| 24 | 48.856 | 16.016 | 24.120 | 19.817 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.525 | 12.921 | 53.333 | 12.470 | 0.000 |
| 25 | 15.393 | 7.711 | 0.000 | 0.000 | 8.511 | 0.000 | 11.989 | 0.000 | 15.455 | 0.000 | 9.487 | 2.443 |
| 26 | 1.258 | 1.987 | 0.000 | 1.190 | 9.696 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.534 | 6.530 | 25.640 | 0.908 |
| 27 | 9.524 | 8.779 | 12.908 | 52.963 | 3.928 | 0.000 | 17.554 | 0.000 | 0.000 | 7.242 | 15.128 | 2.443 |
| 28 | 14.315 | 11.092 | 0.000 | 6.248 | 36.257 | 11.263 | 0.000 | 0.000 | 6.359 | 0.000 | 17.086 | 3.437 |
| 29 | 52.210 | - | 68.158 | 0.000 | 0.000 | 3.382 | 1.827 | 0.000 | 0.000 | 0.584 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 19.566 | - | 19.362 | 3.005 | 0.998 | 0.000 | 0.000 | 4.914 | 4.662 | 5.742 | 26.223 | 1.211 |
| 31 | 4.892 | - | 0.000 | - | 12.065 | - | 0.000 | 0.000 | - | 19.031 | - | 13.813 |
| Total | 567.90 | 411.67 | 588.52 | 337.15 | 373.29 | 179.90 | 89.74 | 134.88 | 195.84 | 327.75 | 242.14 | 399.62 |
| Hari Hujan | 27.00 | 28.00 | 23.00 | 24.00 | 24.00 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 22.00 | 19.00 | 20.00 | 27.00 |
| Max | 108.074 | 56.649 | 78.940 | 64.567 | 38.751 | 51.818 | 21.236 | 72.525 | 32.961 | 64.335 | 33.006 | 87.485 |
| Avg | 18.32 | 14.70 | 18.98 | 11.24 | 12.04 | 6.00 | 2.89 | 4.35 | 6.53 | 10.57 | 8.07 | 12.89 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2230 Tahun 2010
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2230, yang terletak di Desa Ngancar, Kecamatan Pitu, Ngawi, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar 3,848.39 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 246 hari (67.40%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 108.07 mm yang terjadi pada tanggal 23 Januari 2010.
