Data Hujan Harian Grid TRMM-2255
Desa Pandansari, Kabupaten Kebumen
Tahun 2005
| Tahun Data | : | 2005 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2255 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah |
| Longitude | : | 109.625000 |
| Latitude | : | -7.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.132 | 0.000 | 0.000 | 15.781 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 0.000 | 4.781 | 9.022 | 22.860 | 0.000 | 0.000 | 5.484 | 0.000 | 0.000 | 15.597 | 13.820 |
| 3 | 2.329 | 31.929 | 6.512 | 12.400 | 9.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 64.694 | 10.270 |
| 4 | 97.975 | 5.559 | 0.000 | 0.000 | 12.960 | 0.000 | 0.703 | 0.000 | 0.270 | 0.000 | 9.506 | 1.648 |
| 5 | 46.435 | 0.000 | 33.712 | 4.531 | 13.590 | 0.000 | 0.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 31.190 |
| 6 | 25.076 | 0.000 | 16.608 | 11.493 | 0.000 | 0.000 | 47.246 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.663 |
| 7 | 37.317 | 4.067 | 3.874 | 19.897 | 0.000 | 0.000 | 2.499 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.877 | 3.423 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 9.808 | 2.225 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.500 |
| 9 | 0.000 | 5.514 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.987 |
| 10 | 0.000 | 53.599 | 0.000 | 3.502 | 0.000 | 0.000 | 26.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 40.066 |
| 11 | 0.000 | 17.874 | 21.142 | 41.401 | 0.000 | 1.273 | 28.504 | 12.422 | 0.000 | 54.301 | 0.000 | 5.156 |
| 12 | 0.000 | 18.620 | 1.113 | 21.915 | 28.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.119 |
| 13 | 4.758 | 10.123 | 53.699 | 11.617 | 2.430 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.944 |
| 14 | 0.000 | 67.609 | 1.648 | 8.527 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.306 | 0.000 | 9.044 |
| 15 | 0.000 | 7.909 | 12.199 | 0.000 | 0.000 | 18.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.205 | 0.000 | 13.736 |
| 16 | 35.979 | 15.366 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.440 | 0.000 | 43.489 |
| 17 | 17.593 | 23.252 | 2.390 | 17.137 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.491 | 0.000 | 0.000 | 0.046 | 55.872 |
| 18 | 42.917 | 12.315 | 0.000 | 4.902 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.970 | 6.956 | 13.520 | 0.888 |
| 19 | 0.000 | 25.647 | 0.000 | 3.749 | 0.000 | 66.110 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.661 | 11.580 |
| 20 | 7.880 | 0.000 | 0.000 | 6.426 | 0.000 | 22.618 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.311 | 2.399 | 6.128 |
| 21 | 34.740 | 25.986 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.036 | 0.000 | 0.000 | 17.640 | 0.000 | 0.000 | 1.521 |
| 22 | 24.680 | 6.056 | 25.345 | 0.000 | 4.590 | 29.600 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 12.256 |
| 23 | 14.471 | 40.403 | 9.726 | 0.000 | 83.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 89.290 | 0.000 | 15.426 |
| 24 | 1.982 | 16.450 | 10.962 | 0.000 | 7.290 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.800 | 63.697 | 11.628 | 1.226 |
| 25 | 5.798 | 5.310 | 148.487 | 0.000 | 0.000 | 2.036 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 35.353 | 0.000 | 19.272 |
| 26 | 2.329 | 60.965 | 40.924 | 0.000 | 0.000 | 3.273 | 3.592 | 0.000 | 22.140 | 27.669 | 40.191 | 25.738 |
| 27 | 0.198 | 36.719 | 7.047 | 0.000 | 0.000 | 81.746 | 0.000 | 21.540 | 1.890 | 7.320 | 52.189 | 9.932 |
| 28 | 0.000 | 0.994 | 0.000 | 34.315 | 0.000 | 3.818 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.505 | 48.128 | 18.300 |
| 29 | 34.195 | - | 19.122 | 57.549 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.934 | 42.822 | 5.283 |
| 30 | 27.851 | - | 38.987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.880 | 99.902 | 12.933 |
| 31 | 16.106 | - | 50.856 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 7.631 | - | 67.537 |
| Total | 480.61 | 492.27 | 518.94 | 280.08 | 185.67 | 232.95 | 109.41 | 59.07 | 64.80 | 314.80 | 418.94 | 500.95 |
| Hari Hujan | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 18.00 | 9.00 | 10.00 | 7.00 | 5.00 | 7.00 | 15.00 | 15.00 | 30.00 |
| Max | 97.975 | 67.609 | 148.487 | 57.549 | 83.610 | 81.746 | 47.246 | 21.540 | 22.140 | 89.290 | 99.902 | 67.537 |
| Avg | 15.50 | 17.58 | 16.74 | 9.34 | 5.99 | 7.76 | 3.53 | 1.91 | 2.16 | 10.15 | 13.96 | 16.16 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2255 Tahun 2005
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2255, yang terletak di Desa Pandansari, Kecamatan Sruweng, Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2005 adalah sebesar 3,658.48 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 179 hari (49.04%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 148.49 mm yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2005.
