| Tahun Data | : | 2008 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2261 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah |
| Longitude | : | 111.125000 |
| Latitude | : | -7.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.942 | 32.989 | 38.160 | 0.000 | 3.610 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.006 | 63.045 | 0.000 |
| 2 | 5.992 | 97.591 | 19.917 | 8.439 | 21.244 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.605 | 0.000 |
| 3 | 10.908 | 46.260 | 0.000 | 0.000 | 4.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.467 | 0.000 |
| 4 | 8.253 | 63.513 | 12.268 | 5.473 | 9.927 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.535 | 0.000 |
| 5 | 0.000 | 0.664 | 16.993 | 2.917 | 40.878 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.842 | 1.957 |
| 6 | 0.000 | 4.361 | 0.000 | 44.725 | 8.488 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.100 | 1.127 |
| 7 | 10.118 | 0.806 | 25.807 | 14.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.227 | 21.501 | 8.364 |
| 8 | 0.000 | 0.095 | 18.222 | 22.881 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 104.837 | 26.526 | 2.729 |
| 9 | 0.000 | 3.460 | 53.840 | 35.876 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.502 | 2.587 | 18.626 |
| 10 | 0.000 | 15.831 | 17.332 | 0.000 | 0.634 | 2.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.024 | 24.683 | 7.711 |
| 11 | 0.000 | 0.806 | 48.352 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.363 | 0.000 | 0.000 | 11.003 | 0.000 |
| 12 | 0.000 | 22.277 | 18.201 | 13.020 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.000 | 1.528 | 5.323 | 24.736 |
| 13 | 0.000 | 1.422 | 26.740 | 3.038 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 48.693 | 0.000 | 22.735 | 31.998 | 15.185 |
| 14 | 3.122 | 14.030 | 3.538 | 0.000 | 0.951 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.107 | 57.657 |
| 15 | 35.164 | 1.896 | 8.687 | 1.712 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.874 | 4.686 |
| 16 | 0.000 | 5.972 | 3.221 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.133 | 6.525 |
| 17 | 4.952 | 0.000 | 9.725 | 0.000 | 0.000 | 1.530 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.784 | 20.761 |
| 18 | 12.056 | 0.000 | 27.354 | 4.412 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.922 | 5.829 | 30.074 |
| 19 | 0.000 | 0.000 | 38.499 | 0.410 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.343 | 13.709 | 1.068 |
| 20 | 1.758 | 15.546 | 24.197 | 0.000 | 0.000 | 1.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.484 | 5.561 | 1.780 |
| 21 | 1.938 | 7.252 | 35.257 | 0.000 | 0.317 | 2.700 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.815 | 23.107 | 2.313 |
| 22 | 6.889 | 47.208 | 9.980 | 10.898 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 28.633 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 2.476 | 0.000 | 17.141 | 4.822 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 20.442 | 6.840 | 5.635 |
| 24 | 0.000 | 18.343 | 0.000 | 5.497 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.851 | 53.796 | 0.000 |
| 25 | 2.009 | 13.508 | 6.293 | 11.935 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.478 | 0.000 | 0.000 |
| 26 | 10.728 | 10.190 | 21.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.248 | 0.000 | 1.602 |
| 27 | 31.073 | 28.438 | 0.000 | 0.000 | 1.268 | 0.000 | 0.000 | 2.810 | 28.980 | 3.439 | 0.000 | 37.014 |
| 28 | 23.717 | 51.711 | 3.433 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.450 | 1.566 | 0.000 | 3.391 | 0.000 | 10.262 |
| 29 | 24.614 | 33.273 | 57.336 | 1.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.048 | 0.000 | 0.000 |
| 30 | 60.137 | - | 0.911 | 14.828 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.507 | 0.000 | 14.472 | 0.000 | 11.152 |
| 31 | 0.000 | - | 7.882 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 12.108 | - | 96.154 |
| Total | 258.85 | 537.44 | 570.69 | 206.77 | 92.02 | 8.19 | 0.54 | 56.94 | 28.98 | 321.53 | 405.96 | 367.12 |
| Hari Hujan | 19.00 | 25.00 | 27.00 | 18.00 | 10.00 | 4.00 | 2.00 | 5.00 | 1.00 | 21.00 | 23.00 | 22.00 |
| Max | 60.137 | 97.591 | 57.336 | 44.725 | 40.878 | 2.700 | 0.450 | 48.693 | 28.980 | 104.837 | 63.045 | 96.154 |
| Avg | 8.35 | 18.53 | 18.41 | 6.89 | 2.97 | 0.27 | 0.02 | 1.84 | 0.97 | 10.37 | 13.53 | 11.84 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2261, yang terletak di Desa Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2008 adalah sebesar 2,855.02 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 177 hari (48.49%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 104.84 mm yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2008.