Data Hujan Harian Grid TRMM-2267
Desa Sukoreno, Kabupaten Pasuruan
Tahun 2016
| Tahun Data | : | 2016 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2267 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 112.625000 |
| Latitude | : | -7.625000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.000 | 19.088 | 1.395 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.012 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 0.000 | 19.776 | 23.908 | 3.201 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.890 | 0.000 | 22.281 | 0.000 | 20.528 |
| 3 | 1.295 | 0.000 | 1.706 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.648 |
| 4 | 0.000 | 43.507 | 0.000 | 10.069 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.426 | 0.000 | 8.035 |
| 5 | 0.000 | 29.823 | 2.388 | 17.710 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.657 | 0.000 | 34.239 |
| 6 | 0.000 | 31.395 | 22.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.426 |
| 7 | 0.000 | 14.371 | 0.000 | 0.000 | 20.159 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.045 | 6.995 | 0.000 |
| 8 | 0.000 | 9.900 | 6.295 | 17.452 | 28.725 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 43.676 | 8.189 | 32.529 |
| 9 | 0.000 | 18.646 | 9.055 | 25.146 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.121 | 78.078 | 30.841 | 2.540 |
| 10 | 8.066 | 35.351 | 22.575 | 2.737 | 3.598 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.823 | 0.000 |
| 11 | 0.000 | 34.540 | 33.707 | 13.735 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.077 | 8.003 | 3.966 |
| 12 | 0.000 | 2.899 | 3.132 | 33.665 | 0.000 | 2.797 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 0.614 | 3.132 | 3.150 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.696 | 6.460 | 19.984 |
| 14 | 0.000 | 11.030 | 9.737 | 19.466 | 24.043 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 26.582 | 0.000 |
| 15 | 0.000 | 25.033 | 4.838 | 0.000 | 39.176 | 3.683 | 20.959 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.706 | 9.927 |
| 16 | 22.538 | 1.769 | 10.109 | 4.492 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.551 | 41.056 |
| 17 | 4.581 | 23.903 | 0.558 | 18.227 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 2.158 | 0.000 | 19.908 | 9.294 | 0.000 | 16.153 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.033 |
| 19 | 37.840 | 5.601 | 6.853 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.750 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.935 |
| 20 | 23.434 | 15.993 | 12.838 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 72.779 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 15.899 | 40.755 | 1.613 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 29.370 | 0.000 | 0.000 | 1.462 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 9.493 | 14.371 | 2.295 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.347 | 2.540 | 3.909 | 0.000 |
| 23 | 4.514 | 31.346 | 17.769 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.829 | 21.049 | 17.550 | 0.000 |
| 24 | 2.224 | 27.735 | 5.892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 38.543 | 0.000 | 20.019 | 0.700 |
| 25 | 18.090 | 6.633 | 10.729 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.472 | 0.000 | 37.404 | 10.031 |
| 26 | 4.381 | 25.500 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.212 | 0.000 | 0.000 | 20.018 | 4.579 | 3.806 | 5.106 |
| 27 | 13.144 | 4.348 | 6.729 | 0.000 | 58.993 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 30.400 | 0.658 | 26.023 |
| 28 | 0.000 | 37.488 | 4.217 | 0.000 | 0.000 | 55.360 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.300 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | 37.684 | 2.915 | 0.000 | 0.000 | 55.243 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.930 | 0.000 | 51.294 |
| 30 | 19.451 | - | 22.699 | 0.000 | 131.006 | 3.823 | 0.000 | 0.000 | 7.600 | 0.000 | 30.368 | 32.658 |
| 31 | 26.123 | - | 12.702 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 |
| Total | 213.23 | 569.10 | 281.77 | 178.34 | 305.70 | 138.27 | 131.86 | 34.92 | 128.93 | 273.91 | 230.16 | 340.66 |
| Hari Hujan | 16.00 | 27.00 | 28.00 | 13.00 | 7.00 | 7.00 | 4.00 | 2.00 | 7.00 | 15.00 | 17.00 | 19.00 |
| Max | 37.840 | 43.507 | 33.707 | 33.665 | 131.006 | 55.360 | 72.779 | 33.030 | 38.543 | 78.078 | 37.404 | 51.294 |
| Avg | 6.88 | 19.62 | 9.09 | 5.94 | 9.86 | 4.61 | 4.25 | 1.13 | 4.30 | 8.84 | 7.67 | 10.99 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2267 Tahun 2016
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2267, yang terletak di Desa Sukoreno, Kecamatan Prigen, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2016 adalah sebesar 2,826.86 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 162 hari (44.38%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 131.01 mm yang terjadi pada tanggal 30 Mei 2016.
