Data Hujan Harian Grid TRMM-2290
Desa Blembem, Kabupaten Ponorogo
Tahun 2001
Tahun Data | : | 2001 |
Nama Stasiun | : | TRMM-2290 |
Lokasi Stasiun | : | Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur |
Longitude | : | 111.375000 |
Latitude | : | -7.875000 |
Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.000 | 32.139 | 1.418 | 25.848 | 1.710 | 17.313 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.720 | 11.708 | 48.228 |
2 | 0.000 | 63.921 | 39.157 | 18.579 | 54.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.238 | 0.272 | 0.000 |
3 | 0.576 | 60.584 | 8.238 | 43.299 | 16.650 | 0.473 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.823 | 10.049 | 5.498 |
4 | 3.167 | 0.000 | 0.000 | 65.211 | 1.530 | 27.721 | 0.000 | 0.000 | 23.105 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
5 | 8.039 | 9.622 | 0.000 | 10.366 | 0.000 | 15.729 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
6 | 7.367 | 48.694 | 3.908 | 6.351 | 0.000 | 13.931 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
7 | 2.928 | 6.480 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.130 | 0.000 |
8 | 13.198 | 4.503 | 7.586 | 3.464 | 4.950 | 12.181 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
9 | 9.622 | 1.685 | 0.000 | 0.394 | 0.000 | 8.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
10 | 0.792 | 2.009 | 10.498 | 0.000 | 0.000 | 6.977 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
11 | 4.655 | 0.000 | 70.038 | 1.679 | 0.000 | 25.284 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
12 | 0.144 | 0.713 | 0.000 | 1.496 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
13 | 0.000 | 3.078 | 0.000 | 38.995 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.575 | 0.000 | 14.097 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.026 | 48.674 | 0.000 |
15 | 0.000 | 12.830 | 3.678 | 12.649 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.384 | 16.506 | 0.000 |
16 | 1.344 | 0.000 | 0.000 | 7.479 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.847 | 16.506 | 7.187 |
17 | 0.000 | 4.601 | 0.230 | 23.067 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 11.797 | 0.000 | 12.976 | 26.235 |
18 | 12.190 | 0.000 | 10.843 | 0.000 | 4.050 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.612 | 0.000 |
19 | 12.790 | 0.616 | 13.372 | 0.000 | 2.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.352 | 13.277 | 0.000 |
20 | 18.501 | 0.000 | 0.307 | 0.656 | 5.040 | 0.000 | 14.040 | 0.000 | 0.000 | 33.533 | 13.066 | 0.000 |
21 | 47.536 | 0.000 | 14.176 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 33.453 | 1.267 | 0.000 |
22 | 7.871 | 0.000 | 1.609 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 71.370 | 0.000 | 0.000 | 35.914 | 6.971 | 0.000 |
23 | 15.213 | 0.000 | 47.969 | 1.417 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.885 | 3.440 | 0.000 |
24 | 0.000 | 0.000 | 20.192 | 57.680 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.187 | 5.915 | 4.459 |
25 | 3.167 | 0.551 | 71.877 | 21.308 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.732 | 4.134 | 0.000 |
26 | 27.019 | 0.000 | 16.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.713 | 0.362 | 5.065 |
27 | 28.171 | 1.426 | 49.463 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.090 | 0.000 | 0.768 | 5.100 | 1.948 |
28 | 15.069 | 7.257 | 21.686 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.553 | 10.693 |
29 | 28.411 | - | 8.736 | 0.000 | 14.850 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.503 | 0.000 | 0.000 | 37.665 |
30 | 3.311 | - | 29.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.070 | 0.000 | 3.048 | 4.286 |
31 | 1.992 | - | 8.851 | - | 0.990 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.344 | - | 51.778 |
Total | 273.07 | 260.71 | 459.35 | 341.51 | 107.19 | 142.10 | 85.41 | 0.09 | 62.48 | 161.92 | 225.57 | 203.04 |
Hari Hujan | 24.00 | 17.00 | 23.00 | 19.00 | 10.00 | 10.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 16.00 | 20.00 | 11.00 |
Max | 47.536 | 63.921 | 71.877 | 65.211 | 54.630 | 27.721 | 71.370 | 0.090 | 27.503 | 35.914 | 48.674 | 51.778 |
Avg | 8.81 | 9.31 | 14.82 | 11.38 | 3.46 | 4.74 | 2.76 | 0.00 | 2.08 | 5.22 | 7.52 | 6.55 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2290 Tahun 2001
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2290, yang terletak di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2001 adalah sebesar 2,322.44 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 157 hari (43.01%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 71.88 mm yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2001.