Data Hujan Harian Grid TRMM-2290
Desa Blembem, Kabupaten Ponorogo
Tahun 2019
| Tahun Data | : | 2019 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2290 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 111.375000 |
| Latitude | : | -7.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.674 | 19.748 | 28.008 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 17.321 | 0.000 |
| 2 | 3.579 | 32.429 | 0.000 | 7.119 | 0.000 | 0.000 | 5.892 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.220 | 0.000 |
| 3 | 1.030 | 12.955 | 6.205 | 0.000 | 0.000 | 3.869 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.005 |
| 4 | 1.313 | 4.629 | 40.784 | 17.604 | 0.000 | 0.000 | 25.983 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.989 |
| 5 | 0.000 | 0.000 | 86.589 | 66.442 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.609 |
| 6 | 9.887 | 26.486 | 85.512 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 24.031 |
| 7 | 5.227 | 2.766 | 14.995 | 4.635 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.882 |
| 8 | 0.000 | 2.355 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.856 |
| 9 | 13.363 | 1.808 | 0.000 | 32.559 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 25.732 |
| 10 | 37.205 | 15.119 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.831 | 0.000 |
| 11 | 30.150 | 1.013 | 0.000 | 42.437 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.395 |
| 12 | 13.878 | 0.000 | 3.318 | 4.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.318 | 22.684 |
| 13 | 7.827 | 8.052 | 4.675 | 13.189 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.176 | 14.566 |
| 14 | 23.095 | 1.589 | 0.000 | 0.000 | 5.040 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.941 |
| 15 | 0.000 | 7.861 | 35.980 | 8.609 | 7.470 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.256 |
| 16 | 2.961 | 14.516 | 0.452 | 47.679 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.091 |
| 17 | 37.745 | 26.513 | 5.882 | 13.134 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.130 | 0.000 | 0.000 | 10.524 |
| 18 | 8.265 | 25.965 | 9.394 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 4.943 | 31.279 | 21.157 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 16.395 |
| 20 | 30.150 | 44.563 | 19.627 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 3.373 | 17.283 | 1.228 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.315 |
| 22 | 7.106 | 7.231 | 35.851 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 25.258 | 0.000 | 15.469 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.299 |
| 24 | 30.356 | 22.350 | 1.077 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.417 |
| 25 | 2.369 | 12.791 | 17.085 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 21.432 |
| 26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.982 | 0.000 |
| 27 | 2.832 | 38.893 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.648 | 46.298 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 2.305 | 40.340 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.053 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.014 | 0.000 | 20.406 |
| 30 | 30.562 | - | 5.968 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.335 | 23.807 |
| 31 | 8.651 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 71.658 | - | - |
| Total | 342.80 | 378.19 | 441.56 | 298.16 | 12.51 | 3.87 | 31.88 | 0.00 | 5.13 | 77.67 | 83.88 | 316.93 |
| Hari Hujan | 25.00 | 23.00 | 21.00 | 12.00 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | - | 1.00 | 2.00 | 9.00 | 22.00 |
| Max | 37.745 | 44.563 | 86.589 | 66.442 | 7.470 | 3.869 | 25.983 | 0.000 | 5.130 | 71.658 | 18.648 | 46.298 |
| Avg | 11.06 | 13.51 | 14.24 | 9.94 | 0.40 | 0.13 | 1.03 | 0.00 | 0.17 | 2.51 | 2.80 | 10.56 |
Curah Hujan Tahunan Grid TRMM-2290 Tahun 2019
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2290, yang terletak di Desa Blembem, Kecamatan Jambon, Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,992.59 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 120 hari (32.88%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 86.59 mm yang terjadi pada tanggal 5 Maret 2019.
