| Tahun Data | : | 2019 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2296 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 112.875000 |
| Latitude | : | -7.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.548 | 5.963 | 32.584 | 0.000 | 7.650 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 27.039 | 24.987 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.720 | 8.594 |
| 3 | 11.908 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 3.283 | 55.085 | 27.239 | 23.920 | 0.000 | 1.541 | 17.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 2.447 | 15.171 | 14.028 | 6.291 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 13.189 |
| 6 | 5.700 | 24.987 | 10.010 | 24.707 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 12.331 | 0.000 | 22.413 | 37.350 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.515 |
| 8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 18.874 | 0.000 | 1.079 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 11.236 | 0.000 | 14.614 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 2.567 | 96.459 | 15.152 | 11.796 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 23.278 | 1.257 | 0.000 | 2.556 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 12 | 11.221 | 20.079 | 4.733 | 11.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 16.590 | 4.290 | 19.398 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.341 |
| 14 | 49.720 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 23.514 |
| 15 | 12.355 | 0.000 | 0.000 | 28.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 16 | 15.340 | 0.000 | 4.120 | 9.830 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 34.674 |
| 17 | 23.308 | 0.000 | 13.381 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 18 | 103.500 | 8.924 | 16.548 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 18.265 | 1.298 | 58.836 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.320 | 1.611 |
| 20 | 4.596 | 15.211 | 46.136 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 12.355 | 0.000 | 8.819 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 7.103 | 0.000 | 25.162 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 14.027 | 11.155 | 47.702 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 14.144 |
| 24 | 22.831 | 11.966 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.713 |
| 25 | 4.029 | 0.000 | 26.864 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.968 |
| 26 | 1.552 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.967 |
| 27 | 22.174 | 0.000 | 0.000 | 1.769 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.960 | 12.951 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 11.236 | 60.292 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 5.312 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 8.236 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.042 |
| 31 | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - |
| Total | 421.46 | 332.70 | 366.84 | 256.44 | 45.00 | 9.71 | 25.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 175.46 |
| Hari Hujan | 24.00 | 16.00 | 17.00 | 14.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | - | - | - | 3.00 | 14.00 |
| Max | 103.500 | 96.459 | 58.836 | 60.292 | 37.350 | 7.090 | 17.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.720 | 34.674 |
| Avg | 13.60 | 11.88 | 11.83 | 8.55 | 1.45 | 0.32 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | 5.85 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2296, yang terletak di Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,686.71 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 95 hari (26.03%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 103.50 mm yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2019.