| Tahun Data | : | 2019 |
| Nama Stasiun | : | TRMM-2297 |
| Lokasi Stasiun | : | Desa Resongo, Kecamatan Kuripan, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur |
| Longitude | : | 113.125000 |
| Latitude | : | -7.875000 |
| Tanggal | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48.414 | 0.000 | 8.753 | 0.000 | 8.820 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2 | 22.395 | 26.205 | 0.000 | 25.183 | 19.890 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.180 | 2.063 |
| 3 | 9.374 | 0.000 | 0.000 | 18.451 | 0.000 | 4.059 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 4 | 3.217 | 32.222 | 42.450 | 2.493 | 0.000 | 1.536 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 5 | 0.431 | 2.965 | 14.624 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 19.395 |
| 6 | 4.129 | 47.570 | 22.417 | 15.397 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 7 | 0.000 | 21.801 | 1.779 | 0.000 | 11.970 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 36.610 |
| 8 | 0.000 | 6.322 | 0.000 | 20.820 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 9 | 0.000 | 9.244 | 0.000 | 9.475 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 10 | 0.380 | 19.228 | 13.806 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 11 | 15.682 | 12.339 | 0.000 | 25.682 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.657 |
| 12 | 6.967 | 14.389 | 0.000 | 1.745 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 13 | 0.000 | 24.635 | 3.736 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 4.245 |
| 14 | 65.767 | 0.000 | 0.000 | 20.196 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 7.900 |
| 15 | 30.021 | 14.127 | 0.000 | 45.379 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.061 |
| 16 | 16.543 | 9.680 | 7.828 | 6.171 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 49.344 |
| 17 | 17.759 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.063 |
| 18 | 111.040 | 9.636 | 6.263 | 14.399 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 19 | 9.120 | 0.000 | 47.574 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.714 |
| 20 | 11.983 | 26.728 | 27.790 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 21 | 13.123 | 0.000 | 4.341 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 9.090 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 22 | 5.624 | 10.290 | 50.100 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 23 | 14.086 | 14.345 | 65.151 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 2.063 |
| 24 | 13.630 | 12.863 | 1.921 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 3.714 |
| 25 | 4.636 | 0.000 | 7.116 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.494 |
| 26 | 1.545 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 6.072 |
| 27 | 12.971 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 27.354 |
| 28 | 0.000 | 0.000 | 13.415 | 49.743 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 29 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 10.022 |
| 30 | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 5.130 | 10.980 | 11.260 |
| 31 | 4.231 | - | 6.974 | - | 0.000 | - | 0.000 | 0.000 | - | 0.000 | - | - |
| Total | 443.07 | 314.59 | 346.04 | 255.13 | 40.68 | 5.60 | 0.00 | 9.09 | 0.00 | 5.13 | 20.16 | 202.03 |
| Hari Hujan | 24.00 | 18.00 | 18.00 | 13.00 | 3.00 | 2.00 | - | 1.00 | - | 1.00 | 2.00 | 17.00 |
| Max | 111.040 | 47.570 | 65.151 | 49.743 | 19.890 | 4.059 | 0.000 | 9.090 | 0.000 | 5.130 | 10.980 | 49.344 |
| Avg | 14.29 | 11.24 | 11.16 | 8.50 | 1.31 | 0.19 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 6.73 |
Berdasarkan data hujan TRMM di Grid TRMM-2297, yang terletak di Desa Resongo, Kecamatan Kuripan, Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, curah hujan tahunan yang terjadi pada tahun 2019 adalah sebesar 1,641.52 mm. Dengan jumlah hari hujan tahunan adalah 99 hari (27.12%). Curah hujan harian maksimum tahunan yang tercatat adalah sebesar 111.04 mm yang terjadi pada tanggal 18 Januari 2019.